
查克·豪利来自是达拉斯牛仔的线卫,在1处971年被评为"超级碗看甚板评纸整纸发湖最有价值球员"(360百科第五届超级碗)。
- 中文名 查克·豪利
- 运动项目 足球
- 所属运动队 达拉斯牛仔的线卫
- 主要奖项 "超级碗最有价值球员"
关于"超级碗最有价值球员"
超级碗最有价值球员(Super Bowl Most Valuable Player Award,简称Super Bowl MVP)每年授予国家橄榄球联盟超级碗比赛中的最有价值球员(MVP)。评选通过观众以及一个由美式足球评论员、播音员组成的专家小组共同投票选出。观众可在比赛过程中投票,占结果的20%治国直之架爱;专家小组则在比赛结来自束后进行投票,占结果的80%。[1]
超级碗最有价值球员自1967年起开始评选,至今共有41位球员获此殊荣。1967年至1989年间由《体育》杂志(SPORT)颁发,可执已距1990年起则由国家橄榄居热宣着尔检女球联盟颁发。[2]乔·蒙塔纳(Joe Montana)是唯一一位三获超级碗MVP的球员,巴360百科特·斯达尔(Bart S家微艺上艺tarr)、泰瑞·布莱德肖(Terry Br湖料跳补志总adshaw)、汤姆·硫领布雷迪与伊莱·曼宁四人则两度获此奖项。
获奖者
1967年 | 01 I | 巴特·斯达尔 | 绿湾包装工 | QB01 四分卫 | |
---|---|---|---|---|---|
1968年 | 02 II | 巴特·斯达尔(2) | 绿湾包装工 | QB02 四分卫 | |
1969年 | 03 III | 乔·纳玛什 | 纽约祖年里温判露曲己喷气机 | QB03 四分卫 | |
1970引年 | 04 IV | 兰·道森 | 堪萨斯城酋长 | QB04 四分卫 | |
1971年 | 05 V | 查克·豪利 | 达拉斯牛仔 | LB1 线卫 | |
1972年 | 06 VI | 罗杰·斯陶巴 | 达拉斯牛仔 | 标言线矛呀棉 QB05 四分卫 | |
1973年 | 07 VII | 杰克·述持音斯科特 | 迈阿密海豚 | S赶溶书基变跟事1 安全卫 | |
1974年 | 末民远空08 VIII | 拉止热策官升或从剧曾通瑞·克桑卡 | 迈阿密海豚 | RB1 跑卫 | |
1975年 | 09 IX | 弗兰议农科·哈里斯 | 匹兹堡钢人 | RB2 跑卫 | |
1976年 | 10 X | 林恩·斯万 | 匹兹堡钢人 | WR1 外接手 | |
矛也 1977年 | 倒此争增找事劳贵算跑架11 XI | 弗瑞德·比莱特尼科夫 | 奥克兰突袭者 | WR2 外接手 | |
1978年 | 12 XII | 哈维·马丁 | 达拉斯牛仔 | DT1 防守截动讲讨够假若锋 | |
1978年 | 12 XII | 兰迪·怀特* | 达拉斯牛仔 | DT1 防守截锋 | |
1979年 | 13 XIII | 泰瑞·布莱德肖 | 匹兹堡钢人 | QB06 四分卫 | |
亮主区介你济1980年 | 14 XIV | 泰瑞·布莱德肖(2) | 匹兹堡钢人 | QB07 四分卫 | |
1981年 | 15 XV | 吉姆·普朗科特 | 奥克兰突袭者 | QB08 四分卫 | |
1982年 | 16 XVI | 乔·蒙塔纳 | 旧金山49人 | QB09 四分卫 | |
1983年 | 17 XVII | 约翰·里金斯 | 华盛顿红皮 | RB3 跑卫 | |
1984年 | 18 XVIII | 马库斯·艾伦 | 洛杉矶突袭者 | RB4 跑卫 | |
1985年 | 19 XIX | 乔·蒙塔纳(2) | 旧金山49人 | QB10 四分卫 | |
1986年 | 20 XX | 理查德·邓特 | 芝加哥熊 | DE2 防守端锋 | |
1987年 | 21 XXI | 菲尔·西姆斯 | 纽约巨人 | QB11 四分卫 | |
1988年 | 22 XXII | 道格·威廉姆斯 | 华盛顿红皮 | QB12 四分卫 | |
1989年 | 23 XXIII | 杰瑞·赖斯 | 旧金山49人 | WR3 外接手 | |
1990年 | 24 XXIV | 乔·蒙塔纳(3) | 旧金山49人 | QB13 四分卫 | |
1991年 | 25 XXV | 奥提斯·安德森 | 纽约巨人 | RB5 跑卫 | |
1992年 | 26 XXVI | 马克·瑞皮恩 | 华盛顿红皮 | QB14 四分卫 | |
1993年 | 27 XXVII | 特洛伊·埃克曼 | 达拉斯牛仔 | QB15 四分卫 | |
1994年 | 28 XXVIII | 艾米特·史密斯 | 达拉斯牛仔 | RB6 跑卫 | |
1995年 | 29 XXIX | 史蒂夫·杨 | 旧金山49人 | QB16 四分卫 | |
1996年 | 30 XXX | 拉里·布朗 | 达拉斯牛仔 | CB1 角卫 | |
1997年 | 31 XXXI | 德斯蒙德·霍华德 | 绿湾包装工 | KR1 开球回攻手/弃踢回攻手 | |
1998年 | 32 XXXII | 特雷尔·戴维斯 | 丹佛野马 | RB7 跑卫 | |
1999年 | 33 XXXIII | 约翰·艾尔威 | 丹佛野马 | QB17 四分卫 | |
2000年 | 34 XXXIV | 库尔特·华纳 | 圣路易斯公羊 | QB18 四分卫 | |
2001年 | 35 XXXV | 雷·刘易斯 | 巴尔的摩乌鸦 | LB2 线卫 | |
2002年 | 36 XXXVI | 汤姆·布雷迪 | 新英格兰爱国者 | QB19 四分卫 | |
2003年 | 37 XXXVII | 德克斯特·杰克逊 | 坦帕湾海盗 | S2 安全卫 | |
2004年 | 38 XXXVIII | 汤姆·布雷迪(2) | 新英格兰爱国者 | QB20 四分卫 | |
2005年 | 39 XXXIX | 迪昂·布兰奇 | 新英格兰爱国者 | WR4 外接手 | |
2006年 | 40 XL | 赫因斯·沃德 | 匹兹堡钢人 | WR5 外接手 | |
2007年 | 41 XLI | 佩顿·曼宁 | 印第安纳波利斯小马 | QB21 四分卫 | |
2008年 | 42 XLII | 伊莱·曼宁 | 纽约巨人 | QB22 四分卫 | |
2009年 | 43 XLIII | 桑托尼奥·霍尔姆斯 | 匹兹堡钢人 | WR6 外接手 | |
2010年 | 44 XLIV | 德鲁·布里斯 | 新奥尔良圣徒 | QB23 四分卫 | |
2011年 | 45 XLV | 阿隆·罗杰斯 | 绿湾包装工 | QB24 四分卫 | |
2012年 | 46 XLVI | 伊莱·曼宁(2) | 纽约巨人 | QB25 四分卫 |
说明
讨值套笔乡神协 † | 仍旧活跃于NFL赛场的球员 |
---|---|
* | 入选职业频牛美式橄榄球名人堂的球员 |
+ | 属于超级碗失利球队的球员 |
球员名 (#) | 表示获得超级碗MVP的次数 |