
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.1的规定执行。
- 中文名称 计价规范附录A(3)2008
- 所属行业 建筑行业
简介
A.4 混凝土及钢筋来自混凝土工程

A.4.1 现浇混凝土基础。
较项告们表A.4.1 现浇混凝土基础(编码:010401)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010401001 | 带形基础 | 1.混凝土强度 等级 2.混凝土拌和料要求 3.砂浆强度等 级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积 | 1.混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |
010401002 | 独立基础 | ||||
010401003 | 满堂基础 | ||||
010401004 | 设备基础 | ||||
010401005 | 桩承台基础 | ||||
010401006 | 垫层 |
A.4.2 现浇混凝土柱。工程量清单项目设置及工程量计算火语岩边话益规则,应按表A.4.2的规定执行。
表A.4.2 现浇混凝土柱(编码:010402)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单水少你位 | 工程量计算规则 | 工了下守完战觉样程内容 |
010402001 | 矩形柱 | 1.柱高度 2.柱截面尺寸 3.村比混凝土强度等 级 4.混凝土拌和料 要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 柱高: 1.有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算 2.无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算 3.框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算 4.构造柱按全高计算,嵌360百科接墙体部分并入柱身体积 5.再铁配初渐界剧依附柱上的牛腿和升板的柱执结界预为察仍操村帽,并入柱身体积计算 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
异形柱 |
A.4.3 现浇混凝土梁。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.3的规定执行。
表A.4.3 现浇混凝土梁(编码:010403)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
侵守 010403001 | 基础梁 | 1.梁底标高 2.梁截面 3.混凝土强度 等级 4.混凝土拌和料要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长: 1.梁与柱连接时,梁长算至柱侧面 2.主梁与次梁难脱据需书头顶困连接时,次梁长算至主梁侧面 | 表细 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010403002 | 矩形梁 | ||||
01040室3003 | 异形梁 | ||||
0铁10403004 | 圈梁 | ||||
0球办之加轴分后10403005 | 过梁 | ||||
01040300层案蛋诉远语6 | 弧形、拱形梁 |
A.4.4 现浇混凝土墙。工程量清单项目设置及工程协需刻期快海拉对爱磁云量计算规则,应按表A.4.4的规定执行。
表A.4.4 现浇混凝土墙硫延果海影(编码:010404)
卫换耐如叶项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010404001 | 直形墙 | 1.墙类型 列简呼章先 2.墙厚度 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和料要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010404002 | 弧形墙 |
A.4.5 现浇混凝土板。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.5的规定执行。
表A.4.5 现浇混凝土板(编码:010405)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010405001 | 有梁板 | 1.板底标高 2.板厚度 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和料要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2 以内的孔洞所占体积。有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010405002 | 无梁板 | ||||
010405003 | 平板 | ||||
010405004 | 拱板 | ||||
010405005 | 薄壳板 | ||||
010405006 | 栏板 | ||||
010405007 | 天沟、挑檐板 | 1.混凝土强度等级 2.混凝土拌和料要求 | 按设计图示尺寸以体积计算 | ||
010405008 | 雨篷、阳台板 | 按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积 | |||
010405009 | 其他板 | 按设计图示尺寸以体积计算 |
A.4.6 现浇混凝土楼梯。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.6的规定执行。
表A.4.6 现浇混凝土楼梯(编码:010406)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010406001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级 2.混凝上拌和料要求 | m3 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010406002 | 弧形楼梯 |
A.4.7 现浇混凝土其他构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.7的规定执行。
表A.4.7 现浇混凝土其他构件(编码:010407)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010407001 | 其他构件 | 1.构件的类型 2.构件规格 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和要求 | m3 (m2、m) | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010407002 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度 2.面层厚度 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和料要求 5.填塞材料种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2 以内的孔洞所占面积 | 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |
010407003 | 电缆沟、地沟 | 1.沟截面 2.垫层材料种类、厚 度 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和料要 求 5.防护材料种类 | m | 按设计图示以中心线长度计算 | 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 |
A.4.8 后浇带。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.8的规定执行。
表A.4.8 后浇带(编码:010408)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010408001 | 后浇带 | 1.部位 2.混凝土强度等级 3.混凝土拌和料要 求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
A.4.9 预制混凝土柱。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.9的规定执行。
表A.4.9 预制混凝土柱(编码:010409)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010409001 | 矩形柱 | 1.柱类型 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m3 (根) | 1.按设计图示尺寸以体积计 算。不扣除构件内钢筋、预 埋铁件所占体积 2.按设计图示尺寸以"数量" 计算 | 1.混凝土制 作、运输、 浇筑、振捣、 养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 |
010409002 | 异形柱 |
A.4.10 预制混凝土梁。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.10的规定执行。
表A.4.10 预制混凝土梁(编码:010410)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010410001 | 矩形梁 | 1.单件体积 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | m3 (根) | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 1.混凝土制 作、运输、 浇筑、振捣、 养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 |
010410002 | 异形梁 | ||||
010410003 | 过梁 | ||||
010410004 | 拱形梁 | ||||
010410005 | 鱼腹式 吊车梁 | ||||
010410006 | 风道梁 |
A.4.11 预制混凝土屋架。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.11的规定执行。
表A.4.11 预制混凝土屋架(编码:010411)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010411001 | 折线型屋架 | 1.屋架的类型、跨度 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m3 (榀) | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 1.混凝土制 作、运输、 浇筑、振捣、 养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 |
010411002 | 组合屋架 | ||||
010411003 | 薄腹屋架 | ||||
010411004 | 门式 刚架屋架 | ||||
010411005 | 天窗架屋架 |
A.4.12 预制混凝土板。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.12的规定执行。
A.4.12 预制混凝土板(编码:010412)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010412001 | 平板 | 1.构件尺寸 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | m3 (块) | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.升板提升 5.砂浆制作、 运输 6.接头灌缝、 养护 |
010412002 | 空心板 | ||||
010412003 | 槽形板 | ||||
010412004 | 网架板 | ||||
010412005 | 折线板 | ||||
010412006 | 带肋板 | ||||
010412007 | 大型板 | ||||
010412008 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.构件尺寸 2.安装高度 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级. | m3 (块、套) | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 |
A.4.13 预制混凝土楼梯。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.1.13的规定执行。
A.4.13 预制混凝土楼梯(编码:010413)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010413001 | 楼梯 | 1.楼梯类型 2.单件体积 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除空心踏步板空洞体积 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 |
A.4.14 其他预制构件。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.14的规定执行。
表A.4.14 其他预制构件(编码:010414)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010414001 | 烟道、垃圾道、通风道 | 1.构件类型 2.单件体积 3.安装高度 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除烟道、垃圾道、通风道的孔洞所占体积 | 1.混凝土制 作、运输、 浇筑、振捣、 养护 2.(水磨石) 构件制作、 运输 3.构件安装 4.砂浆制作、 运输 5.接头灌缝、 养护 6.酸洗、打蜡 |
010414002 | 其他构件 | 1.构件的类型 2.单件体积 3.水磨石面层厚度 4.安装高度 5.混凝土强度等级 6.水泥石子浆配合比 7.石子品种、规格、颜色 8.酸洗、打蜡要求 | |||
010414003 | 水磨石构件 |
A.4.15 混凝土构筑物。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.15的规定执行。
表A.4.15 混凝土构筑物(编码:010415)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010415001 | 贮水(油)池 | 1.池类型 2.池规格 3.混凝土强度等级 4.混凝土拌和料要 求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2 以内的孔洞所占体积 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
010415002 | 贮仓 | 1.类型、高度 2.混凝土强度等级 3.混凝土拌和料要 求 | |||
010415003 | 水塔 | 1.类型 2.支筒高度、水箱容 积 3.倒圆锥形罐壳厚度、直径 4.混凝土强度等级 5.混凝土拌和料要 求 6.砂浆强度等级 | 1.混凝土制 作、运输、 浇筑、振捣、 养护 2.预制倒圆锥 形罐壳、组 装、提升、 就位 3.砂浆制作、 运输 4.接头灌缝、 养护 | ||
010415004 | 烟囱 | 1.高度 2.混凝土强度等级 3.混凝土拌和料要 求混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 | 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
A.4.16 钢筋工程。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.16的规定执行。
表A.4.16 钢筋工程(编码:010416)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010416001 | 现浇混凝土钢筋 | 钢筋种类、规格 | t | 按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 1.钢筋(网、笼)制作、运输 2.钢筋(网、 笼)安装 |
010416002 | 预制构件钢筋 | ||||
010416003 | 钢筋网片 | ||||
010416004 | 钢筋笼 | ||||
010416005 | 先张法 预应力钢筋 | 1.钢筋种类、规格 2.锚具种类 | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算 | 1.钢筋制作、 运输 2.钢筋张拉 | |
010416006 | 后张法 预应力钢筋 | 1.钢筋种类、规格 2.钢丝束种类、规格 3.钢绞线种类、规格 4.锚具种类 5.砂浆强度等级 | 按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘以单位理论质量计算。 1.低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度减0.35m计算,螺杆另行计算 2.低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度计算,螺杆另行计算 3.低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时,钢筋增加0.15m计算;两端均采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加0.3m计算 4.低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算 5.低合金钢筋(钢铰线)采用JM、XM、QM型锚具,孔道长度在20m以内时,钢筋长度增加1m计算;孔道长度20m以外时,钢筋(钢铰线)长度按、孔道长度增加1.8m计算 6.碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长度在20m以内时,钢丝束长度按孔道长度增加1m计算;孔道长在20m以上时,钢丝束长度按孔道长度增加1.8m计算 7.碳素钢丝束采用镦头锚具时,钢丝束长度按孔道长度增力0.35m计算 | 1.钢筋、钢丝 束、钢绞线 制作、运输 2.钢筋、钢丝 束、钢绞线 安装 3.预埋管孔道 铺设 4.锚具安装 5.砂浆制作、 运输 6.孔道压浆、 养护 | |
010416007 | 预应力钢丝 | ||||
010416008 | 预应力钢绞线 |
A.4.17 螺栓、铁件,工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表A.4.17的规定执行。
表A.4.17 螺栓、铁件(编码:010417)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
010417001 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格 2.螺栓长度 3.铁件尺寸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.螺栓(铁件)制作、运 输 2.螺栓(铁件)安装 |
010417002 | 预埋铁件 |
A.4.18 其他相关问题应按下列规定处理:
1 混凝土垫层包括在基础项目内。
2 有肋带形基础、无肋带形基础应分别编码(第五级编码)列项,并注明肋高。
3 箱式满堂基础,可按A.4.1、A.4.2、A.4.3、A.4.4、A.4.5中满堂基础、柱、梁、墙、板分别编码列项;也可利用A.4.1的第五级编码分别列项。
4 框架式设备基础,可按A.4.1、A.4.2、A.4.3、A.4.4、A.4.5中设备基础、柱、梁、墙、板分别编码列项;也可利用A.4.1的第五级编码分别列项。
5 构造柱应按A.4.2中矩形柱项目编码列项。
6 现浇挑檐、大沟板、雨篷、阳台与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙外边线为分界线;与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。
7 整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
8 现浇混凝土小型池槽、压顶、扶手、垫块、台阶、门框等,应按A.4.7中其他构件项目编码列项。
其中扶手、压顶(包括伸入墙内的长度)应按延长米计算,台阶应按水平投影面积计算。
9 三角形屋架应按A.4.11中折线型屋架项目编码列项。
10 不带肋的预制遮阳板、雨篷板、挑檐板、栏板等,应按A.4.12中平板项目编码列项。
11 预制F形板、双T形板、单肋板和带反挑檐的雨篷板、挑檐板、遮阳板等,应按A.4.12中带肋板项目编码列项。
12 预制大型墙板、大型楼板、大型屋面板等,应按A.4.12中大型板项目编码列项。
13 预制钢筋混凝土楼梯,可按斜梁、踏步分别编码(第五级编码)列项。
14 预制钢筋混凝土小型池槽、压顶、扶手、垫块、隔热板、花格等,应按A.4.14中其他构件项目编码列项。
15 贮水(油)池的池底、池壁、池盖可分别编码(第五级编码)列项。有壁基梁的,应以壁基梁底为界,以上为池壁、以下为池底;无壁基梁的,锥形坡底应算至其上口,池壁下部的八字靴脚应并入池底体积内。无梁池盖的柱高应从池底上表面算至池盖下表面,柱帽和柱座应井在柱体积内。肋形池盖应包括主、次梁体积;球形池盖应以池壁顶面为界,边侧梁应并入球形池盖体积内。
16 贮仓立壁和贮仓漏斗可分别编码(第五级编码)列项,应以相互交点水平线为界,壁上圈梁应并入漏斗体积内。
17 滑模筒仓按A.4.15中贮仓项目编码列项。
18 水塔基础、塔身、水箱可分别编码(第五级编码)列项。筒式塔身应以筒座上表面或基础底板上表面为界;柱式(框架式)塔身应以柱脚与基础底板或梁顶为界,与基础板连接的梁应并入基础体积内。塔身与水箱应以箱底相连接的圈梁下表面为界,以上为水箱,以下为塔身。依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等,应并入塔身体积内;柱式塔身应不分柱、梁合并计算。依附于水箱壁的柱、梁,应并入水箱壁体积内。
19 现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"、伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩等,应并入钢筋工程量内。
转载请注明出处安可林文章网 » 计价规范附录A(3)2008