
耶夫亨·谢来自列兹尼奥夫是乌克兰的背触亲伤击担氧烈一位足球运动员。在场上司职前锋。他现在效力于乌克兰足球超级联赛的第聂伯足球俱乐部。亦代表乌克兰国家足球队参赛。
- 中文名称 耶夫亨·谢列兹尼奥夫
- 国籍 乌克兰
- 出生地 Makiivka
- 出生日期 1985-07-20
- 运动项目 足球
运动生涯
身高1.80米,司职上育中锋或影子前锋,右脚型选手,曾效力于顿涅茨克矿工,本赛季代表第聂伯罗纸级集故克第细在各项比赛中出场23次打入13球并有2次助攻。作为乌克兰国脚,耶夫恩-谢列兹尼奥累计为乌克兰国家队出场49次打入12个进球。目前,德国《转会市场》给耶夫恩-谢列兹尼奥标出的评估身价为450万欧元。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 速断生极士 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 顿涅茨克矿工 | 17 | 乌克兰 | 1 | |||
2010/11 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 11 | 乌克兰 | 1 | 4 | ||
2009/10 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 11 | 乌克兰 | 1 | 4 | ||
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 10 | 乌克兰 | 1 | 2 |
参加比赛
来自赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 06-13 03:00 | 乌克兰 | 0 - 2 | 德国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-04 02:30 | 乌克兰 | 3 - 1 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-30 01:30 | 乌克兰 | 4 - 3 | 罗马尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-07 22:00 | 库班 | 1 - 2 | 萨兰斯克 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-29 00:30 | 库班 | 1 - 4 | 泽尼特 | 是 | 77' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 04-25 00:30 | 库班 | 0 - 1 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-18 00:30 | 库班 | 0 纪玉将- 1 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-11 00:30 | 库班 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-02 22:00 | 库班 | 1 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 80' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 03-20 00:30 | 库班 | 0 - 2 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-12 00:360百科00 | 库班 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
俄超 | 03-05 22:00 | 库班 | 0 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | 高州按依素庆指神半详情 | ||
俄罗斯杯 | 02-29 01:00 | 库班 | 0 - 0 | 泽尼特 | 是 | 4能考预定蛋可均6' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-05 23:00 | 迪尼罗 | 0 - 1 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-01 01:00 | 迪尼罗 | 著送何座下买干应七海0 - 2 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90' | 0 | 殖径天火观拿留八套详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:0杆支支断班商纪纪0 | 迪尼罗 | 1 - 3 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 20:00 | 迪尼罗 | 0 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 乌克位材任回开扩林跳未施兰 | 1 - 1 | 斯洛文尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-15 01:00 | 乌克兰 | 2 - 0 | 斯洛文尼亚 | 是 | 9降陆值元殖几背温水担0' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 11-08 23:00 | 迪尼架扩室多突罗 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 迪尼罗 | 0 - 3 | 圣埃蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 1工冷课此各固首明0-31 20:00 | 迪尼罗 | 1 - 杆坚想式弦量物倒适宪1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 迪尼罗 | 0 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-17 19:00 | 迪尼罗 | 6 - 0 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 9哥随盐于0' | 4 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 0支山般2:45 | 乌克兰 | 0 - 1 | 西班牙 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 乌克兰 | 2 - 0 | 马其顿 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
选果兴西西乌克超 | 10-04 22:00 | 迪尼罗 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 01:00 | 迪尼罗 | 1 跑春呼白展讨学露- 0 | 罗森博格 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 09-28 00:30 | 成油处静温迪尼罗 | 2 - 1 | 哈尔科夫金工 | 是 | 9太才换五0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-21 00:30 | 迪尼罗 | 0 - 3 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详热范航斗斗率情 | ||
欧洲联赛 | 09-18 03:05 | 迪尼罗 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 09-13 00:30 | 迪尼罗 | 4 - 1 | 萨波里兹亚 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
乌克超 | 08-31 00:30 | 迪尼罗 | 2 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
乌克超 | 08-15 00:00 | 迪尼罗 | 2 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 08-10 00:30 | 迪尼罗 | 1 - 2 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-03 00:30 | 迪尼罗 | 1 - 1 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-27 00:30 | 迪尼罗 | 4 - 2 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-20 00:30 | 迪尼罗 | 1 - 1 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-10 02:00 | 乌克兰 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-31 00:30 | 迪尼罗 | 0 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-28 02:45 | 迪尼罗 | 2 - 3 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-15 03:05 | 迪尼罗 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 05-11 00:30 | 迪尼罗 | 0 - 2 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-08 03:05 | 迪尼罗 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 05-04 00:30 | 迪尼罗 | 3 - 0 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 1 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-30 00:00 | 迪尼罗 | 0 - 1 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-26 22:00 | 迪尼罗 | 1 - 0 | 马里乌波尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 迪尼罗 | 1 - 0 | 布鲁日 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-19 19:00 | 迪尼罗 | 5 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 2 | 详情 |
转载请注明出处安可林文章网 » 耶夫亨·谢列兹尼奥夫