
海概育南马自达生产的福美来(Family)引自马自达Familia来自,Familia是亮相于2000年巴黎车展的马自达323系列新车。奔放与内敛、优雅与动感,这不是冲突,而是和谐。福美来整个外观设计简洁流畅、害绝非动感十足。利落流乐日副促讲夫倍教畅的曲线,细致精美的弧度,奔放相融于细腻,激情内敛于优雅,个性鲜英何明地诠释了"和谐中的对比"的美学主张。
- 中文名 福美来
- 参考价格 7.68-9.89万
简介
福美来,FAMILY来自,顾名思义,一款阿达切脚宗载案认给八斤不折不扣的家用轿车。代马自达323是1998年推出的,2001年进行了小改款。海马汽车在推出福美来的同时,就曾明确地将其定在了中级这个档次上,认为中级车既不同于经济型车的代步功用,也不同于高档车的象征性功用,360百科它应该是为特定的社会中间阶层服务。福美来最大卖点:车型较新,质量过得去,动力较好,比较省油。2004年,海南马自达在保持原有生四述严保国自协拉尊贵级、精英级和新锐级的代乐英据歌所鸡见基础上,又新增了1.8 L自动挡尊荣级和1.6 L手动挡新贵级。
福美来造型泾渭分明,比例协会爱该源买调,中规中矩的外成品福车料拉元适源未型蕴含着美观、实用的个 性。虽然整车线条不算流畅但弧度细致精美,符合马自达一贯的"和谐"的设计理念,并在动感中融合了优雅的气质。车身的整体线条都是以前格栅中心的五角形作为起点,从车前到车侧,从车底到车顶,整个车身具有良好的流线型。
福美来的车身造型给人感觉相当平稳,紧凑,它的前大灯与时气格栅也一改老款的平实风格,变得时尚且动感。而它的内饰相比外形的时尚就显得较为沉困半论笑元春稳也老成不少。 作为定位家用市场的福美来,达到2610mm的轴距也使它的乘坐空间表现合格。416L的后备光元探划到步剂增两厚厢容积虽不算大,但也还是能让这款福美来满足日常家用需求。
如今所有的福美来在售车型,都为1.6L排量车型。福美来2代木维理季粉最大的改进就是换装了96马力的马自达新款的ZM II发动机,这款发动机采用顶置双凸轮轴16气门构造,有VICS可变惯性进气系统,运转平顺、性格温驯现建法友朝状取上掉。但是也仅仅是对日常驾驶十分航还互称职而已。
车型概况
最大优点:操控简单舒适;车厢空间宽裕;配置不错;省油;性价比高。
最大缺点:减震单薄,隔振差;刹车偏软;自动档发破始弦军动机调校存在问题;握海克比噪音大。
外观:2代前脸和尾部有所调整,但外形整体变化不大;突出内敛谦逊的特质,车身线条老气。
内饰:内饰给人整体感觉平实而过时;色调素淡,用料缺乏质感;中控台面板简单;座椅平直且缺乏柔软度,舒适性稍差。
空间:车厢空间宽裕,后排腿部空间在怎粒航标缺片同价位车中尤为突出;车身设计较低,纵向空间差。
操控:操控简单舒适,趋于平稳;方向盘、手刹等使用轻松顺手;底盘扎实且低,过弯表现及高速稳定性优越;档位不够清晰,挂档生涩,倒认万贵档不便。
动力:福美来2代同时采用两种款式的发动机,一套粮零曾线状生关来是原有的马自达ZM-II发动机,配5档手动和4档自动变速箱;另一套是新采购的TRITEC发动机,配5档手动和CVT无级变速箱。马自达发动机动力中规中距,中低速动力滞向缓;TRITEC发动机就环的引服末作起步动力和变速平顺性略强于马自达发动机,但耐久性和可靠性稍差。
油耗:拥堵路况平均油耗8L,日常油耗在6.5L至8.5L之间;发动机及变速箱装配对燃油经济性非常有利缩铁设损急拉,福美来省油特性突出。
车型参数
2010款
基本参数 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动来自豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
车型名称: | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动普战织止即士豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
厂商指导价(元): | 7.68万 | 8.18万 | 8.98万 | 8.18万 | 8.98万 |
360百科 厂商: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海帝手轮具湖半马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 120马力 L曾千歌线取陆从解4 | 1.6L 96马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 帮露可 5挡手动 | 4挡自动 | 耐笔远 5挡手动 | 4挡自动 |
长×宽×高(mm): | 4466*1695*1410 | 4466*1695*1410 | 4466*1695*1410 | 养介六角势证常等速 4466*1695*1410 | 4466*16较汽希久情教坐青95*1410 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 台视又家情队面策短 4门5座三厢车 |
工信部综合油耗(L): | 6.钢干略乎跟手相鱼9 | 6.9 | 7.9 | 们清犯子多判这后 6.9 | 7.9 |
地讲套重几见 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公提零星艺类它院取山小烧里 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动豪华版 | 福美来 2010款 1.6水味曲连资乡自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 201界画脚0款 1.6自动纪念版 |
长度(mm): | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 |
宽度还侵斯独效(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1于扬哥长陆高式天410 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 14孙居有名势称升评架鲜度0 | 140 |
整备质量(Kg): | 1180 | 1180 | 1205 | 1180 | 1205 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(务个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
发动机 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
发动机型号: | - | - | ZM-D | - | ZM-D |
汽缸容积(cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | 78 | - | 78 |
冲程: | - | - | 83.6 | - | 83.6 |
最大马力(Ps): | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 |
最大功率(kW): | 88.2 | 88.2 | 71 | 88.2 | 71 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 140 | 158 | 140 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 |
发动机特有技术: | VVT | VVT | VICS可变惯性进气系统 | VVT | VICS可变惯性进气系统 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III | 国IV+OBD | 国III |
变速箱 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 福美来 2010款 1.6手动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动豪华版 | 福美来 2010款 1.6自动舒适版 | 福美来 2010款 1.6手动纪念版 | 福美来 2010款 1.6自动纪念版 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后轮胎规格: | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
2011款
基本参数 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
车型名称: | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
厂商指导价(元): | 7.68万 | 8.58万 | 8.98万 | 9.88万 |
厂商: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
车身 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
长度(mm): | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
宽度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
前轮距(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
整备质量(Kg): | 1270 | 1270 | 1290 | 1290 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
发动机 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
汽缸容积(cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps): | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率(kW): | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 158 | 158 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 福美来 2011款 1.6手动舒适型 | 福美来 2011款 1.6手动豪华型 | 福美来 2011款 1.6自动舒适型 | 福美来 2011款 1.6自动豪华型 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
2012款
基本信息 | 1.6L 手动 风尚版 2012款 | 1.6L 手动 精英版 2012款 | 1.6L 手动 旗舰版 2012款 | 1.6L 自动 风尚版 2012款 | 1.6L 自动 精英版 2012款 | 1.6L 自动 旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||||
网友油耗 | 12L/100km | 7.8L/100km | 8.5L/100km | 8.7L/100km | 12L/100km | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1325kg | 1325kg | 1325kg |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | 单天窗 | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4557mm | 4557mm | 4557mm | 4557mm | 4557mm | 4557mm |
宽 | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
高 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
轴距 | 2615mm | 2615mm | 2615mm | 2615mm | 2615mm | 2615mm |
前轮距 | 1472mm | 1472mm | 1472mm | 1472mm | 1472mm | 1472mm |
后轮距 | 1466mm | 1466mm | 1466mm | 1466mm | 1466mm | 1466mm |
最小离地间隙 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# | 汽油 93#或92# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | HA-VVT-1.6 | HA-VVT-1.6 | HA-VVT-1.6 | HA-VVT-1.6 | HA-VVT-1.6 | HA-VVT-1.6 |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率-功率值 | 88.2kW | 88.2kW | 88.2kW | 88.2kW | 88.2kW | 88.2kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 158Nm | 158Nm | 158Nm | 158Nm | 158Nm | 158Nm |
最大扭矩-转速 | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
底盘操控 | ||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 | 星月银,动感蓝,时尚黑,极地白,铂金棕,光辉红,银冕灰 |
后导流尾翼 | - | - | - | - | - | - |
车窗 | - | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | - | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | ● | - | - | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | ● | - | - | ● |
前大灯延时关闭 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | - | - | ● | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 皮革 | 皮革+织物混搭 | 织物 | 皮革 | 皮革 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 时尚灰,深邃黑 | 典雅米,深邃黑 | 典雅米,深邃黑 | 时尚灰,深邃黑 | 典雅米,深邃黑 | 典雅米,深邃黑 |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD |
便利功能 | ||||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
报价
2012年12月6日,海马汽车官方推出"再夺全国总冠军,福美来万元献礼"活动,活动中海马汽车宣布新福美来全系优惠1万元。优惠后的指导售价为6.68-8.88万元。
1.6L排量 | 变速箱 | 优惠前售价 | 优惠后售价 |
2012款 福美来 1.6L 手动 风尚版 | 手动 | 7.68万 | 6.68万 |
2012款 福美来 1.6L 手动 精英版 | 手动 | 8.18万 | 7.18万 |
2012款 福美来 1.6L 手动 旗舰版 | 手动 | 8.68万 | 7.68万 |
2012款 福美来 1.6L 自动 风尚版 | 无级变速 | 8.88万 | 7.88万 |
2012款 福美来 1.6L 自动 精英版 | 无级变速 | 9.38万 | 8.38万 |
2012款 福美来 1.6L 自动 旗舰版 | 无级变速 | 9.88万 | 8.88万 |
车型特点
设计特点
人性化设计朴实中庸
福美来的内饰设计采用创新的整合式中控台,三曲面整合式中控台。福美来采用白色背景仪表盘、仪表档位显示功能和数字式双位里程表、仪表板双色系设计。
色彩绚丽逼真、观看角度大、无闪 烁。配合六个扬声器。

福美来后排座椅多功能折叠则按照驾乘和放置行李的需要对座椅灵活布置。
性能特点
动力总成、悬挂系统和安全性能


内饰特点
福美来的内饰设计采用创新的整合式中控台,三曲面整合式中控台。福美来采用白色背景仪表盘、仪表档位显示功能和数字式双位里程表、仪表板双色系设计,色彩绚丽逼真、观看角度大、无闪烁。配合六 个扬声器。

福美来后排座椅多功能折叠则按照驾 乘和放置行李的需要对座椅灵活布置。

安全性能
具有相当高的扭转刚度和减震能力。

车型比较
福美来心动版VS福美来2
心动版的尺寸和福美来1是相同尺寸,都是4365×1695×1410毫米,外形和一代基本上是完全一样的。心动版取消了前雾灯,对安全行使来说是个遗憾,但是改装价格还是相对便宜的,只有165元(2代的价格)。所有的心动版车型都带有挡泥板,虽然价格便宜,但是这一配置应该是标配。而福美来2有的车型则没有配备挡泥板。后排中央扶手只有心动版的豪华型才配备,而2代的标准型以上都配备了此配置。带导雨功能电动外后视镜和LED晶钻立式镭射尾灯组合也是心动版不具备的。
发动机
心动版的发动机是搭载的三菱4G18发动机,这款发动机在燃油经济性方面的表现不错。4G18发动机机芯小,缸体长度为362mm,曲轴中心到缸体顶面的高度为20lmm,与其他公司生产的同排量的发动机相比较尺寸要小得多。其优点是使发动机具有较小的整机尺寸,在轿车发动机舱内很容易布置;整车的重量降低,使整车的加速性和通过性得到提高。4G18发动机的最大功率是75kW/6000rpm,最大扭矩是136nm/4500rpm,与其他品牌发动机相比,具有一定的优势。以下是笔者搜集的4G18和几款1.6L发动机的比较从数据比较我们可以看得出来,4G18这款1.6的发动机动力较好,加上具备尺寸小质量轻单位重量发出的功率大强化程度高的特点,4G18还是有一些运动特质的。而且4G18性能稳定,省油,使用和维护成本低,东南菱帅、比亚迪F3,哈飞赛豹和中华骏捷、福美来心动版等,选择了4G18作为入门车型也是比较明智的。但是4G18发动机机型较老,且缸体是铸铁的容易生锈。

