
IFK哥德堡足球俱乐部(IFK Göteborg)是一家位于瑞典哥德堡的足球俱乐部,成立于1904年10月4日,现征战于瑞典足球超级联赛。
- 中文名称 IFK哥德堡足球俱乐部
- 外文名称 IFK Göteborg
- 成立时间 1904年10月4日
- 所属地区 瑞典哥德堡
- 运动项目 足球
2017年阵容
球衣号 | 球来自员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除万础也督首几书关2 | 萨洛蒙松 | Emil Salomonsson | 前卫 | 1989-04-28 | 瑞典 | 响西花滑志史临营 183 | 75 | 27 | 3 |
3 | 诺德斯特伦 | Billy Nordstrom | 后卫 | 1995-09-18 | 瑞典 | 180 | 73 | 12 | 0 |
3 | 杰米森 | Scott Jamieson | 后卫 | 1988-10-13 | 澳大利亚 | 177 | 71 | 2 | 360百科 0 |
5 | 阿德库比 | Sam Adekugbe | 左后卫 | 1室995-01-16 | 加拿大 | 175 | 9 | 0 | |
6 | 塞巴斯蒂安·埃里物好模补却底混乙书种相克松 | Sebastian Eri班序改修伯照务坏获ksson | 后腰 | 1989-01-31 | 瑞典 | 185 | 72 | 27 | 1 |
8 | 列克斯 | Soren Rieks | 左前卫 | 1987-04-07 | 丹麦 | 负界184 | 74 | 29 | 凯航官盐超 5 |
9 | 奥马尔松 | Elias Omarsson | 前锋 | 1右宪线状列音苦解映995-01-18 | 冰优磁件演作巴雷岛 | 181 | 70 | 24 | 0 |
10 | 海森 | 课引满宽井远工官皇海 Tobias Hysen | 前锋 | 1982-03-09 | 瑞典 | 178 | 83 | 洋名联洋规肉既发情编29 | 9 |
11 | 斯梅德贝里 | Martin Smedberg | 前卫 | 1984-0美科板短要5-10 | 玻利维亚 | 188 | 77 | 15 | 0 |
12 | 达尔贝里 | Pontus Dahlberg | 门将 | 1999-01-21 | 查谈决义义耐否 瑞典 | 195 | 87 | 28 | 0 |
15 | 达格拉卡 | Kristopher Da Graca | 后卫 | 1998-01-16 | 瑞典 | 6 | 0 | ||
16 | 博曼 | Mikael Boman | 前卫 | 1988-07-14 | 瑞典 | 188 | 90 | 28 | 7 |
18 | 萨巴 | Lawson Sabah | 前卫 | 1997-04-02 | 加纳 | 177 | 71 | 2 | 0 |
19 | 埃林马克 | August Erlingmark | 前卫 | 199点亲批脸面常庆8-04-22 | 瑞典 | 1格历克此胡批体米来9 | 3 | ||
21 | 扎洛 | Benjamin Zalo | 中后卫 | 1998-02-19 | 瑞典 | 196 | 82 | ||
22 | 萨科尔 | Vajeba Sakor | 后腰 | 1996-04-24 | 挪威 | 183 | 83 | 12 | 2 |
2汉位室刚此得投3 | 魏克兰德 | David Wiklander | 前卫 | 1984-10-0零毫次合流国素3 | 瑞典 | 180 | 84 | 22 | 1 |
24 | 吸段农实 奥尔松 | Sebastian Ohlsson | 前锋 | 1993-05-26 | 瑞典 | 180 | 76 | 4 | 0 |
25 | 达赫林 | Erik Dahlin | 门将 | 1989-04-28 | 瑞典 | 186 | 83 | 1 | 0 |
26 | 卡尔松-拉格迈尔 | Patrik Karlsson-Lagemyr | 前锋 | 1996-12-18 | 瑞典 | 168 | 55 | 8 | 1 |
28 | 罗格尼 | Thomas Rogne | 后卫 | 1990-06-29 | 挪威 | 190 | 87 | 23 | 1 |
30 | 比亚斯米尔 | Mattias Bjarsmyr | 后卫 | 1986-01-03 | 瑞典 | 186 | 80 | 14 | 2 |
42 | 迪斯克鲁德 | Mix Diskerud | 边前卫 | 1990-10-02 | 美国 | 184 | 71 | 28 | 3 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔夫拜格 | John Alvbage | 门将 | 1982-08-10 | 瑞典 | 187 | 83 | 29 | 0 |
2 | 萨洛蒙松 | Emil Salomonsson | 前卫 | 1989-04-28 | 瑞典 | 183 | 75 | 29 | 7 |
3 | 赫尔曼松 | Hjortur Hermannsson | 后卫 | 1995-02-08 | 冰岛 | 189 | 81 | 7 | 0 |
6 | 塞巴斯蒂安·埃里克松 | Sebastian Eriksson | 后腰 | 1989-01-31 | 瑞典 | 185 | 72 | 28 | 0 |
7 | 阿尔贝克 | Mads Albaek | 前卫 | 1990-01-14 | 丹麦 | 182 | 78 | 26 | 4 |
8 | 列克斯 | Soren Rieks | 左前卫 | 1987-04-07 | 丹麦 | 184 | 74 | 22 | 4 |
9 | 安克森 | Jakob Ankersen | 右前卫 | 1990-09-22 | 丹麦 | 180 | 72 | 29 | 7 |
11 | 斯梅德贝里 | Martin Smedberg | 前卫 | 1984-05-10 | 玻利维亚 | 188 | 77 | 27 | 3 |
12 | 达尔贝里 | Pontus Dahlberg | 门将 | 1999-01-21 | 瑞典 | 0 | 0 | ||
13 | 阿尔博诺斯 | Mauricio Albornoz | 后腰 | 1988-03-10 | 智利 | 184 | 81 | 5 | 0 |
14 | 琼松 | Hjalmar Jonsson | 左后卫 | 1980-07-29 | 冰岛 | 184 | 75 | 7 | 1 |
16 | 博曼 | Mikael Boman | 前卫 | 1988-07-14 | 瑞典 | 188 | 90 | 15 | 4 |
17 | 普罗斯珀 | Kasim Prosper | 前锋 | 1996-12-15 | 加纳 | 176 | 70 | 1 | 0 |
18 | 劳森 | Sabah Lawson | 前卫 | 1997-06-24 | 加纳 | 11 | 1 | ||
20 | 舍尔德 | Victor Skold | 前卫 | 1989-07-31 | 瑞典 | 180 | 75 | 2 | 0 |
26 | 卡尔松-拉格迈尔 | Patrik Karlsson-Lagemyr | 前锋 | 1996-12-18 | 瑞典 | 168 | 55 | 11 | 2 |
27 | 诺德斯特伦 | Billy Nordstrom | 后卫 | 1995-09-18 | 瑞典 | 180 | 73 | 8 | 0 |
30 | 比亚斯米尔 | Mattias Bjarsmyr | 后卫 | 1986-01-03 | 瑞典 | 186 | 80 | 23 | 0 |
海森 | Tobias Hysen | 前锋 | 1982-03-09 | 瑞典 | 178 | 83 | 28 | 10 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔夫拜格 | John Alvbage | 门将 | 1982-08-10 | 瑞典 | 187 | 83 | 7 | 0 |
2 | 萨洛蒙松 | Emil Salomonsson | 前卫 | 1989-04-武连28 | 瑞典 | 183 | 75 | 7 | 1 |
3 | 皮尔斯 | Heath Pearce | 左后卫 | 1984-08-13 | 美国 | 181 | 7来自9 | 0 | 0 |
4 | 阿莱萨米 | Haitam Al360百科eesami | 后皇示持卫 | 1991-07-31 | 挪威 | 182 | 76 | 7 | 0 |
6 | 塞巴所机祖各结征训观斯蒂安·埃里克松 | Sebastian Eriksson | 后腰 | 当单氢年冷句酸 1989-01-31 | 瑞典 | 185 | 72 | 5 | 2 |
8 | 列克斯 | Soren Rieks | 左前卫 | 1987-04-07 | 丹麦 | 184 | 74 | 7 | 2 |
胜态句略 9 | 安克森 | Jakob Ankersen | 右前卫 | 1990-09-22 | 丹麦 | 180 | 72 | 7 | 0 |
11 | 斯梅德贝里 | Martin Smedberg | 前卫 | 1984-05-10 | 玻利维亚 | 188 | 77 | 7 | 0 |
12 | 桑德贝里 | Marcus Sandberg | 门将 | 1990-11-07 | 瑞典 | 191 | 89 | 0 | 0 |
13 | 斯文松 | Gustav Svensson | 后腰 | 1987-02-07 | 瑞典 | 183 | 80 | 7 | 0 |
14 | 琼松 | Hjalmar Jonsson | 左后卫 | 1980-07-29 | 冰岛 | 184 | 75 | 1 | 状证0 |
15 | 米克尔森 | 例液宽破保位且还活黑 Thomas Mikkelsen | 前锋 | 1990-01-19 | 丹麦 | 188 | 6 | 0 | |
16 | 博曼 | 业许会油场Mikael Boman | 前宪唱粉卫 | 1988-07-14 | 瑞典 | 188 | 啊效家车刑 90 | 5 | 1 |
17 | 卡西姆 | Prosper Kasim | 球员 | 1996止呼洲缩据价较许围-12-15 | 瑞典 | 176 | 70 | ||
18 | 萨巴 | Lawson Sabah | 时须煤述析厂夫距伤 球员 | 1997-04-02 | 瑞典 | 177 | 71 | ||
19 | 恩格民停事觉事修汽胡丝仍瓦尔 | Gustav Engvall | 前锋 | 19国油益96-04-29 | 瑞典 | 184 | 候紧攻级理 81 | 3 | 0 |
22 | 约翰松 | Adam Johansson | 右后卫 | 1983-0读武弱买居静教石危家2-21 | 瑞典 | 183 | 73 | ||
23 | 迪雷斯塔姆 | Patrick Dyrestam | 后卫 | 1996-03-11 | 几内亚 | 196 | 95 | ||
24 | 彼得松 | Tom Pettersson | 前卫 | 1990-03-25 | 瑞典 | 190 | 一第已服齐道83 | 7 | 1 |
26 | 博姆 | Karl Bohm | 前卫 | 1转读995-08-24 | 瑞典 | 178 | 73 | 0 | 0 |
27 | 诺德斯特伦 | Billy Nordstrom | 后卫 | 1995-09-18 | 瑞典 | 180 | 73 | 0 | 0 |
28 | 罗格尼 | Thomas Rogne | 后卫 | 1990-06-29 | 挪威 | 190 | 87 | 7 | 1 |
29 | 维比 | Lasse Vibe | 前锋 | 1987-02-22 | 丹麦 | 181 | 73 | 7 | 2 |
30 | 比亚斯米尔 | Mattias Bjarsmyr | 后卫 | 1986-01-03 | 瑞典 | 186 | 80 | 6 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 桑德贝里 | Markus Sandberg | 门将 | 1990-11-07 | 瑞典 | 191 | 89 |
2 | 斯文松 | Karl Svensson | 中后卫 | 1984-03-21 | 瑞典 | 190 | 83 |
3 | 瓦尔加德松 | Hjortur Valgardsson | 后卫 | 1988-09-27 | 冰岛 | 182 | |
4 | 德鲁格 | Andreas Drugge | 前锋 | 1983-01-20 | 瑞典 | 183 | 74 |
5 | 哈格伦 | Philip Haglund | 前卫 | 1987-03-22 | 瑞典 | 188 | 85 |
6 | 约翰松 | Adam Johansson | 右后卫 | 1983-02-21 | 瑞典 | 183 | 73 |
7 | 海森 | Tobias Hysen | 左边锋 | 1982-03-09 | 瑞典 | 178 | 75 |
8 | 萨洛蒙松 | Emil Salomonsson | 前卫 | 1989-04-28 | 瑞典 | 183 | 75 |
9 | 塞拉科维奇 | Stefan Selakovic | 右边锋 | 1977-01-09 | 瑞典 | 180 | 75 |
11 | 瑟德尔 | Robin Soder | 后卫 | 1991-04-01 | 瑞典 | 177 | 69 |
12 | 斯特伦贝里 | August Stromberg | 球员 | 1992-02-28 | 瑞典 | 191 | 82 |
14 | 琼松 | Hjalmar Jonsson | 左后卫 | 1980-07-29 | 冰岛 | 184 | 75 |
15 | 约翰松 | Jakob Johansson | 前卫 | 1990-06-21 | 瑞典 | 186 | 87 |
16 | 伦德 | Erik Lund | 后卫 | 1988-11-06 | 瑞典 | 185 | 76 |
19 | 斯蒂勒 | Hannes Stiller | 前锋 | 1978-07-03 | 瑞典 | 182 | 80 |
22 | 萨纳 | Tobias Sana | 前卫 | 1989-07-11 | 瑞典 | 174 | 69 |
24 | 迪雷斯坦 | Mikael Dyrestam | 后卫 | 1991-12-10 | 瑞典 | 185 | 85 |
25 | 达赫林 | Erik Dahlin | 门将 | 1989-04-28 | 瑞典 | 186 | 83 |
27 | 阿兰松 | Joel Allansson | 中前卫 | 1992-11-03 | 瑞典 | 175 | |
28 | 比亚纳松 | Teddy Bjarnason | 前卫 | 1987-03-04 | 冰岛 | 183 | 76 |
29 | 穆斯塔法 | Kamal Mustafa | 左前卫 | 1991-07-22 | 瑞典 | 174 |
转载请注明出处安可林文章网 » IFK哥德堡足球俱乐部