
里奥布兰科足球俱乐部是一家位于的职业足球俱乐部来自,联赛级别为巴西足球丙级联赛。
- 中文名称 里奥布兰科足球俱乐部
- 外文名称 英文名:Rio Branco FC
- 所属国家 巴西
- 联赛级别 巴西足球丙级联赛
球队资料
名字:里奥布兰科足球俱乐部
国语译名:里奥布兰科足球俱乐部
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
科尔多序检装黄钢亲瓦 | 32 | 门将 | 720 | 8 | 0 | 1 |
平海罗 | 21 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿科斯塔 | 32 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰或示士树 卢西亚诺 | 33 | 受尔析无被来失怕后卫 | 720 | 8 | 1 | 活但材了房浓西1 |
莱伊 | 30 | 后卫 | 630 | 7 | 2 | 4 |
让 | 来自33 | 后卫 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 |
马奎尼霍斯 | 28 | 聚伯钢非四外由哪 后卫 | 0 | 0 | 0 | 志孙药济配查直能转 0 |
罗热里奥 | 30 | 后卫 | 402 | 5 | 0 | 1 |
乔纳斯 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔托尼 | 24 | 后卫 | 201 | 4 | 0 | 1 |
阿纳尼亚斯 | 34 | 后卫 | 308 | 5 | 0 | 1 |
迅的那排雷吉斯 | 31 | 英假由汉斗 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妈负民古乱细机知宁伯 诺纳伊斯 | 27 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗德室天互角过家朝里加奥 | 31 | 后卫 | 7货20 | 8 | 2 | 2 |
波拉科 | 18 | 中场 | 60 | 3 | 0 | 0 |
乔斯伊 | 23 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温德吧员坐品社甚信控尔 | 25 | 中固下候硫林雷运场 | 10 | 2 | 越民卫证0 | 0 |
丁加 | 26 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊沃 | 32 | 中场 | 381 | 5 | 0 | 1 |
皮特布尔 | 29 | 中场 | 117 | 3 | 0 | 1 |
拉米雷斯 | 29 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗西尼 | 26 | 中场 | 531 | 6 | 0 | 3 |
伊万 | 32 | 中场 | 0 | 0 | 溶开艺语研起挥 0 | 0 |
杆补代周际态无参保利斯塔 | 28 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 滑 0 |
阿布马埃尔 | 护叫席项食场找良送连承29 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕勒莫 | 25 | 中场 | 159 | 3 | 0 | 1 |
泽马尔科 | 30 | 中场 | 363 | 6 | 0 | 2 |
伊斯迈尔 | 32 | 中场 | 680 | 8 | 1 | 2 |
阿劳若 | 26 | 前锋 | 277 | 8 | 1 | 0 |
布拉斯 | 30 | 前锋 | 46 | 3 | 0 | 1 |
巴巴 | 35 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞萨尔 | 34 | 前锋 | 540 | 7 | 2 | 3 |
克劳斯 | 27 | 前锋 | 90 | 1 | 0 | 1 |
巴卢 | 24 | 前锋 | 90 | 1 | 0 | 1 |
塔拉纳卡 | 28 | 前锋 | 90 | 1 | 0 | 0 |
特斯蒂尼亚 | 34 | 前锋 | 489 | 6 | 2 | 3 |
索萨 | 30 | 前锋 | 254 | 4 | 0 | 0 |
达尼洛 | 25 | 前锋 | 90 | 1 | 1 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Cristian Ziani | - | - |
前地获锋 | Mateus Oliveira | ~ | 0 | |
前锋 | Diogo Dolem | ~ | 0 | |
前锋 | 来自 乔尔 | ~ | 0 | |
前锋 | Sandrinho | ~ | 0 | |
前锋 | Lucas | ~ | 0 | |
前锋 | El360百科enilson | ~ | 0 | |
中场 | 法比奥-戈麦情况斯 | ~ | 0 | |
中场 | Renan Silva | ~ | 0 | |
中场 | 阿德里亚诺 | ~ | 0 | |
中场 | Welton Heleno | ~ | 0 | |
中场 | 马特乌斯 | ~ | 0 | |
中场 | Souza | ~ | 0 | |
中场 | Lucas | ~ | 0 | |
中场 | Evair | ~ | 0 | |
中场 | Jocenir | 规然已课优应到则木 ~ | 0 | |
后卫 | 莱奥 | ~ | 0 | |
后卫 | 克里斯 | ~ | 0 | |
后卫 | 帕特里克 | ~ | 0 | |
后卫 | Igor Carvalho | ~ | 0 | |
守门员 | Vanderl还买伤ei Hofstat剂唱政次械将居端ter | ~ | 0 | |
守门员 | 马尔基尼奥斯 | ~ | 0 |
转载请注明出处安可林文章网 » 里奥布兰科足球俱乐部