
三菱翼备还府感神在紧凑级车市场主打车型为翼神,定位偏向于运动轿车市场。09年上市,三客乐交铁批历经11款、来自12款、13款多个款式的更新换代。对于航紧凑级车更为广360百科泛的家庭用户,翼神显得过航向号叶云觉切于运动化。为了解决这一问题,2013年东南三菱带来了风迪思车型,一款更注重家用轿车市场的紧凑级产品。
- 品牌 三菱
- 参考价格 9.98~16.9万
- 驱动方式 前轮驱动
- 油箱容积 59L
- 发动机型号 4A92
最新消息
三菱翼神行政版将在年底进入到国内市场,定位以及售价会略低于翼神。据了解,三菱翼神行政版实际上是引自台湾的Lance来自r Fortis车型,以翼神为基下但钢胡础在外观部分进行360百科了重新设计,相对而言运动风格没有翼神鲨鱼式风格那么强烈。
车型介绍
动力方面

蓝瑟·翼神搭载1.8L/2.0L原装进口全铝MIVEC 4B1系列发动机:1.8L 4B10发动机最大功率1太局终培服特层烈00kW/6000rpm,峰值扭矩175N·m/4250rpm;2.0L 4B11发动机,最大功率112kW/6000rpm;报族代练拉建耐云色峰值扭矩197N·m/阶行英数征宣4250rpm。与这两台发动机相匹配的是5挡手动及原装进口CVT(带可手动切换的6个挡位)变速箱。 作为一款运动风酸止仅获构事春格比较强烈的家用紧司事末这再农含露气凑型车,蓝瑟·翼神要面对的竞争者不算少,科鲁兹、福克斯、马自达3、思域将会是其比较直接的对手。 提到三菱的传奇车型Lancer,热爱汽车运动的朋友都不会陌生。它从1973年问世,到目前为止已经历经了10代,在世界拉力锦标赛上取得了辉煌的成绩。这次试驾的第9代蓝瑟翼神是在第10代Lancer EVO的基础上研发的民用版本,和专为赛车而生的EVO相比成保支式短远直味坐,翼神更好的满足了大众需求,更突显了亲民化。
外观
用一句话概况:张扬的外表尽显运动个性。
第一眼看到蓝瑟翼神就被它的动感外形打动了。从前脸到车身,翼神采用了高腰线凸显轮廓分明的设计,侧面线条简洁而明快,车尾整体向车头倾斜,个性的尾翼,使整车绷紧了“跑”的精神。
从正面看诗余振求读弱观另国,最明显的莫过于前保险杠上的大嘴了。和进口应跳儿矿的Lancer EX过于凶猛的大嘴相比,翼神的“嘴”已经相对内敛了,采用的中网造型想来能够得到更多消提映史显未背其费者的的认同。突出的车头和内收的保险杠形成了独特的“鲨鱼嘴”,显出了几分了径宗渐张化万良代凶狠。运动版的车头下方和侧面还增加了一套小巧的运动套件,在凶悍之余,运动的气质尽显无疑。 见记触力齐财沙律夫且广
鲨鱼眼般的细长大灯成为了蓝瑟翼神的一大特色,黑底设计以及锐利厂脱由的棱线透出几分杀气。旗舰版车型的车灯实用性相对更好一些,可自动开闭的氙气大灯操作方便、照明亮度十分出色,车上配置的AFS智能随动转向灯光系统可根据方向盘的转动角度自动开启辅助照绝引宣米把超明,根据驾驶中的观察发现,转向辅助灯光的开启无需驾驶者扳动转向灯开关,它便多问销至包每础尼烈可自动打开,在夜间行车时,有效地增加了头灯的照明效果和范围,有利于驾驶者躲避车侧的障碍物。旗舰版车型上同时安装了大灯清洗装置,变还名倍零笑调领对安全行车都有一定的好处。
修长上扬的尾灯同样显出了几分犀利,与头灯宁研厂落做积风时层待还构成了很好的呼应。精短的尾部造型,配上蓝瑟翼神运动款标志性的夸张后扰流尾翼,车尾的动感悠然而生。在诸多运动元素的烘托下,整车的运动感觉完有煤心倒父整而统一,紧紧抓住了年轻人的运动神经。
性能
蓝瑟翼神运用了诸多全新的设计,前悬挂系统采用了麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆,后悬挂系统采用了五连杆式螺旋弹簧带稳定杆,前后悬挂都带有副车架,进一步提高了驾乘的舒适性和操控性能。 0.29的风阻系数比中高级车凯美瑞(报价图库口碑论坛)还强上一等,最小转弯半径为5.0m,最大限度提高了狭窄弯曲地带以及避绕不可越过障碍的能力,体现出良好机动性能。而只有在F1方程式赛车上广泛应用的镁合金材质换挡拨片安置于方向盘的后部,驾驶中只需用一个手指轻轻拉动左右拨片就可以控制自动变速箱进行加减档操作,真正为速度操控而配备,搭配上EVO标志性的后扰流尾翼造型,极具爆发感,9.8秒实现0-100km/h加速相信能够让广大消费者享受到推背的驾驭快感。 最重要的是,蓝瑟翼神搭载原装全铝进口4B1系列1.8L/2.0L发动机,采用三菱驰名全球的MIVEC技术,而且进排气同时采用MIVEC技术,可在任何转速范围内,调节气门正时达到最佳表现,在实现超强动力兼具超低油耗。三菱强劲的动力系统配备同级车中独一无二的带6速运动模式CVT无级变速器,其独有的INVECS-III(智能型车辆电子控制系统)可自动学习、记忆驾驶者的行车习惯,达到最佳引擎精准控制的境界,带来操控上全新的享受。 蓝瑟翼神采用了三菱独创四维安全系统,即主动安全、被动安全、视线安全、行人保护四维安全系统,同级车中唯一配备7气囊安全防范系统、唯一配备膝部安全气囊、唯一配备双HID氙气头灯,安全性能达到了B级车的标准。 TCL牵引力控制系统、ASC主动稳定控制系统、BAS紧急制动辅助系统、AFS弯道辅助照明系统、以及ABS+EBD等一系列主动智能控制系统形成蓝瑟翼神在主动安全系统方面强大的防护功能;而HID双氙气大灯、头灯自动启闭、雨量感应式雨刷、高反差仪表等领先配置在无形中保证驾驶者视线安全,减少事故发生的可能。 而在被动安全防护方面,蓝瑟翼神采用了三菱独有的"RISE"高刚性安全车体设计,大量运用三菱全球专利技术,如八角断面前侧大梁结构等等。配备上驾驶席防夹设计、带预紧器和限力器的安全带,以及包括膝部安全气囊和侧气帘在内的多达7个安全气囊,有效防范意外事故威胁。 值得一提的是,蓝瑟翼神"鲨鱼嘴"的前脸结构确保充分的能量吸收区域,采用欧洲标准行人保护设计,在保险杠、发动机罩、挡泥板、车颈部等采用了吸收冲击的构造,在行人保护方面展现出独特的工业设计魅力。 可以说,蓝瑟翼神不仅继承了三菱家族固有的运动基因,是一部能让你畅享驾驶乐趣的车;在提供驾驶乐趣的同时,更对消费者的安全倍加呵护,不仅配备多项主动安全配置,更在被动安全上倾尽全力。它不仅是运动感十足的轿车,而且是一部安全的车,它将"亦动亦可靠"的平衡之道演绎得非常完美。
试驾体验
2.0L三菱原装进口发动机与CVT变速箱仍然是最大卖点,112千瓦/197牛米的动力输出驱动翼神没洲酒头脸究坐查酒机有任何困难,CVT发挥了平顺的优势,城市来自驾驶轻松自如,当然换挡拨片是不可或缺的元素,操作手感也相当不错。
CVT变速器很平顺,但是在遇到需急加速超车时还是会有些许迟滞,没有普通变速器降挡升转速所带来的畅快感。好在运动模式和手动换挡可以弥补这些,只是油耗注定也会跟着升高。
新增配特得法体目居象了BOS刹车优先与ESS紧急刹车警示系统的新翼神俨然成为这个级别中车辆动态配置最丰富的车型之一。BOS刹车优先系统可以在驾驶员踩刹车超过1.5秒时间长之后自动向行车电脑发出指令,将喷油系统控制在怠速状态,无论是否踩下油门都会优先执行刹车指令,预防360百科在紧急情况下的误操作与油门失灵等危急情况所带来的伤害。搭配ASC(动态稳定系统类似ESP)使车辆的动态行驶安全装属利组迫控占剧秋得到更多保障。
车辆特点
安全
2010年4月24日,在第十一届北京国际车展公布的C-NCAP(中国新车安全评价规程)新车碰撞测试按结果中,蓝瑟翼神1.8L 豪华型CVT以48.1的高分揽得五星佳绩。在100%正面碰撞、40%翼神2。0运动型
正面偏置碰撞和侧面碰撞测试中,蓝瑟翼神分别获得14得史推希事望金主间制.67分、15.44分和异业欢朝房及15分的成绩,三菱独创的四维安全系统在汽车安全防护方面的表现获得在场专家一致好评。 作为全球高品质运动型轿车,蓝瑟翼神在设计之初就采用高于核啊判站破燃善施雨权威机构E-NCAP(欧洲N年首二持汉CAP新车安全评定)五星及J-NCAP(日本新车安全评价体系)六星等安结体气圆斤月写获尔全评价标准:大量运用了比高强度材料(高张力钢板)更加坚固的超级强度材料(超高张力钢板),“RISE”高刚性安全车体设计,为车为渐政给持秋内乘客搭建强有力的安全防护系统。 能取得如此优异的成绩,得益于蓝瑟翼神“R敌创ISE”高刚性安全车体设计、高士端出往该看著剧南强度材料的运用,确保车身强害己星方困印代曲在补度和硬度,从而有效地将碰撞传递穿映质换兰居课谁企并分散开,减少乘员舱变形;高刚性车身凝聚了三菱在安全性方面多项全球专利技术,车体采用八角形断面前车体大梁设计,通过前部和后部的防撞缓冲区来吸收、分解车身言究的冲击能量,有效保护乘客的安全。 其次,蓝瑟翼神在车身侧面和后面关键乱次满威留苏三入么部位大量采用比高放强度材料(高张力钢板,相当于普通钢板4倍强度)更加坚固的超高强度材料(超高张力钢板),车侧A柱、B柱、底盘横梁采用高张力钢板,而门槛下方纵向大梁全部采用超高张力钢板。 在前排驾驶员侧不仅有常规的气囊,还配备了膝部气囊,这令蓝瑟翼神在腿部保护方面得分突出。而且蓝瑟翼神全车系均配备膝部安全气囊,出现该切示血乙格读配置足以证明三菱汽车对安全品质的重视。
2012款
参数
基本信息 | 1.8L 自动 魅力版 2012款 | 1.8L 自动 致尚版 豪华型 2012款 | 2.0L 手动 致炫版 舒适型 2012款 | 2.0L 手动 致炫版 豪华型 2012款 | 2.0L 自动 致炫版 旗舰型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 6档 CVT无级变速 | 6档 CVT无级变速 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 CVT无级变速 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | |||||
市区工况油耗 | |||||
市郊工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | 6.05L(90km/h) | 5.96L(90km/h) | 6.38L(90km/h) | 6.38L(90km/h) | 6.00L(90km/h) |
网友油耗 | 12L/100km | ||||
加速时间(0—100 km/h) | 11.6s | 11.6s | 10.6s | 10.6s | 9.8s |
最小转弯半径 | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1335kg | 1365kg | 1360kg | 1360kg | 1400kg |
最高车速 | 200km/h | 190km/h | 200km/h | 200km/h | 195km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4570mm | 4570mm | 4570mm | 4570mm | 4570mm |
宽 | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm |
前轮距 | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
后轮距 | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 59L | 59L | 59L | 59L | 59L |
燃料类型 | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 4B10 | 4B10 | 4B11 | 4B11 | 4B11 |
排量 | 1798mL | 1798mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL |
最大功率—功率值 | 100kW | 100kW | 112kW | 112kW | 112kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 175Nm | 175Nm | 197Nm | 197Nm | 197Nm |
最大扭矩—转速 | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | ||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
环保标准 | 欧4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 136Ps | 136Ps | 152Ps | 152Ps | 152Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | ● | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 |
档位个数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆(带副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) |
后悬挂类型 | 五连杆式螺旋弹簧带稳定杆(带副车架) | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式(带副车架) |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 |
后导流尾翼 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动包围 | - | ● | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ||||
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | - | - | ||
感应雨刷 | - | - | - | - | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | ● | 手动 | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | - | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | ||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | ● |
前大灯延时关闭 | - | - | - | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | - | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | ● |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | - | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | ● | - | - | ● |
仪表板亮度可调 | ● | ||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 米色 | 炫酷黑 | |||
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | - | ● | - | - | ● |
座椅加热 | - | - | - | ||
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | |||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
后座中央扶手 | - | ● | ● | ||
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
内饰颜色 | 炫酷黑 | 炫酷黑 | 炫酷黑 | 炫酷黑 | |
座椅通风 | - | - | - | ||
第三排座椅 | - | ||||
电动座椅记忆 | - | - | - | ||
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | 1碟CD | 6碟CD | 6碟CD | |
中控台液晶屏 | ● | - | |||
扬声器数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 1 | ||||
音频格式支持 | MP3 | MP3,CD | MP3,CD | MP3,CD | MP3,CD |
后排独立空调 | - | - | - | ||
温度分区控制 | - | ||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | - | ● | ● |
倒车影像 | - | - | |||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | - | - | - | - | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ||||
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | |
后排中间三点式安全带 | - | ||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | |||||
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | ||
上坡辅助 | - | - | - | ||
陡坡缓降 | - | - | - | ||
主动转向系统 | - | - | - |
二
基本信息 | 1.8L 手动 时尚版 睿智型 2012款 | 1.8L 手动 时尚版 舒适型 2012 | 1.8L 手动 魅力版 2012款 | 1.8L 手动 致尚版 豪华型 2012款 | 1.8L 自动 时尚版 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 6档 CVT无级变速 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | |||||
市区工况油耗 | |||||
市郊工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | 6.05L(90km/h) | 6.05L(90km/h) | 6.05L(90km/h) | 6.05L(90km/h) | 5.96L(90km/h) |
网友油耗 | 12.9L/100km | ||||
加速时间(0—100 km/h) | 11.5s | 11.5s | 11.5s | 11.5s | 11.6s |
最小转弯半径 | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1335kg | 1335kg | 1335kg | 1335kg | 1365kg |
最高车速 | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 190km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | ○ | 单天窗 | 单天窗 | ○ |
外部尺寸 | |||||
长 | 4570mm | 4570mm | 4570mm | 4570mm | 4570mm |
宽 | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm | 2635mm |
前轮距 | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
后轮距 | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱打开方式 | 上掀 | ||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 59L | 59L | 59L | 59L | 59L |
燃料类型 | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) | 汽油 93#(北京92#) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 4B10 | 4B10 | 4B10 | 4B10 | 4B10 |
排量 | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL |
最大功率—功率值 | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 175Nm | 175Nm | 175Nm | 175Nm | 175Nm |
最大扭矩—转速 | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 国4 | 欧4 |
最大马力 | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps | 136Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | ● | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦弗逊式支柱带螺旋弹簧和稳定杆(带副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) | 麦弗逊式(带稳定杆和副车架) |
后悬挂类型 | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式螺旋弹簧带稳定杆(带副车架) | 五连杆式(带副车架) | 五连杆式(带副车架) |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 | 纯白色,黑云母色,蓝色,酷银金属色,浅绿金属色,浅紫灰云母色,深蓝云母色,炫红金属色,绚彩橙金属色 |
后导流尾翼 | - | ○ | - | ○ | ○ |
运动包围 | - | - | - | ● | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ||||
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | |||||
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | 手动 | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | ● | - |
外后视镜记忆功能 | |||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | - |
前大灯延时关闭 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | - | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | - | - |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李箱灯 | |||||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | - | - | - | - |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 米色 | 米色 | 米色 | 炫酷黑 | 米色 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 |
运动座椅 | - | - | - | ● | - |
座椅加热 | |||||
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||
前座中央扶手 | ● | ● | |||
后座中央扶手 | - | - | - | ● | - |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
