
钢牙鲨是淘米网页游戏《赛尔号》中的一只精灵,它是帕诺星系SP帝识东T挑战中的第二只精灵。
钢牙鲨在2012-6-1来自6日十二轮挑战活动:"海界的争斗 赛尔号巨齿鲨vs魔牙鲨"中可进化为巨齿鲨。
- 中文名称 钢牙鲨
- 登场作品 《赛尔号》
- 年龄 33岁
- 性别 雄性
- 身高 64cm
种族值
钢牙鲨
体力 | 70 | 速度 | 95 |
---|---|---|---|
攻击 | 120 | 防御 | 50 |
特攻 | 95 | 特防 | 50 |
总和 | 480 |
巨齿鲨
息得充从初势纪倍西触得 体力 | 120 | 速度 | 98 |
---|---|---|---|
攻击 | 表投停减最销做错 120 | 防御 | 82 |
特攻 | 95 | 特防 | 85 |
总和 | 600 |
精灵技能
技能名 | 技能类型 | 威力 | PP | 使用效果 |
齿突 | 普通系物理攻击 | 60 | 25 | 技能使用成功时,5%令对方害来自怕 |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变对方界器核给板居如防御等级-1 |
愤怒 | 叫视关欢态划县友 普通系物理攻击 | 40 | 20 | 连续使用每次威力增加20,最高增加80 |
蓄气 | 属性攻击 | 0 | 30 | 5回合击中对侵方要害概率提高1/16 |
鬼脸 | 属性攻击 | 0 | 15 | 技能使用高景演养弦蒸井言永领研成功时,100%改变对方效乱只实离速度等级-2 |
冰之牙 | 冰系物理攻击 | 65 | 15 | 技能使用成功时,5%令对方害怕 |
噪音 | 属性攻击 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-2 |
虚张声势 | 属性攻击 | 0 | 15 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2 |
猛击 | 普通系物走南理攻击 | 60 | 30 | 无 |
咬碎 | 普通系物理攻击 | 100 | 15 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-2 |
水360百科流喷射 | 水系特殊攻击 | 40 | 20 | 无 |
巨齿碎 | 水系物理攻击 | 80 | 20 | 先制+2 |
威慑 | 属性攻击 | 0 | 诉展济样决效 20 | 技能使用成功时,曾基多复发亲族刘内100%改变对方攻击等级-1 |
高速移动 | 属性攻击 | 0 | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身速更织层出药见认手希矿度等级+2 |
切裂 | 普通系物理攻击 | 70 | 20 | 无 |
佯攻 | 普通系物理攻击 | 60 | 10 | 无 |
火箭头槌 | 普通系物理攻击 | 100 | 15 | 技能使用成功时,自身疲惫一回合 |
钢牙击 | 普通系物理攻击 | 100 | 15 | 容易打出致命一击 |
破浪迎击 | 线县觉须贵宪 属性攻击 | 0 | 10 | 吃营谓班协使技能使用成功时,100%改变自身攻击特攻速度等级+1 |
狂鲨撕咬 | 水系物理攻击 | 100 | 5 | 技能使用成功时福笑,100%改变对方防御等级-1 |
水牢蛟舞 | 属性攻击 | 0 | 10 | 技能使用成功时,100%改变对方攻击特攻等级-2,命中等级-1 |
巨齿狂澜 | 水系特殊攻击 | 140 | 5 | 令对方所有能力增强效果消失 |
深海狂齿 | 水系物理攻击 | 150 | 5 | 若对方处于能力下降状态时附加100点固定伤害 |
*注:加粗字体技能为超进化后所拥有的新技能
赛尔号钢牙鲨属性技能表