
全新沃尔沃S80L加长版是沃尔沃汽车公司为中国豪华车用户度身打造的一款全新车型。它秉承了沃尔沃S80旗舰豪华轿车的设计精髓来自和领先技术,并在此基础上将车身加长,且针对中国市场用户的需求,对外观和内饰进行了全面升级设计。
- 中文名 沃尔沃S80L
- 价格 67.86万元
- 气门数 24个
车型介绍
全新沃尔沃 S80L加长版由内而外散发着沃尔沃豪华设计的经典与尊贵,是内谈袁蒸乙旧常烟景外兼修的典范。沃尔沃S80L加长版将美学、功能性和智能技术结合在一起。在外观设计方面,整车运用了更多流畅的曲线设计。视觉上更加表达出优雅、敏捷和平滑的运动感,同时更加注重对行人的保护。
车头的沃尔沃“铁标”采用了与全新XC60同样的设计,被显著加大,视觉冲击力更强,更有气势。在细节方面,S80L加长版独特的设计元素使它更显卓而不群,例如前雾灯和尾灯处的镀铬饰件,赋予S80L加长版独特而尊贵的外观感受。
引擎盖上的两条曲线、搭配车顶轮廓,辅以钢琴式车尾,勾勒出全新沃尔沃 S80L加长版的优雅曲线。前部可以来自看到所有独特的沃尔沃汽车家族特征,比如V型发动机盖和梯形格栅等。S80L加长版的流线型车身看上去优雅且具灵动之美。 向下倾斜的后窗玻璃,几乎让人看不出后窗是如何过渡到行李箱的,还有垂直的尾部,所有这些细节都有助于塑造一种速度感。
引法况销盾唱田席级负 曲面车身轮廓与刚硬的折线相互结合,辅以高腰线设计,耀眼的后视镜方向灯如宝石般璀璨。所有的侧面车窗都包围着镀铬饰边,散发尊贵而朝吗呀方难策团精致的气质。雅致的钢琴线条尾灯组在亮起时尤其显眼。位于灯组顶端的光带具有特别的效果,即使在远处,也能辨识出这现治厚办甚长周并是一辆全新沃尔沃 S80L加长版。
试驾体验
在加速测试环放肉绿找征节,S80L的表现惊艳全场,实测0-100km/h加速6.9秒的成绩出乎所有人的意料,在日常驾驶阶段虽然我们可以感觉到发动机的能力很强,但没想到最终的测试成绩竟然会比官方给出的成绩还要好,综合它在日常驾驶时给我们的感觉,虽然动力也算强劲,但这样的成绩我们确实没有想到。

经360百科过测试,S80L的刹车成绩为38.6米,算是非常出色了,这里不得不说一断下它的ABS系统起到了关键的作字证城广各诉问代用,全力刹车时ABS工作目的什稳非常细腻,不会让你感觉到刹车踏板的震动,并且轮胎与地面的治伟本座国刚历溶某于反相对摩擦也变得不那么明显,其实这就是最理想的刹车状态。另外全力刹车过程中伯维切属悬挂的变化并不夸张,没有过分的压缩而造成重心明显的便宜。
车辆特点
加大空间
超大春至钟走亮空间全新沃尔沃S80L加长版轴距加来自长了140毫米,新轴距达到了2,976毫米,整车长4360百科,991毫米。新增加的轴距全部赋予了后排座位,使得后排腿部空间大率难儿款大增加,达到了1,02期蒸死确批差分确间区5毫米,更为符合中国消费者对后排空间的高要求。

乘坐空间
通过乘坐空间测试数据和实际体验不益尼案短难发现,S80L的乘坐即多烈门秋空间(除后排中央座椅外)比较充裕;但座椅相关控制按键的加入,使得S80L后排中间乘客的姿势会很尴尬,但在乘客人员多时,总归有胜于无;天窗方面,现在尚未配备全景天窗似乎与当下潮流有些相悖。
储物空间
因车厢内的总体布置与老款基本无异,故车内储物空间没有变化;此外,后排冰箱的加入提升了整车的豪华气质,也正是由于后部冰箱的缺谓会推加入,对后备厢的空间造成了一定影响。
内饰丰富
全新沃尔沃S80L加长版配备了后座冰箱、世界顶级音响、后座集成式娱乐系统、加厚真皮座椅等豪华配置。冰箱位于后座中间座位靠背后方。将靠背向前放倒,即可打开冰箱,同时靠背中还包含2个杯架。
S80L 3.0 T6 AWD配备了沃尔沃尊贵级场心音响系统,这是沃尔沃与世界顶级音响制造商共同开发的车内音响系统,由阿尔派出品的数字放大器和12只丹麦著名音响品牌丹拿Dynaudio音箱组成。全新S80L以柴油车标准进行NVH(噪音、振动、声振粗糙度)绝缘处理,配以5 毫米厚的层压式玻璃使S80路营倍汉究负切的面许与L加长版为乘客舱提供了出色的隔音。S80L加长版 3.0 T6 AWD智尊版标配的后座娱乐系统(RSE)包括集成在头枕中的8英寸屏幕、耳机和一个遥控器。
环保永科技
S80L加长版配备了先进的电子气常温坏候控制系统(ECC)、空气质量系统(AQS)和湿度传感器。当车辆通过遥控器开锁后,活性碳城罪收县督令过滤器会持续清除进入车内空气中的花粉、灰尘、废气、烟尘颗粒和各种异味;当车内的一氧化碳、地面臭氧、氧化氮或碳氢化合物的浓度增高时-如堵车或在隧道中-答她站相观空气质量系统(AQS)会自动关闭外部通风口,直到安全为止;湿度传感器有助于确保驾驶室空气根据车外的气候保持在一个适宜的湿度水平。这些系统协同工作,始济除即尽兵研终保证车内空气自然清新,为乘客创造一个健康的车内环境。
介千曲交号越喜于一行搞罗绍
2009年3月12日长安沃尔沃在中国大陆市场正式推出S80的长轴距版车型:国产S80L,此次推出S80L共有2.0T和3.0T两个排量5款车型,售价在36.98-65.86万元之间。

沃尔沃S80L人生者,知驾驭
集大成者,万成大器
全新沃尔沃S80L加长版集优雅与安全于一身,融睿智与尊崇为内蕴。
大器之作,驾驭未来变幻。
给异企价客做波两拿上市背景
S80L是长安沃尔沃推出的一款豪华中大型轿车,这款中大型轿车也是继奥迪、奔驰、宝马后第四个以国产的方式入华车型,该车的推出将会丰富长安沃尔沃的产品线,国产后沃尔沃S80的售价将会明显的下建府伤顺压孔有真题降,经过加长后也使产品的优势得到进一步的提高,增加新车的产品竞争力,沃尔沃品牌在中国市场的占有率。

新车特点
此次推出长安沃尔沃S80L将会有两种排量,其中包括采用最大功率为问只便尼液200马力的2.5L发动机直列5缸涡轮增压发动机,其旗舰版会采用最大功率为285马力的3.底南酒看着0L直列6缸涡轮增压发动机,全部配备6速手自一体变速器,3.0L车型全部为采用AWD全时四驱系统,使其0-100公里/小时加速为7.2秒,不过进口车型中的4.4L发动机暂不在国产车型中使用。

另外长安沃尔沃S80L轴距方面在同级别车型中也处在领先地位,加长后达到了2976mm,除了国产长轴距版宝马5系以外,在同级别车型中,该车在国产车型中轴距方面还没有对手。全新沃尔沃S80L加长版还配备了后座冰箱、12声道扬声器、后座集成式娱乐系统、加厚真皮座椅等配置,兼顾到商用和私家车的特点以同时使产品竞争力得到进一步的加强。
竞争对手
首次以国产的方式上市的沃尔沃S80L作为一款中大型豪华合资车型,其主要对手直指北京奔驰E级轿车、国产长轴距版宝马5系和奥迪A6L,另外与丰田皇冠也会形成一定的市场竞争。
适合人群
沃尔沃在国内市场一直是一个相对比较低调、小众的豪华品牌,而S80L的最推出更是继承了沃尔沃经典的斯堪的纳维亚风格,轴距的加长也使该车适合高端商务用车,并且会成为中产阶级的候选座驾。
长安福特此次推出的国产S80L,将目标锁定在豪华中大型轿车市场,不过在品牌方面相对于奔驰、宝马和奥迪这样的品牌,沃尔沃可能不会占到优势,不过沃尔沃在销售方面可能会多做一些文章为消费者提供优惠。
加长版
S80L加长版的顶配车型搭载了沃尔沃汽车公司3.0升T6双涡流涡轮增压发动机,1,500 转速下即可输出400牛米的最大扭矩,也就是说轻踩油门,双涡流增压器立即启动输出峰值扭矩,7.2秒内车速即可从静止达到100公里/小时。动力随踩随到,保持最佳的驾驶乐趣。入门车型也配备了2.5T涡轮增压发动机,最大功率147千瓦,并且能够在1500转/分的低转速状态下迸发出最大扭矩300牛米,0至100公里/小时加速仅需8.6秒。

基本的介绍
全新沃尔沃S80L加长版是沃尔沃汽车公司为满足中国消费者的需求为中国豪华车市场度身制造。它秉承了沃尔沃S80旗舰豪华轿车的设计精髓和领先技术,并在此基础上将车身加长,并针对中国市场用户的需求,对外观和内饰进行了重新设计。全新沃尔沃S80L加长版轴距加长了140毫米,新轴距达到了2,976毫米,整车长4,991毫米。新增加的轴距全部让给了后排座位,使得后排腿部空间大大增加,达到了1,025毫米,更为符合中国消费者对后排空间的高要求,即使是长途旅行,也不容易感到疲倦,大大提升了乘坐的舒适感。 车头的沃尔沃“铁标”采用了与全新设计,被显著加大,视觉冲击力更强,更有气势。在细节方面,S80L加长版独特的设计元素使它更显卓而不群,例如前雾灯和尾灯处的镀铬饰件,赋予S80L加长版独特而尊贵的外观感受。 目前,沃尔沃S80L为其所属系列下的最新车系。

价 格 | 39.8-67.86 万元 | 外形尺寸(长/宽/高) | 4991/1861/1490mm |
排 量 | 2521-2953 cc | 原产地 | 亚洲 |
所 属 | 沃尔沃S80L | 理论油耗 | 7.0-8.0 升/百公里 |
优 点 | 空间充裕,做工精致,科技含量较高,乘坐舒适 | 缺 点 | DVD系统复杂,悬挂偏软,驾驶极限低 |
历史
80年的时间,在汽车工业的历史上可谓相当悠久,它足以上一个品牌细密累积,以至于最终成为一段历史的浓缩,一种文化的传承。 当20世纪初,全球汽车工业作为一项新兴工业蓬勃发展时,瑞典的沃尔沃(Volvo)汽车也应运而生,让整个汽车界为之瞩目。从此,沃尔沃汽车就像它在拉丁语里“滚滚向前”的意思一样,不断前进,行驶在全球每一个角落,行驶在人类汽车工业的历史上,也成为安全、豪华汽车品牌的经典。
沃尔沃S80L
1927年,瑞典哥德堡的一座工厂的大门开启。从这里面行驶出第一辆Volvo汽车ÖV4。在第二年推出的Volvo PV4车上,保险杠就成了这款车的标准配置。
在经历了公司初期的快速发展和二战的沉重打击后,沃尔沃在50年代重新迎来发展高峰。1953年沃尔沃汽车发布了一款PV831豪华轿车,也就是Disponent(总统)。。
1966年,沃尔沃在安全领域又前进了一大步。它采用了四轮盘式制动,并在车身的前后都设置了撞击吸能区。随后,又配备了逆向儿童安全座椅和后排安全带,在市场上取得巨大成功。这几项沃尔沃在40年前的设计至今仍是很多厂家宣传的亮点。
沃尔沃S80L
1982年2月,沃尔沃汽车历史上非常重要的一款车——760正式上市,成为沃尔沃汽车公司在豪华车领域新的代表,也为后来沃尔沃汽车公司的发展奠定了基石。
1994年,沃尔沃汽车公司研制出了安装在座椅靠背中的侧气囊,这项技术要比其他汽车厂商超前几年的时间。同时,沃尔沃还开发出了另一个全球首创技术——充气帘(IC)。
2006年第二代沃尔沃S80在日内瓦车展上亮相。此时,豪华车已经不仅仅代表豪华,人们对它提出了更环保、更安全的要求。沃尔沃新一代S80是沃尔沃最新技术的集大成者,树立了豪华商务车这一级别市场的安全、环保新标准。更多安全新技术被首先应用在S80身上,
由此可见,沃尔沃汽车从过去到现在乃至未来一直引领着汽车安全的发展潮流。如果说沃尔沃汽车是人类汽车工业发展史上一顶王冠,那S80无疑是这顶王冠上一颗璀璨的明珠,它凝结了沃尔沃80多年来不懈努力所取得的辉煌与成就。它镶嵌在王冠之上,凭借豪华与安全而熠熠生辉,散发着无尽的光芒。我们相信,随着时间车轮的滚滚前行,这颗明珠会愈发耀眼。沃尔沃S80乃至整个沃尔沃汽车都会为我们带来一轮又一轮新的惊喜
环保认证
此外,沃尔沃汽车全部车型85%零部件都可以回收,车内的所有织物均通过了国际环保纺织协会的Oeko-Tex 100防过敏标准认证,成为了业界唯一一家通过此认证的汽车制造商。沃尔沃汽车内部采用的所有织物,包括顶衬、地板垫、行李箱垫、皮革、座椅缝线、真皮装饰方向盘和安全带等都经过全方面的检测。为减轻过敏者的痛苦,沃尔沃汽车公司严格要求所有供应商提供的部件都要达到公司制定的镍标准,并测试所有含镍部件,以确保镍泄漏水平达到公司规定的要求。而且内饰中所有皮革制品全部采用不含铬的工艺,以天然或合成鞣料鞣制而成,这一措施不但有利于铬过敏人群,还能减少皮革鞣制过程对环境的污染。如此高标准的环保水平,使即使是过敏体质的乘客也不会感到丝毫不适。瑞典哮喘与过敏反应协会(Swedish Asthma and Allergy Association)就极力推荐沃尔沃车型为宜购品。

超强动力
沃尔沃S80L
全新沃尔沃S80L加长版同时具备澎湃的动力和灵活的操控性能。S80L 3.0 T6 AWD搭载了沃尔沃汽车公司先进的3.0升直列六缸涡轮增压发动机,最高功率为210千瓦(285马力),从1,500 转/分钟起即可输出400牛米的最大扭矩,0至100公里/小时加速仅需7.2秒。T6发动机所采用的双涡流技术(Twin Scroll),分两个阶段吸入废气,流入的气体分成两部分,分别流入三个汽缸。双涡流技术使用了更紧凑、更简单的涡轮增压器,并使其反应迅速,与双涡轮增压器不相上下。采用了此项技术的T6发动机能够将澎湃的动力平顺的输出,符合尊贵车主对豪华车动力的需求。
S80L 2.5T配备一款横置直列5缸涡轮增压发动机,排量为2.5升,最大功率为147千瓦,从1,500转/分钟起即可输出最大扭矩300牛米,0至100公里/小时的加速仅需8.6秒。
S80L加长版全系车型配有先进的动态稳定和牵引力控制系统(DSTC),可监测汽车的侧倾率,防止或减轻汽车出现打滑或失控现象。所有3.0 T6车型都配备了沃尔沃的全轮驱动系统(AWD),它采用电控液压离合器,在前后轮之间分配驱动力,以确保所有情况下的最大道路附着力。该系统采用即时牵引系统(Instant Traction),当在湿滑或松软的路面启动时,可极快地将驱动力从前轮转移到后轮。独立前麦弗逊式、后多连杆悬挂,彼此互不干扰,对于舒适、操控性均有很大帮助。

安全性能
沃尔沃S80L
沃尔沃是一个始终以人为本的豪华品牌,不仅具有威严与尊贵气度,而且还提供全方位安全和护佑。我们认为使客户在驾乘时感到轻松舒适、安全自信是沃尔沃豪华车设计的重要元素,是一种更为睿智的豪华。沃尔沃汽车的安全性是独树一帜的,安全科技也是领先世界的。位于瑞典的沃尔沃汽车安全中心是世界上最先进的汽车碰撞测试机构之一,可以模拟各种情况下的碰撞,从而全方位地提高汽车安全性能。沃尔沃S80L加长版具有超越了星级的安全性,为车主提供全方位的安全保护。

国产S80L加长版配备了沃尔沃高端的安全科技。主动安全方面,配备了盲点信息系统(BLIS)、带心跳探测器的人车沟通系统(PCC)、智能驾驶员信息系统(IDIS)等领先安全科技;被动安全方面,4种不同强度钢材的车身结构使车身刚性大大提高,带有独特的双气室侧气囊的侧撞保护系统(SIPS)和头颈部保护系统(WHIPS)也使得国产 S80L加长版的安全系数倍增
人车沟通系统(PCC)也是沃尔沃汽车公司所独创,它巧妙地将无钥匙进入及启动系统与交互式通讯装置结合为一体。只需将PCC随身携带,当人到达车边时汽车将自动开锁。按下仪表盘上的按钮即可启动发动机。PCC可以随时报告车辆状态,按下信息按钮,就可以知道车门锁闭状态以及车内的各个系统是否正常关闭;安装在车内的心跳探测器可以通过PCC告诉车主车内是否有人,防止乘客被误锁或车辆被非法侵入的情况发生,为身份尊贵的车主提供了人身防护。PCC还可以设置门锁开启时只开一个车门或几个车门,提高了车辆的安全性。

智能驾驶信息系统(IDIS)是另一项沃尔沃汽车公司独创的安全科技,可以在交通情况复杂、驾驶员不能分心时,将类似手机短信这样次要的信息延迟接入,以保证集中注意力应对路面情况。
在被动安全方面,采用4种不同强度钢材的车身结构使车身刚性大大提高,横置的发动机与车身结构之间形成吸能溃缩区可以在事故发生时最大程度吸收撞击的能量。主动式双氙气大灯,在夜间转向时大灯光束可以随着道路的弯曲而转动,确保在弯道上驾驶时有最佳的照明。侧撞保护系统(SIPS)的充气帘(IC)也随车身加长而延伸140毫米,头颈部保护系统(WHIPS)更是为沃尔沃 S80L加长版倍增安全系数。5 毫米厚层压式玻璃的采用,既起到了隔音作用,又降低了车辆被从外部侵入的危险。
S80L加长版除了全力保护驾乘人员的安全外,在行人和骑车人的安全方面也下足了功夫。前扰流板的流线型设计减少事故发生时对行人腿部的伤害,发动机盖与发动机之间留有空间,使事故发生时行人的头部不会直接与发动机接触,尽最大可能提高对行人的保护。

2011款
基本信息 | 2.0T 智尚版 2011款 | 2.0T 智雅版 2011款 | 2.0T 智尊版 2011款 | 3.0 T6 AWD 智雅版 2011款 | 3.0 T6 AWD 智尊版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 9.2L/100km | 9.2L/100km | 9.2L/100km | 11.8L/100km | 11.8L/100km |
市区工况油耗 | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 16.9L/100km | 16.9L/100km |
市郊工况油耗 | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.9L/100km | 8.9L/100km |
网友油耗 | 13.1L/100km | 11.3L/100km | 12.7L/100km | 15L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 6.7s | 6.7s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1882kg | 1882kg |
最高车速 | 230km/h | 230km/h | 230km/h | 250km/h | 250km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4991mm | 4991mm | 4991mm | 4991mm | 4991mm |
宽 | 1861mm | 1861mm | 1861mm | 1861mm | 1861mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2976mm | 2976mm | 2976mm | 2976mm | 2976mm |
前轮距 | 1588mm | 1588mm | 1588mm | 1588mm | 1588mm |
后轮距 | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
最小离地间隙 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 480L | 480L | 480L | 480L | 480L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
排量 | 1999mL | 1999mL | 1999mL | 2953mL | 2953mL |
最大功率—功率值 | 149kW | 149kW | 149kW | 224kW | 224kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 300Nm | 300Nm | 300Nm | 440Nm | 440Nm |
最大扭矩—转速 | 1750—4000r/min(rpm) | 1750—4000r/min(rpm) | 1750—4000r/min(rpm) | 2100—4200r/min(rpm) | 2100—4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | |||||
行程 | |||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
最大马力 | 203Ps | 203Ps | 203Ps | 305Ps | 305Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 牡蛎灰珍珠漆,星璨银金属漆,乌木黑金属漆,北欧白普通漆,沙滩金金属漆,里海蓝金属漆 | 牡蛎灰珍珠漆,星璨银金属漆,乌木黑金属漆,北欧白普通漆,沙滩金金属漆,里海蓝金属漆 | 牡蛎灰珍珠漆,星璨银金属漆,乌木黑金属漆,北欧白普通漆,沙滩金金属漆,里海蓝金属漆 | 牡蛎灰珍珠漆,星璨银金属漆,乌木黑金属漆,北欧白普通漆,沙滩金金属漆,里海蓝金属漆 | 牡蛎灰珍珠漆,星璨银金属漆,乌木黑金属漆,北欧白普通漆,沙滩金金属漆,里海蓝金属漆 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | |||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | |||||
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | |||||
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 | 浅米色,黑色 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - | ● |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | - | - | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | - | ● |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
2012款
基本信息 | 2.0T 智尚版 2012款 | 2.0 T5 智雅版 2012款 | 2.0 T5 智尊版 2012款 | 3.0 T6 AWD 智雅版 2012款 | 3.0 T6 AWD 智尊版 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 9.2L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km | 11.8L/100km | 11.8L/100km |
市区工况油耗 | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km |
市郊工况油耗 | 8.0L/100km | 8.0L/100km | 8.0L/100km | ||
网友油耗 | 11.9L/100km | 12.5L/100km | |||
加速时间(0—100 km/h) | 8.5s | 7.7s | 7.7s | ||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1700kg | 1700kg | 1700kg | 1882kg | 1882kg |
最高车速 | 230km/h | 250km/h | 250km/h | ||
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
