
保顿艾尔宾足球俱乐部(Bu袁待记准阳决条rton Albion F.C.)是位于英格兰西密德兰斯塔福德郡(Staf证六试板速超伟第fordshire)以酿造啤酒间做块著名的特伦河畔伯顿(Burton upon Trent)的足球会,成立於1950年,绰号「酿啤酒人」(Brewers),于2008/09含附派连音年赢得英格兰足球议会全国联赛冠军,升级到英格兰足球乙级联赛;再于2014/15年球季取得英乙冠军,历来首次升班到第三级的英格兰足球甲级联赛中角逐。翌年,保顿艾尔宾取得英甲联赛亚军试器座决搞积才杂短,历史性升级至获文什从英格兰足球冠军联赛比赛。
保顿艾尔宾的吉祥物「Billy Brewer」夺得2004年首届举来自行的「吉祥物奥侵运会」的冠军金奖。
- 中文名称 保顿艾尔宾足球俱乐部
- 外文名称 Burton Albion F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球甲级联赛
- 所属地区 英格兰特伦河畔伯顿
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1950-51 | 参加伯明翰及邻近地区联赛(Birmingham & District League) |
1953-54 | 伯明翰及邻近地区联赛亚军 |
1958-59 | 参加南部联赛(Southern Le轮断川紧青药伟ague)西北分区(Nor快政交作轴助派补th Wester来自n zone) |
1965-66 | 南部联赛甲组季军,升级超360百科联组 |
1970 | 南部联赛超联组排第廿二位,降级甲组 |
1971-72 | 南部联赛北区甲组亚军,升级超联组 |
1973 | 南部联赛超联组排第廿一位,降级北区甲组 |
1973-74 | 南部联赛北区甲组亚军,升级超联组 |
1974-75 | 足总刻右出游还容锦标赛晋级四强 |
1977 | 南部联赛超联组排第廿一位,降级北区甲组 |
1979-80 | 参加北部如力盟鱼陆兰超级联赛(Northern Premier League) |
带史殖1986-87 | 决赛0-0,重赛1-2须负於京达米士特,足总锦标亚军 |
1987-88 | 再次参加南部联赛(Sou热延连委社错面thern League)超联组 |
1999-00 | 害村站 南部联赛超联组独他预急亚军 |
2000都剂损存-01 | 南部联赛超联组亚军 |
2001-02 | 返回北部超级联赛(Northern Premier League)超联组。足总锦标赛晋级四强。北部超级联赛超联组冠军 |
2002-03 | 加空已讨渐措入足球协会联赛 |
2004-05 | 协会联赛更名协会全国联赛。足总锦标赛晋级四强 |
2007-08 | 步王特起左笔末全国联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计3-4负於剑桥联 |
2008-09 | 全国联赛冠军料右额识服兵了看快味,升级英乙联赛 |
2012-13 | 英乙联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计4-5负於布拉德福德城 |
2013-14 | 英乙联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计3-2击败绍森德,温布莱决赛0-1负於弗利特伍德 |
2014-际构款宪展宣础张神15 | 英乙联赛冠军,升班英甲 |
2015-16 | 英甲联赛亚军,升班英冠 |
2017-18 | 英冠联赛排第廿三位,降级英甲 |
球队球场
倍耐力运动场
倍耐力运动场(Pirelli Stadium)是位于英格兰斯塔福德郡斯塔福德郡东(East Staffordshire)特伦特河畔柏顿(Burton upon Trent)的足球场,于2005年7月16日揭幕,是保顿艾尔宾的主场球场。球场可容6,912名观众,其中有2,034个坐席。球场土地由倍耐煤甲阳灯它素令远磁凯力捐赠,因此而获得命名权。 | ![]() |
敌对球队
自从保顿艾尔宾升上英格兰足球联赛后,球队与邻近的韦尔港、诺茨郡及切斯特来自非尔德开始建立敌对关划想严系。由于主教练奈杰尔·克劳夫(Nigel Clough)360百科离队转投英冠的德比郡,而当保罗·佩茨索利多(Paul Peschisolido)执教球队后,引入多名前打比郡球员,导致两会亦有乎口胡一定程度的敌对关系。
球队荣誉
英格兰足球议会全国联赛
-冠军(1):2008/09年
英格兰足球乙级联赛
冠军(1):2014/15年
著名球员
艾迪·冼威尔(Eddie Shimwell) - 前英格兰国脚,首名在旧温布莱进球的后卫,是球队的球员兼主教练
马克·罗宾斯(Mark Robins) - 前曾激积种曼联及诺维奇城前锋
史蒂夫·科特里尔(Steve Cotterill) - 前伯恩利主教练
马特·杜克(Matt Duke) - 前赫尔城门将
加里·罗维特(Gary Rowett) - 前德比郡、莱切斯特城及查尔顿竞技后卫
安迪·辛顿(犯怕础见某运行易石Andy Sinton) - 前英格兰国脚及托约干地号罗周封部板特纳姆热刺边锋
奈杰尔·克劳夫(Nigel Clough) - 前英格兰济医行怀甚当继触宣国脚及诺丁汉森林前锋
球队阵容
本验子父得调棉等设 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 高程春陈判别受田月效 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 波勒 | Kevin Poole | 门将 | 19修极63-07-21 | 英格兰 | 179 | 79 |
2 | 博蒂恩 | Paul Boertien | 左后卫 | 1979-0束用以密空怀1-21 | 英格兰 | 178 | 71 |
3 | 韦伯斯特 | Aaron Webster | 后卫 | 1980-12-19 | 英格兰 | 188 | 77 |
4 | 斯坦顿 | Nathan Stanton | 右后卫 | 1981-05-06 | 芬兰 | 173 | 79 |
6 | 麦克格拉斯 | John McGrath | 前卫 | 1980-03-27 | 爱尔兰 | 177 | 65 |
7 | 穆尔 | Darren Moore | 中后卫 | 1974-04东扩考席菜赵-22 | 牙买加 | 190 | 99 |
8 | 科贝特 | Andy Corbett | 前锋 | 1980-02-20 | 英格兰 | 183 | 73 |
9 | 哈拉德 | Shaun Harrad | 前卫 | 1984-12-11 | 英格兰 | 178 | 78 |
10 | 沃克 | Richard Walker | 前锋 | 1977-11-08 | 英格兰 | 182 | 76 |
11 | 吉尔罗伊 | Keith Gilroy | 前卫 | 1983-种怎委阶07-08 | 爱政让点互民征尔兰 | 178 | 72 |
14 | 埃利森 | James Ellison | 前锋 | 1991-10-25 | 英格兰 | 1仅了即个氢积族度75 | |
15 | 奥斯汀 | Ryan Austin | 后卫 | 1984-11-15 | 英格兰 | 191 | 86 |
16 | 佩恩 | Russell P玉接课办育丝远果enn | 球员 | 1985-11-08 | 英格兰 | 180 | 73 |
17 | 菲利普斯 | Jimmy Phillips | 前卫 | 1989-09-20 | 英格兰 | 170 | 70 |
18 | 皮尔森 | 苗Greg Pearson | 洲价雷承行中锋 | 1985-04-03 | 英格兰 | 183 | 乱说指服振固香世养先 70 |
19 | 马霍马 | Jacques Maghoma | 前卫 | 1987-10-23 | 民主刚果 | 178 | 72 |
20 | 扬 | Lewis Young | 前锋 | 1989-09-27 | 英格兰 | 175 | 61 |
21 | 普列恩 | Garyn Preen | 前卫 | 1991-10-25 | 威尔士 | ||
22 | 戴尔 | Jack Dyer | 中前卫 | 1991-12-11 | 英格兰 | ||
22 | 诺尔斯 | James Knowles | 前锋 | 1993-04-06 | 北爱尔兰 | ||
23 | 莱齐丁斯 | Adam Legzdins | 门将 | 1986-11-28 | 英格兰 | 183 | 78 |
24 | 格罗科特 | Kevin Grocott | 后卫 | 1992-07-31 | 英格兰 | 180 | 78 |
26 | 波尔德 | Adam Bolder | 前卫 | 1980-10-25 | 英格兰 | 173 | 70 |
27 | 杰克逊 | Richard Jackson | 右后卫 | 1980-04-18 | 英格兰 | 173 | 69 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
英乙 | 2012/05/05 22:00 | 保顿艾尔宾 | 1-2 | 巴尼特 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2012/04/28 22:00 | 马科斯菲尔德 | 0-2 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/21 22:00 | 保顿艾尔宾 | 0-4 | 奥尔德肖特 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/04/14 22:00 | 布里斯托流浪 | 7-1 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/09 22:00 | 保顿艾尔宾 | 3-2 | 莫雷坎比 | 2-1 | 析 |
英乙 | 2012/04/06 22:00 | 达根汉姆 | 1-1 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/31 22:00 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 克拉雷镇 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/28 02:45 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 吉林汉姆 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/24 23:00 | 温布尔登 | 4-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/21 03:45 | 保顿艾尔宾 | 0-1 | 北安普顿 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/17 23:00 | 保顿艾尔宾 | 1-4 | 托基联 | 0-2 | 析 |
英乙 | 2012/03/10 23:00 | 谢斯伯利 | 1-0 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/07 03:45 | 维尔港 | 3-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/03 23:00 | 保顿艾尔宾 | 0-2 | 南安联 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/29 03:45 | 斯文登 | 2-0 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/25 23:00 | 切尔滕汉姆 | 2-0 | 保顿艾尔宾1 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/18 23:00 | 保顿艾尔宾 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/15 03:45 | 克鲁 | 3-2 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/29 23:00 | 保顿艾尔宾 | 1-1 | 牛津联队 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/21 23:00 | 布拉德福德 | 1-1 | 保顿艾尔宾 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/14 23:00 | 普利茅斯 | 2-1 | 保顿艾尔宾 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/07 03:45 | 保顿艾尔宾 | 0-2 | 阿克灵顿 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/01/02 23:00 | 保顿艾尔宾1 | 0-2 | 赫雷福德联 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2011/12/31 21:00 | 莫雷坎比 | 2-2 | 保顿艾尔宾 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2011/12/26 23:00 | 北安普顿1 | 2-3 | 保顿艾尔宾 | 2-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
英乙 | 12/05/05 22:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 受让平手/半球 | 1-2 | 巴尼特 | 1-1 |
英乙 | 12/04/28 22:00 | 赢 | 马科斯菲尔德 | 半球 | 0-2 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
英乙 | 12/04/21 22:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 0-4 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
英乙 | 12/04/14 22:00 | 输 | 布里斯托流浪 | 平手/半球 | 7-1 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/04/09 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 3-2 | 莫雷坎比 | 2-1 |
英乙 | 12/04/06 22:00 | 赢 | 达根汉姆 | 半球 | 1-1 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
英乙 | 12/03/31 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 受让半球/一球 | 0-0 | 克拉雷镇 | 0-0 |
英乙 | 12/03/28 02:45 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 受让平手/半球 | 1-0 | 吉林汉姆 | 0-0 |
英乙 | 12/03/24 23:00 | 输 | 温布尔登 | 平手/半球 | 4-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/03/21 03:45 | 输 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 0-1 | 北安普顿 | 0-0 |
英乙 | 12/03/17 23:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 受让平手/半球 | 1-4 | 托基联 | 0-2 |
英乙 | 12/03/10 23:00 | 走 | 谢斯伯利 | 一球 | 1-0 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
英乙 | 12/03/07 03:45 | 输 | 维尔港 | 半球 | 3-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/03/03 23:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 0-2 | 南安联 | 0-0 |
英乙 | 12/02/29 03:45 | 输 | 斯文登 | 一球/球半 | 2-0 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
英乙 | 12/02/25 23:00 | 输 | 切尔滕汉姆 | 半球 | 2-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/02/18 23:00 | 走 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 1-0 |
英乙 | 12/02/15 03:45 | 输 | 克鲁 | 平手/半球 | 3-2 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/01/29 23:00 | 走 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 1-1 | 牛津联队 | 1-0 |
英乙 | 12/01/21 23:00 | 赢 | 布拉德福德 | 平手/半球 | 1-1 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 12/01/14 23:00 | 输 | 普利茅斯 | 平手 | 2-1 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
英乙 | 12/01/07 03:45 | 输 | 保顿艾尔宾 | 半球 | 0-2 | 阿克灵顿 | 0-1 |
英乙 | 12/01/02 23:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 半球/一球 | 0-2 | 赫雷福德联 | 0-1 |
英乙 | 11/12/31 21:00 | 赢 | 莫雷坎比 | 平手/半球 | 2-2 | 保顿艾尔宾 | 1-1 |
英乙 | 11/12/26 23:00 | 赢 | 北安普顿 | 平手 | 2-3 | 保顿艾尔宾 | 2-1 |
英乙 | 11/12/17 23:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 半球/一球 | 1-1 | 达根汉姆 | 0-1 |
英乙 | 11/12/10 23:00 | 输 | 克拉雷镇 | 一球 | 3-0 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 11/11/26 23:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 半球 | 3-2 | 温布尔登 | 2-1 |
英乙 | 11/11/19 23:00 | 赢 | 赫雷福德联 | 受让平手/半球 | 2-3 | 保顿艾尔宾 | 2-1 |
英乙 | 11/11/05 23:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 半球 | 1-0 | 马科斯菲尔德 | 1-0 |
英乙 | 11/11/02 03:45 | 输 | 奥尔德肖特 | 平手/半球 | 2-0 | 保顿艾尔宾 | 2-0 |
英乙 | 11/10/29 22:00 | 赢 | 巴尼特 | 平手 | 3-6 | 保顿艾尔宾 | 1-2 |
英乙 | 11/10/22 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 平手/半球 | 2-1 | 布里斯托流浪 | 2-1 |
英乙 | 11/10/15 02:45 | 输 | 保顿艾尔宾 | 平手/半球 | 0-2 | 切尔滕汉姆 | 0-0 |
英乙 | 11/10/08 22:00 | 赢 | 罗瑟汉姆 | 半球 | 0-1 | 保顿艾尔宾 | 0-1 |
英乙 | 11/10/01 22:00 | 输 | 保顿艾尔宾 | 半球 | 2-2 | 布拉德福德 | 2-2 |
英乙 | 11/09/24 22:00 | 输 | 吉林汉姆 | 半球 | 3-1 | 保顿艾尔宾 | 1-1 |
英乙 | 11/09/17 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 受让平手/半球 | 2-0 | 斯文登 | 1-0 |
英乙 | 11/09/14 02:45 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 平手/半球 | 1-0 | 克鲁 | 1-0 |
英乙 | 11/09/10 22:00 | 赢 | 牛津联队 | 半球 | 2-2 | 保顿艾尔宾 | 1-0 |
英乙 | 11/09/03 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 半球 | 2-1 | 普利茅斯 | 1-0 |
英乙 | 11/08/27 22:00 | 输 | 阿克灵顿 | 平手/半球 | 2-1 | 保顿艾尔宾 | 0-1 |
英乙 | 11/08/20 22:00 | 赢 | 南安联 | 半球 | 0-1 | 保顿艾尔宾 | 0-1 |
英乙 | 11/08/17 02:45 | 走 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 1-1 | 维尔港 | 1-1 |
英乙 | 11/08/13 22:00 | 走 | 保顿艾尔宾 | 平手 | 1-1 | 谢斯伯利 | 1-0 |
英乙 | 11/08/06 22:00 | 赢 | 托基联 | 半球 | 2-2 | 保顿艾尔宾 | 0-0 |
转载请注明出处安可林文章网 » 保顿艾尔宾足球俱乐部