
巴尼特足球俱乐部(Barnet F.C.)是位于许的六不云父英格兰大伦敦北部巴尼特(Barnet)的足球俱乐部,成来自立于1888年,初时参加业余联赛,直到1965年科相地持乐流密争才转为半职业,现时在英格兰足球全国联赛作赛。
部分巴尼特球员获英超360百科联俱乐部赏识而被收购,其中包括道奇·弗里德曼(Dougie Freedman,水晶宫)、马隆·金(Marlon King,沃特福德/维甘竞技)、林沃伊·普赖默斯(Li边证害nvoy Primus,朴茨茅斯)及迈克·泰勒(Maik T断陆aylor,富勒姆/伯明翰城)等。而吉米·格雷夫斯在退役前亦曾效力巴尼特。
- 中文队名 巴尼特足球俱乐部
- 外文队名 Barnet F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球全国联赛
- 所属地区 英格兰伦敦巴尼特
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1897 | 参加伦敦联赛(London League) |
1906 | 与阿尔斯通工厂(Alston Works)合并成巴尼特及阿尔斯通(Barnet & Alston) |
1912 | 雅典人联赛(Athe四容某饭史普降除压践nian League)创始成员。在战时名字改等构居缺个等识回巴尼特 |
1929-30 | 雅典人联赛亚军 |
1930-31 | 雅典人联赛冠军 |
1931-32 | 雅典人联赛冠军(第二次) |
1937-38 | 雅典人联赛亚军 |
1945-46 | 业馀足总杯(F.A. Amat来自eur Cup)冠军 |
1946-47 | 雅典人联赛冠军(攻叫第三次) |
1947-4早史唱见烧组周广8 | 业馀足总杯亚军。雅参典人联赛冠军(第四次) |
1958-59 | 业馀足总杯亚军。雅典人联赛冠军(第五次) |
1959待白-60 | 雅典人联赛亚军 |
1961-62 | 雅典人换感兴视联赛亚军 |
1962-63 | 雅典人联赛亚军 |
1963-64 | 雅典人联赛冠军(第六次) |
1964-65 | 雅典人联赛冠军(第七次) |
1965-66 | 参加南部联赛(Southern League)的甲组联赛。南部联赛甲组联赛冠军,升级超联组(Premier Division) |
1969-70 | 晋级足总锦标四强 |
修目命主参随灯套1971-72 | 温布莱决赛0-3负於史泰福特流浪(Stafford Rangers),足总锦标亚军 |
1975 | 南部联赛超联组排第廿一位,降级协表个尽国入北区甲组(Division One North) |
1976-77 | 转往南区甲组(Division One South)。南部联赛南区360百科甲组联赛冠军,升级超联组 |
1979-80 | 联盟超级联赛(Alliance Premier League)创始成员 |
1986-87 | 联盟超级联赛更名议会联赛(Conference)。顺课李现细议会联赛亚军 |
1987-88 | 议会联赛亚军 |
1989-90 | 议会联赛亚军 |
1990-91 | 议会联赛冠军,升级丁组联赛 |
1991-92 | 丁组联赛排第七者洲含衣局载皮说杀教修位,附加赛第一轮两回合累计1-2负於黑池 |
1992-93 | 超在攻印血电弱屋延文联成立,丁组改组为重座促强略践又普它江丙组〈IV〉。丙组它评〈IV〉联赛季军,升级乙组〈III〉 |
1994 | 乙组〈III〉排第廿四位,降级丙组〈IV〉 |
1997-98 | 丙组〈IV〉排第七位,附加赛第一轮两回合累计静传程庆缺甲举资用吧乐2-3负於科尔切斯特 |
1999-00 | 丙组〈IV〉排第六位,附加赛第一轮两回合累计1-5负於彼得伯勒联 |
2001 | 丙组〈IV〉排第廿觉衡四位,降级议会联赛 |
口美载春剂磁站2003-04 | 议会联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计2-2,十二码3-5负於谢斯伯利 |
2004-05 | 议会联频显孔础认拉赛更名议会全国联赛(Conference National)。议会全国联赛冠军(第二次),升级英乙 |
2012-13 | 英乙排名廿三位,降班全国联 |
2014-15 | 议会全国联赛冠军(第三次),升级英乙 |
蜂巢体育场
蜂巢体育场(The Hive Stadium)是位于英格兰大伦敦外伦敦自治市哈罗区市郊教士公园(Canons Park) 内的5,233座体育场,前身是「爱德华王子游乐场」 (Prince Edward Playing Fields),是班列特和榄球队伦敦野马(London Broncos)的新主场球场,而班列特的女子队伦敦蜜蜂(London Bees)亦在此作赛。 爱德华王子游乐场(PEPF)旧址的体育场兴建工程於2003年开始,原本是用作石威德(Wealdstone)的主场球场,但仅一年后因为石威德的兴建球场项目伙伴清盘,而导致工程中途停工,其时球场草坪已经平整,而3,000座的体育场亦已七成完成。哈罗区议会(Harrow London Borough Council)於2006年决定重新招标,班列特的标书获得采纳而可以将地盘重新发展。2009年班列特以蜂巢(The Hive)为名的新训练场和优材中心由特雷弗·布鲁金和法比奥·卡佩罗揭幕。其后在这44英亩场地陆续增建不同的设施,包括1个宴会厢房、酒吧和酒廊,并有1个供球员使用亦对外开放的健身房。2011年12月班列特官方宣布离开山脚运动场的意愿,并证实2012/13年是最后一季在山脚运动场作赛。2013年2月,英格兰足球联赛批准班列特迁移到蜂巢新建的体育场。 班列特由2013年夏季开始获得10年租约进驻蜂巢运动场,所以球场兴建增加入场观众的设施以临时性质为主,当中2,700座的西看台是钢构建筑物,仅花了6星期便完工,於球队迁离后可以拆除。班列特的长远目标是重返班列特区兴建一座万人体育场。 |
会徽及绰号
巴尼特现时的会徽在1950年代设计,盾牌下方是巴尼特的青山,上方的红玫瑰、白玫瑰及交叉的双剑代表1471年在当地展开玫瑰战争其中一场名为巴尼特战役(述光鸡能Battle of 师落Barnet)的重要战来自役。
球队绰号"蜜蜂"(The Bees)一方面反映传统所穿着黄黑间条球衣,亦可能来家华独权众世章自早年在主场球场附近的养蜂场。
球队荣誉
南部联赛甲级联赛冠军:1966年
南部联赛杯冠军:1972年;亚军:1967年
南部联赛南区甲级联赛冠军:1977年
足球议会联赛冠军:1991年、2005年、2015年;亚军:1987年、1988年、1990年
足协锦标亚军:1972年
足协袁杯最佳成绩第 4 圈:2007年、2008年
201360百科7年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位攻准庆划慢曾础述激置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂芬斯 | Jamie 也妈声早张错划响怀笔几Stephens | 门将 | 1993-08-24 | 英格兰 | 188 | 13 | 0 | |
3 | 约翰逊 | Elliot Johnson | 右后卫 | 1994-08-17 | 英格兰 | 21 | 0 | ||
4 | 查理·克拉夫 | Charlie Clough | 后卫 | 1990-09-04 | 英格兰 | 188 | 80 | 16 | 3 |
5 | 恩加拉 | Bondz N'Gala | 前卫 | 1989-09-13 | 英格兰 | 183 | 76 | 10 | 0 |
6 | 尼尔森 | Michael Nelson | 中后卫 | 1980-03-23 | 英格兰 | 188 | 84 | 26 | 1 |
7 | 沃森 | Ryan Watson | 前卫 | 1993-07-从上修肥办食蒸菜喜统轮07 | 英格兰 | 14 | 0 | ||
8 | 威斯顿 | Curtis Weston | 中前卫 | 1987-01-24 | 英格兰 | 180 | 74 | 25 | 3 |
9 | 阿金德 | John Akinde | 前锋 | 1989-07-08 | 英格兰 | 188 | 64 | 26 | 18 |
10 | 加什 | Michael Gash | 前锋 | 1986-09-0诉备三方领永岩般画冲3 | 英格兰 | 178 | 77 | 2 | 0 |
初造严尽11 | 甘宾 | Luke Gambin | 前卫 | 1993-03-16 | 英格兰 | 1态才月游衣9 | 4 | ||
12 | 维克斯 | Josh Vickers | 门将 | 1995-12-01 | 英格兰 | 14 | 0 | ||
13 | 坎贝尔 | J封报含河宁频amal Campbell | 前锋 | 1983-04-06 | 牙买加 | 170 | 74 | 14 | 0 |
14 | 托格威尔 | Sam Togwell | 后腰 | 1984-10-14 | 英格兰 | 180 | 78 | 11 | 0 |
15 | 塞塞 | Alie Sesay | 中后卫 | 1993-07-25 | 塞冷主家几到社负属脸随得拉利昂 | 183 | 75 | 5 | 0 |
16 | 泰勒 | Harry Taylor | 后卫 | 1997-05-05 | 英格兰 | 15 | 0 | ||
17 | 穆格莱顿 | Sam Muggleton | 后卫 | 英格兰 | 13 | 0 | |||
19 | 阿克承把丰起帕 | Jean-Louis Akpa | 前卫 | 1985-01-04 | 法国 | 182 | 69 | 22 | 1 |
20 | 钱皮恩 | Tom Champion | 前卫 | 1986-05-15 | 抗义第效英格兰 | 10 | 0 | ||
21 | 巴特 | Shaun Batt | 前锋 | 1987-02-22 | 英格兰 | 187 | 80 | 11 | 1 |
22 | 汤姆己亮大抗示林森 | Ben Toml肉协持绝inson | 前锋 | 1989-10-31 | 英格兰 | 173 | 75 | 2 | 0 |
23 | 尼科尔斯 | Alex N促传icholls | 前锋 | 1987-12-09 | 英格兰 | 178 | 70 | 17 | 2 |
31 | 麦肯齐-利尔 | Kai McK及政造活enzie-Lyle | 门将 | 1997-11-30 | 英格兰 | 195 | 0 | 0 | |
32 | 维尔赫特 | Mauro Vilhete | 前卫 | 1993-05-10 | 英格兰 | 174 | 74 | 24 | 2 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯塔克 | Graham Stack | 门将 | 1981-09-26 | 英格兰 | 185 | 78 | 7 | 0 |
2 | 霍伊特 | Gavin Hoyte | 右后卫 | 1990-06-06 | 英格兰 | 179 | 70 | 19 | 1 |
3 | 约翰逊 | Elliot Johnson | 右后卫 | 1994-08-17 | 英格兰 | 41 | 1 | ||
4 | 登贝莱 | Bira Dembele | 后卫 | 1988-03-22 | 法国 | 189 | 75 | 26 | 3 |
5 | 恩加拉 | Bondz N'Gala | 前卫 | 1989-09-13 | 英格兰 | 183 | 76 | 42 | 1 |
6 | 尼尔森 | Michael Nelson | 中后卫 | 1980-03-23 | 英格兰 | 188 | 84 | 25 | 2 |
7 | 亚多姆 | Andy Yiadom | 右前卫 | 1991-12-02 | 英格兰 | 180 | 40 | 6 | |
8 | 威斯顿 | Curtis Weston | 中前卫 | 1987-01-24 | 英格兰 | 180 | 74 | 37 | 3 |
9 | 阿金德 | John Akinde | 前锋 | 1989-07-08 | 英格兰 | 188 | 64 | 43 | 22 |
10 | 里斯比 | Kevin Lisbie | 前锋 | 1978-10-17 | 牙买加 | 174 | 69 | 2 | 0 |
11 | 维尔赫特 | Mauro Vilhete | 前卫 | 1993-05-10 | 英格兰 | 174 | 74 | 15 | 0 |
12 | 甘宾 | Luke Gambin | 前卫 | 1993-03-16 | 英格兰 | 44 | 4 | ||
14 | 托格威尔 | Sam Togwell | 后腰 | 1984-10-14 | 英格兰 | 180 | 78 | 39 | 2 |
15 | 汤姆林森 | Ben Tomlinson | 前锋 | 1989-10-31 | 英格兰 | 173 | 75 | 3 | 0 |
16 | 钱皮恩 | Tom Champion | 前卫 | 1986-05-15 | 英格兰 | 26 | 0 | ||
17 | 穆格莱顿 | Sam Muggleton | 后卫 | 英格兰 | 22 | 0 | |||
18 | 加什 | Michael Gash | 前锋 | 1986-09-03 | 英格兰 | 178 | 77 | 34 | 9 |
19 | 巴特 | Shaun Batt | 前锋 | 1987-02-22 | 英格兰 | 187 | 80 | 16 | 0 |
20 | 肖莫顿 | Fumnaya Shomotun | 前卫 | 1997-05-29 | 英格兰 | 10 | 1 | ||
21 | 斯蒂芬斯 | Jamie Stephens | 门将 | 1993-08-24 | 英格兰 | 188 | 29 | 0 | |
22 | 史蒂文斯 | Mathew Stevens | 前锋 | 英格兰 | 9 | 1 | |||
23 | 贡多 | Ryan Gondoh | 后卫 | 1997-06-06 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
24 | 麦克莱恩 | Aaron McLean | 前锋 | 1983-05-25 | 英格兰 | 175 | 68 | 20 | 5 |
25 | 克罗康比 | Max Crocombe | 门将 | 1993-08-12 | 英格兰 | 195 | 5 | 0 | |
26 | 奥多芬 | Hakeem Odofin | 后卫 | 1998-04-13 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
27 | 克拉克 | Josh Clarke | 前锋 | 英格兰 | 10 | 3 | |||
28 | 恩沃古 | Justin Nwogu | 前锋 | 1996-10-17 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
29 | 拜利 | Nick Bailey | 中前卫 | 1984-06-10 | 英格兰 | 178 | 80 | 2 | 0 |
30 | 康斯塔布尔 | Raven Constable | 门将 | 牙买加 | 0 | 0 | |||
31 | 麦肯齐-利尔 | Kai McKenzie-Lyle | 门将 | 1997-11-30 | 英格兰 | 195 | 1 | 0 | |
32 | 斯塔西 | Jack Stacey | 前卫 | 1996-04-06 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
33 | 劳洛尔 | Ian Lawlor | 门将 | 1994-10-27 | 爱尔兰 | 192 | 80 | 5 | 0 |
40 | 泰勒 | Harry Taylor | 后卫 | 1997-05-05 | 英格兰 | 8 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
19 | 埃利奥特·查尔斯 | 0.0 | 0.0 | --1990-12-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 杰克·海德 | 185.0 | 78.0 | --1990-07-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 约翰·奥弗林 | 181.0 | 75.0 | --1982-07-11 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 保罗·弗隆 | 183.0 | 86.0 | --1968-10-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
7 | 阿尔伯特·阿多马赫 | 190.0 | 73.0 | --1987-12-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 乔·塔比里 | 180.0 | 74.0 | --1989-10-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 丹尼·哈特 | 180.0 | 74.0 | --1989-04-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尼基·德弗迪茨 | 180.0 | 0.0 | --1987-11-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马克·休斯 | 178.0 | 78.0 | --1983-09-16 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿尔伯特·杰雷特 | 185.0 | 67.0 | --1984-10-23 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 米卡·海德 | 178.0 | 80.0 | --1974-11-10 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
21 | 克洛维斯·坎约 | 0.0 | 0.0 | --1990-12-15 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 丹尼尔·里奇 | 190.0 | 82.0 | --1986-01-05 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 瑞恩·奥尼尔 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-19 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 扬尼克·博拉希 | 0.0 | 0.0 | --1989-05-24 | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 肯尼·吉莱 | 180.0 | 78.0 | --1986-01-03 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 乔·德维拉 | 190.0 | 76.0 | --1987-02-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 艾哈迈德·德恩 | 175.0 | 68.0 | --1985-06-30 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊斯梅尔·雅卡布 | 170.0 | 70.0 | --1986-06-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 加里·布林 | 185.0 | 76.0 | --1973-12-12 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
23 | 菲尔·卡彭特 | 180.0 | 74.0 | --1990-01-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 杰克·科尔 | 188.0 | 83.0 | --1985-09-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李·哈里森 | 190.0 | 79.0 | --1971-09-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 伊恩·亨顿 | 180.0 | 72.0 | --1971-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
英乙 | 2012/05/05 22:00 | 保顿艾尔宾 | 1-2 | 巴尼特 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2012/04/28 22:00 | 巴尼特 | 4-0 | 温布尔登 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/21 02:45 | 南安联 | 3-0 | 巴尼特 | 3-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/14 02:45 | 巴尼特 | 1-1 | 赫雷福德联 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2012/04/09 22:00 | 巴尼特 | 1-2 | 克拉雷镇1 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/06 22:00 | 切尔滕汉姆 | 2-0 | 巴尼特 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/04/04 02:45 | 巴尼特 | 0-2 | 斯文登 | 0-2 | 析 |
英乙 | 2012/03/31 03:00 | 巴尼特 | 0-1 | 托基联 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/24 03:45 | 马科斯菲尔德 | 0-0 | 巴尼特 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/21 03:45 | 巴尼特 | 2-2 | 达根汉姆 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2012/03/17 23:00 | 巴尼特 | 0-2 | 莫雷坎比 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/03/10 23:00 | 维尔港 | 1-2 | 巴尼特 | 0-0 | 析 |
英乙 | 2012/03/07 03:45 | 吉林汉姆 | 3-1 | 巴尼特 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/03/03 23:00 | 巴尼特1 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/29 03:45 | 巴尼特1 | 0-4 | 布拉德福德 | 0-2 | 析 |
英乙 | 2012/02/25 23:00 | 奥尔德肖特 | 4-1 | 巴尼特 | 3-0 | 析 |
英乙 | 2012/02/22 03:45 | 牛津联队 | 2-1 | 巴尼特 | 1-1 | 析 |
英乙 | 2012/02/18 23:00 | 巴尼特 | 1-2 | 谢斯伯利 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/02/15 03:45 | 普利茅斯 | 0-0 | 巴尼特 | 0-0 | 析 |
英锦赛 | 2012/02/08 03:45 | 斯文登 | 1-0 | 巴尼特1 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/28 23:00 | 巴尼特 | 2-0 | 克鲁2 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/21 23:00 | 北安普顿 | 1-2 | 巴尼特 | 1-0 | 析 |
英乙 | 2012/01/14 23:00 | 阿克灵顿 | 0-3 | 巴尼特 | 0-2 | 析 |
英锦赛 | 2012/01/11 03:45 | 巴尼特 | 1-1 | 斯文登 | 0-1 | 析 |
英乙 | 2012/01/02 23:00 | 巴尼特 | 2-0 | 布里斯托流浪 | 0-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
英乙 | 12/05/05 22:00 | 赢 | 保顿艾尔宾 | 受让平手/半球 | 1-2 | 巴尼特 | 1-1 |
英乙 | 12/04/28 22:00 | 赢 | 巴尼特 | 平手/半球 | 4-0 | 温布尔登 | 1-0 |
英乙 | 12/04/21 02:45 | 输 | 南安联 | 半球/一球 | 3-0 | 巴尼特 | 3-0 |
英乙 | 12/04/14 02:45 | 输 | 巴尼特 | 平手/半球 | 1-1 | 赫雷福德联 | 1-1 |
英乙 | 12/04/09 22:00 | 输 | 巴尼特 | 受让半球/一球 | 1-2 | 克拉雷镇 | 1-0 |
英乙 | 12/04/06 22:00 | 输 | 切尔滕汉姆 | 半球/一球 | 2-0 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 12/04/04 02:45 | 输 | 巴尼特 | 受让半球/一球 | 0-2 | 斯文登 | 0-2 |
英乙 | 12/03/31 03:00 | 输 | 巴尼特 | 受让平手/半球 | 0-1 | 托基联 | 0-0 |
英乙 | 12/03/24 03:45 | 赢 | 马科斯菲尔德 | 平手/半球 | 0-0 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 12/03/21 03:45 | 输 | 巴尼特 | 半球 | 2-2 | 达根汉姆 | 1-1 |
英乙 | 12/03/17 23:00 | 输 | 巴尼特 | 平手 | 0-2 | 莫雷坎比 | 0-1 |
英乙 | 12/03/10 23:00 | 赢 | 维尔港 | 半球 | 1-2 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 12/03/07 03:45 | 输 | 吉林汉姆 | 半球/一球 | 3-1 | 巴尼特 | 0-1 |
英乙 | 12/03/03 23:00 | 走 | 巴尼特 | 平手 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | 1-0 |
英乙 | 12/02/29 03:45 | 输 | 巴尼特 | 平手/半球 | 0-4 | 布拉德福德 | 0-2 |
英乙 | 12/02/25 23:00 | 输 | 奥尔德肖特 | 平手/半球 | 4-1 | 巴尼特 | 3-0 |
英乙 | 12/02/22 03:45 | 输 | 牛津联队 | 半球/一球 | 2-1 | 巴尼特 | 1-1 |
英乙 | 12/02/18 23:00 | 输 | 巴尼特 | 受让平手/半球 | 1-2 | 谢斯伯利 | 0-1 |
英乙 | 12/02/15 03:45 | 赢 | 普利茅斯 | 平手/半球 | 0-0 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 12/01/28 23:00 | 赢 | 巴尼特 | 平手 | 2-0 | 克鲁 | 1-0 |
英乙 | 12/01/21 23:00 | 赢 | 北安普顿 | 平手/半球 | 1-2 | 巴尼特 | 1-0 |
英乙 | 12/01/14 23:00 | 赢 | 阿克灵顿 | 半球/一球 | 0-3 | 巴尼特 | 0-2 |
英乙 | 12/01/02 23:00 | 赢 | 巴尼特 | 平手/半球 | 2-0 | 布里斯托流浪 | 0-0 |
英乙 | 11/12/31 03:45 | 赢 | 克拉雷镇 | 球半 | 1-0 | 巴尼特 | 1-0 |
英乙 | 11/12/26 21:00 | 输 | 达根汉姆 | 平手 | 3-0 | 巴尼特 | 2-0 |
英乙 | 11/12/17 03:45 | 赢 | 巴尼特 | 受让平手/半球 | 2-2 | 切尔滕汉姆 | 1-2 |
英乙 | 11/12/10 03:45 | 输 | 托基联 | 半球/一球 | 1-0 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 11/11/26 03:45 | 赢 | 巴尼特 | 平手 | 2-1 | 马科斯菲尔德 | 2-0 |
英乙 | 11/11/19 23:00 | 赢 | 布里斯托流浪 | 半球 | 0-2 | 巴尼特 | 0-1 |
英乙 | 11/11/05 23:00 | 赢 | 温布尔登 | 半球/一球 | 1-1 | 巴尼特 | 0-1 |
英乙 | 11/10/29 22:00 | 输 | 巴尼特 | 平手 | 3-6 | 保顿艾尔宾 | 1-2 |
英乙 | 11/10/26 02:45 | 输 | 巴尼特 | 受让半球 | 0-3 | 南安联 | 0-2 |
英乙 | 11/10/22 22:00 | 输 | 赫雷福德联 | 平手 | 1-0 | 巴尼特 | 0-0 |
英乙 | 11/10/15 22:00 | 赢 | 巴尼特 | 平手 | 2-1 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
英乙 | 11/10/08 22:00 | 走 | 谢斯伯利 | 一球 | 3-2 | 巴尼特 | 2-0 |
英乙 | 11/10/01 22:00 | 输 | 巴尼特 | 平手 | 1-2 | 北安普顿 | 1-0 |
英乙 | 11/09/24 22:00 | 输 | 斯文登 | 一球 | 4-0 | 巴尼特 | 3-0 |
英乙 | 11/09/17 22:00 | 输 | 巴尼特 | 平手 | 0-2 | 牛津联队 | 0-2 |
英乙 | 11/09/14 02:45 | 赢 | 巴尼特 | 半球 | 2-0 | 普利茅斯 | 1-0 |
英乙 | 11/09/10 22:00 | 输 | 克鲁 | 平手/半球 | 3-1 | 巴尼特 | 1-0 |
英乙 | 11/09/03 22:00 | 走 | 巴尼特 | 平手 | 0-0 | 阿克灵顿 | 0-0 |
英乙 | 11/08/27 22:00 | 输 | 布拉德福德 | 平手/半球 | 4-2 | 巴尼特 | 1-1 |
英乙 | 11/08/20 22:00 | 赢 | 罗瑟汉姆 | 半球/一球 | 2-2 | 巴尼特 | 0-1 |
英乙 | 11/08/17 02:45 | 走 | 巴尼特 | 平手 | 2-2 | 吉林汉姆 | 0-1 |
英乙 | 11/08/13 22:00 | 输 | 巴尼特 | 平手 | 1-3 | 维尔港 | 0-2 |
英乙 | 11/08/06 22:00 | 赢 | 莫雷坎比 | 平手/半球 | 0-1 | 巴尼特 | 0-0 |