
艾迪索特镇足球俱乐部(别Aldersho来自t Town F360百科ootball 威清坐排菜皇地爱八Club)是位于英格兰东南部汉普郡军事重镇艾迪索特(Aldershot)的足球俱乐部,成立年顺定势齐斤于1992年春季,取代负债累累的艾迪索特足球俱乐部(Aldershot F.C.),艾迪索特成立于1926年,在1932年加入英格兰足球联赛,倒闭前在丁组联赛外中角逐。
2007年08月赛季夺得英格兰足球协会全国联赛冠军,首次升级到英格兰足球联赛。
- 中文名 艾迪索特镇足球俱乐部
- 外文名 Aldershot Town Football Club
- 类型 足球俱乐部
- 成立时间 1926年
- 主场馆 游乐场球场(Recreation Ground
俱乐部简介
球场
艾迪索特在可容7,100名观众的游乐场球场(Recreation Groun略行盾发d,简称The Rec来自)进 行主场比赛。球场于2008年获冠名赞助更名「EBB运动场」(The EBB Stadium at The Recreation Ground)。

大事记年
年份 | 事 项 |
1360百科992 | 艾迪索特镇足球俱乐密指斤须终心部左调此补部成立 |
1992-93 | 参加伊斯米安丙组联赛(Ist鲜足矿省青之买序hmian League D油ivision T沙沿胶资何要击律宽信火hree),伊斯米安丙组联赛冠军,升级乙组 |
1993-94 | 伊斯米安乙组联赛季军,照在掌助升级甲组 |
1997-9批顾其8 | 伊斯米安甲组联赛冠军,升级超联组 |
棉拿完基此1999-00 | 伊斯米安超联组联赛亚军 |
2002-03 | 伊斯米安超联组联赛冠军,升级议会联赛(Conference) |
200态威测限艺朝七尼3-04 | 晋级足总锦紧冲煤标准决赛。协会联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计1-1(十二农孩革离室否坐社码4-2)击败赫里福德,决赛1纪严才井企黄格化-1(十二码0-3)负于是什鲁斯伯里 |
2004-05 | 协会联赛办犯厚甲著部更名协会全国联赛。转为全职业球队,协会全国联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计2-通龙滑章连2(十二码4-5)负于卡莱尔联 |
2007-08 | 决赛3-3(十二码4-3)击败鲁什顿钻宣路负并应消石,议会联赛杯冠军(Setanta Shield)。议会全国联赛冠军,升级乙级联赛 |
2009-10 | 乙级联赛排第六位,升班附加赛准决赛两回合累计0-3负于罗瑟汉姆 |
2013 | 俱乐部陷入财政危机,切尔西俱乐部宣布未来两年切尔西俱乐部的青训梯队将在该俱乐部进行若干场比赛。所联月甚感至得的所有收入归艾迪索特俱乐部所有 ,同时切尔西俱乐部还说服切尔西俱乐部球衣赞助商阿迪达斯帮助艾迪索特改造艾迪索特俱乐部球场,并免费提供艾迪索特俱乐部球衣。 |
荣誉
足球阿和玉议会全国联赛
冠军:2007来自/08年;
伊斯360百科米安联赛超级组
冠军:2002/03年;
伊斯米安甲级联赛
冠军:1997/98年;
伊斯米安联赛丙组
冠军:1992/93年; 足球议会联赛杯
冠军:2007/08年;
球队成员
2008-2009
NO | 名字 | 身高cm | 体重给kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
31 | 里斯·康诺利(Reece 罪希斗Connolly) | 183.0 | 74.0 | --1992-01-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马尔担司路诗文·摩根(Marvin Morgan) | 190.0 | 0.0 | --1983-北践盾转上量逐到准04-18 | 英格兰 | 措当植判 0 | 0 | 0 | 油冷甲论图吸父 0 | 0 |
14 | 就武己度深丹尼·希尔顿(D们旧侵离响anny Hylton) | 1林屋浓错80.0 | 71.0 | --1989-02-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 雷 0 | 0 |
17 | 柯克·赫德森(Kirk Hudson) | 170.0 | 64.0 | --1986-12-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 路划色移客都伯现投根 0 | 0 |
15 | 斯科特·唐纳利(Scott Donnelly) | 170.0 | 74.0 | --1987-12-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 约翰·格兰特(John Grant) | 180.0 | 80.0 | --1981-08-09 | 英格兰 | 0 | 树星响 0 | 0 | 0 | 挥尼双讲西怕态过衡0 |
中场 | ||||||||||
20 | 博比·霍普金森(Bobby Hopkinson) | 173.0 | 86.0 | --1990-07-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安迪·桑德尔(Andy Sa宗斤际便级费晚居ndell) | 180.0 | 74.0 | --1983-09-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 刘易斯·查默斯(Lewis Chalmer陆艺银无告零建s) | 180.0 | 78.0 | --1986-02-04 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 路易·苏亚雷斯(Louie Soares) | 180.0 | 85.0 | --1985-01-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 本·哈丁(Ben Harding) | 190.0 | 84.0 | --1984-09-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盐境角害年学映 4 | 克里斯·布莱克本(Chris Blackbur她龙石笔换州调货听脱密n) | 170.0 | 67.0 | --1982-08-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
32 | 本·哈钦斯(Ben Hutchings) | 183.0 | 74.0 | --1991-09-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安东尼·斯特拉克(Anthony Straker) | 180.0 | 74.0 | --1988-09-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 戴维·温菲尔德(David Winfield) | 190.0 | 86.0 | --1988-03-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本·赫德(Ben Herd) | 175.0 | 69.0 | --1985-06-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 亚当·辛舍尔伍德(Adam Hinshelwood) | 178.0 | 81.0 | --1984-01-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 约翰·哈尔斯(John Halls) | 183.0 | 70.0 | --1982-02-14 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安东尼·查尔斯(Anthony Charles) | 180.0 | 76.0 | --1981-03-11 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 迪安·豪威尔(Dean Howell) | 180.0 | 80.0 | --1980-11-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
33 | 米哈埃尔·海梅-鲁伊斯(Mikhael Jaime-Ruiz) | 190.0 | 76.0 | --1984-07-12 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克拉克·马斯特斯(Clark Masters) | 191.0 | 88.0 | --1987-05-31 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 加里·沃多克(Gary Waddock) | 0.0 | 0.0 | --1962-03-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转载请注明出处安可林文章网 » 艾迪索特镇足球俱乐部