
莫斯科鱼雷是俄罗斯超级联赛的一只调阻首服愿内交球队,球队主场是卢来自兹尼基体育场。
- 中文队名 莫斯科鱼雷
- 外文队名 Torpedo Moscow
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 俄甲
- 所属地区 俄罗斯
球队资料
名字:莫斯科鱼雷
英文名:Torpedo Moscow
国语译名:莫斯科鱼雷
球场:卢兹尼基体育场
所属国家:俄罗斯
联赛级别:俄超
201练太军5年阵容
球衣号 | 球来自员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出夜操财架坏色客成场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 科科什卡 | Adam Ko360百科koszka | 中后卫 | 1986-10-06 | 波兰 | 186 | 78 | 7 | 0 |
5 | 科尼亚泽夫 | Ivan Knyazev | 后卫 | 1992-11-05 | 俄罗斯 | 188 | 82 | 1 | 0 |
7 | 福明 | Semen Fomin | 前卫 | 1989-01-10 | 俄罗斯 | 178 | 77 | 4 | 0 |
8 | 弗拉尼奇 | Ivan Franjic | 右后卫 | 1987-09-10 | 澳大利亚 | 180 | 76 | 1 | 0 |
10 | 戴维多夫 | Sergey Davydov | 中锋 | 1985-07-22 | 俄罗斯 | 189 | 85 | 2 | 0 |
11 | 米尔佐夫 | Reziuan Mirzov | 前卫 | 1993-06-22 | 俄罗斯 | 179 | 75 | 5 | 0 |
13 | 布拉泽维奇 | Goran Blazevic | 门将 | 1986权商答引无告批宽当增背-06-07 | 克罗地亚 | 200 | 96 | 0 | 0 |
14 | 普季洛 | Anton Putil低派就存饭讲o | 前腰 | 1987-混斗掌你头06-23 | 白俄罗斯 | 1足最果套序轮友主80 | 74 | 4 | 0 |
15 | 塔拉卡诺夫 | Egor Tarakano即画v | 后卫 | 1987-04-17 | 俄罗斯 | 184 | 78 | 2 | 0 |
16 | 斯蒂瓦诺维奇 | Dalibor Stevanovic | 中前卫 | 1984-依09-27 | 斯洛文尼色香效亚 | 183 | 74 | 6 | 0 |
17 | 巴加耶夫 | Mikhail Bagaev | 后卫 | 1985-02-28 | 俄罗斯 | 179 | 76 | 3 | 0 |
18 | 普金 | Aleksey Pugin | 前卫 | 1987-要盐紧块吧木维搞物03-07 | 俄罗斯 | 182 | 75 | 3 | 1 |
20 | 斯特刚胜均养印敌克洛夫 | Vadim Steklo后们增施汽也量社v | 前卫 | 1985-03-24 | 俄罗斯 | 171 | 71 | 3 | 0 |
23 | 比利亚莱迪诺夫 | Diniyar Bilyaletdinov | 左前卫 | 1985-02-27 | 俄罗斯 | 186 | 76 | 4 | 1 |
25 | 诺沃塞尔采夫 | Ivan Novoseltsev | 后卫 | 1991-08-25 | 俄罗斯 | 190 | 80 | 6 | 0 |
27 | 维埃拉 | 空评Hugo Vieira | 前腰 | 198视世杂上往8-07-25 | 葡萄牙 | 178 | 73 | 4 | 1 |
30 | 切诺伊 | Yuri Zhevnov | 门将 | 1981-04-17 | 白俄罗斯 | 183 | 81 | 7 | 0 |
33 | 里科夫 | Vladimir Rykov | 后卫 | 1987-11-13 | 俄罗斯 | 192 | 88 | 7 | 1 |
34 | 卡萨拉波夫 | Aleksandr Katsalapov | 后卫 | 1986-04-05 | 俄罗斯 | 181 | 7季培解呢实武依许护则急2 | 4 | 0 |
40 | 库列绍夫 | Yuri Kuleshov | 中前卫 | 1981-04-12 | 俄罗斯 | 176 | 75 | 2 | 0 |
77 | 萨鲁金 | Aleksandr 错同露其革Salugin | 前锋 | 1988-10-23 | 俄罗斯 | 188 | 83 | 5 | 0 |
88 | 舍总扬黄念建甫琴科 | Igor Shevchenko | 前锋 | 1985-02-02 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 7 | 0 |
98 | 布达审采科夫 | Aleksandr Budakov | 门将 | 1985-02-10 | 俄罗斯 | 185 | 75 | 0 | 0 |
岑约夫 | Sergei Zenjov | 前锋 | 1989-04-20 | 爱沙尼亚 | 183 | 72 | |||
巴泽柳克 | Konstantin Bazelyuk | 前锋 | 1993-04-12 | 俄罗斯 | 188 | 79 |
以上参考资料来源
2014年阵来自容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 特萨克 | 360百科Lukas Tesak | 前卫 | 1985-03-08 | 斯洛伐克 | 176 | 71 | 3 | 0 |
3 | 科科什卡 | 世进确转广Adam Kokoszka | 中后卫 | 1986-1明艺翻王拉区极0-06 | 波兰 | 186 | 78 | 4 | 0 |
4 | 艾多夫 | Dmitry Aydov | 后卫 | 1982-04-10 | 山真乱激争江延减机或俄罗斯 | 185 | 81 | 3 | 0 |
5 | 假末杆效席硫挥科尼亚泽夫 | Ivan Knyazev | 后卫 | 1992-11-05 | 俄罗斯 | 188 | 82 | 1 | 0 |
7 | 福明 | Semen Fomin | 前卫 | 1989-01-10 | 俄罗斯 | 178 | 77 | 4 | 0 |
10 | 戴维多夫 | Sergey Davydov | 中锋 | 1985-07-22 | 俄罗斯 | 189 | 85 | 1 | 0 |
首翻特谁半题教压预11 | 米尔佐夫 | Reziuan Mirzov | 前卫 | 1993-06-22 | 俄罗斯 | 179 | 75 | 2 | 0 |
13 | 布拉泽维奇 | Goran Blazevic | 门将 | 1986-06-07 | 克罗地亚 | 200 | 96 | 0 | 0 |
15 | 塔拉卡诺夫 | Ego源然多信太父集析卫报态r Tarakanov | 后卫 | 1987-04-17 | 俄罗斯 | 184 | 78 | 1 | 0 |
16 | 斯蒂瓦诺维奇 | Dalibor Stevanovic | 中前卫 | 1984-09-27 | 斯洛文尼亚 | 183 | 74 | 3 | 0 |
17 | 巴加耶夫 | Mikhail Bagaev | 后常权盾易岩侵卫 | 1985-02-28 | 俄罗斯 | 172 | 68 | 3 | 0 |
18 | 普金 | Aleksey Pugin | 前卫 | 1987-03-07 | 俄罗斯 | 182 | 75 | 3 | 1 |
20 | 斯特克洛夫 | Vadim Steklov | 前卫 | 1985-03-24 | 俄罗斯 | 171 | 71 | 0 | 0 |
25 | 诺沃塞尔采夫 | Ivan Novoselts林剂候止位ev | 后卫 | 1991-08-25 | 俄罗斯 | 190 | 80 | 4 | 0 |
30 | 切诺伊 | Yuri Zhevnov | 门将 | 1981-04-17 | 白俄罗斯 | 1安推扬福室83 | 81 | 4 | 0 |
33 | 里科夫 | Vladimir Rykov | 后卫 | 1987-11-13 | 俄罗斯 | 192 | 88 | 4 | 1 |
34 | 卡萨拉波夫 | Aleksandr Katsalapov | 后卫 | 1986-04-05 | 俄罗斯 | 181 | 72 | 1 | 0 |
40 | 库列绍夫 | Yuri Kuleshov | 中前卫 | 1981-04-12 | 俄罗斯 | 176 | 75 | 2 | 0 |
77 | 萨鲁金 | Aleksandr Salugin | 前锋 | 1988-10-23 | 俄罗传油始斯 | 188 | 83 | 4 | 0 |
88 | 舍甫琴科 | Igor Shevc独科磁henko | 前锋 | 1985-茶根百念三穿在明宗款02-02 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 4 | 0 |
98 | 布达科夫 | Aleksandr Budakov | 门将 | 1985-02-10 | 俄罗斯 | 185 | 75 | 0 | 0 |
以上参考资料来源
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体候翻镇重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
海因里希 | Aleksandr Geynrih | 前锋 | 1984-10-06 | 乌兹别克斯坦 | 182 | 72 | 10 | 0 | |
丹尼舍夫斯基 | Alexander Danishevskiy | 前锋 | 1984-02-23 | 俄罗斯 | 174 | 68 | 12 | 2 | |
帕诺夫 | Alexandre Panov | 前锋 | 1975蒸内京培尼众-09-21 | 俄罗斯 | 170 | 63 | 9 | 2 | |
科列斯尼科夫 | Andrei Kolesnikov | 后腰 | 1984-02-11 | 俄应东常车阻殖罗斯 | 184 | 74 | 9 | 0 | |
斯特帕蒸妈想国必倍指游诺夫 | Andrei Stepanov | 中后卫 | 1979-03-16 | 爱沙尼亚 | 18吗社亚静米具刻弱8 | 81 | 16 | 0 | |
图马西安 | Denis Tumasian | 前卫 | 1985-0族实候4-24 | 俄罗斯 | 185 | 82 | 17 | 1 | |
约基奇 | Djordje Jokic | 后卫 | 1981-01-21 | 塞尔维亚 | 181 | 80 | 20 | 2 | |
格鲁波夫 | Dmitri Golubov | 前锋 | 1985-06-24 | 俄罗斯 | 175 | 67 | 11 | 1 | |
博洛丁 | Dmitriy Borodin | 门将 | 1977-10-08 | 俄罗斯 | 188 | 82 | 20 | 0 | |
伦舍维奇 | Dmitry Lentsevich | 后卫 | 1983-06-20 | 白俄罗斯 | 192 | 86 | 13 | 0 | |
贾格 | Enar Jaager | 右后卫 | 1984-11-18 | 爱沙尼亚 | 176 | 69 | 22 | 0 | |
弗洛列斯库 | George Florescu | 前腰 | 1984-05-21 | 罗马尼亚 | 179 | 75 | 10 | 0 | |
丹夏 | Ioan Dancia | 左后卫 | 1980-02-05 | 罗马尼亚 | 177 | 72 | 10 | 0 | |
日里亚诺夫 | Konstantin Zyrianov | 前腰 | 1977-10-05 | 俄罗斯 | 176 | 70 | 30 | 1 | |
坎托尼索夫 | Lyubo Kantonistov | 前卫 | 1978-08-11 | 俄罗斯 | 180 | 76 | 19 | 1 | |
库斯 | Marcin Kus | 右后卫 | 1981-09-02 | 波兰 | 188 | 83 | 13 | 0 | |
卡巴诺夫 | Maxim Kabanov | 门将 | 1982-12-30 | 俄罗斯 | 192 | 80 | 11 | 0 | |
马梅耶夫 | Pavel Mamaev | 前卫 | 1988-09-17 | 俄罗斯 | 180 | 69 | 27 | 3 | |
布季林 | Sergei Budylin | 前卫 | 1979-10-30 | 俄罗斯 | 175 | 73 | 29 | 4 | |
科米尔谢夫 | Serhiy Kormiltsev | 中前卫 | 1974-01-22 | 乌克兰 | 184 | 78 | 17 | 0 | |
斯科西巴希奇 | Stjepan Skocibusic | 后卫 | 1979-06-10 | 克罗地亚 | 188 | 75 | 9 | 0 | |
博利霍夫 | Viktor Bolikhov | 前卫 | 1983-12-01 | 俄罗斯 | 182 | 70 | 3 | 0 | |
沃尔科夫 | Vitaliy Volkov | 前腰 | 1981-03-22 | 俄罗斯 | 175 | 68 | 12 | 0 | |
卢申科 | Yevgeny Lutsenko | 后卫 | 1987-02-25 | 俄罗斯 | 186 | 72 | 23 | 3 |
以上参考资料来源