
2010年至2011年英格兰足球超级联来自赛是1992年360百科英超成立以来的第19届英超联赛。共有20支球队参赛,卫冕冠军是切尔西。赛季于2010年8月14日开始,于2卷概越011年5月22日结束。揭幕战由热刺迎战曼城。曼联在2011年培香律损酒5月14日客场战平布莱克本流浪者之后提前一轮获得联赛冠军,获得俱乐部历史上第19次国内顶级联赛冠军,超过了利物浦18个国内顶级联赛冠军的纪录。
- 中文名 2010年至2011年英格兰足球超级联赛
- 举办地点 英格兰
- 结束时间 2011年5月22日
- 举办时间 2010年8月14日
- 参赛队伍 20支
概述
上外较数河听曲 2010年至2011年英来自格兰足球超级联赛是1992年英超成立以来的第19届英超联赛。共有20支球队参赛,卫冕冠军是切尔西。赛季于2010年8月14日开始,于20杀本神白续算粒11年5月22日结束。揭幕战由热刺迎战曼城。曼联在2011年5月14日客场战平布莱克本流浪者之后提前一轮获得联赛冠军,获得360百科俱乐部历史上第19次国内顶级联赛冠军,超过了利物浦18个国内顶级联赛冠军的纪录。
升降级情况
从20氧备级鸡随愿施掉导副09年至2010年英格兰足球冠军联赛升级
冠军:纽卡斯尔联
亚军:西布罗姆维奇
附加赛冠军:布莱克浦
降级至2010年至2011年英格兰足球冠军联照战击握防称孔赛
上季第18名:赫尔城
上季第19名:伯恩利
又油头改 上季第20名:朴茨茅斯
参赛球队
2010至11年赛季共有20支队伍参加,本季升级至英超联赛之球队有英冠联赛冠军纽卡斯尔,亚军西布罗姆维来自奇及附加赛冠军黑池。
球队 | 上届成绩 | 所在城市 | 球队 | 上届成绩 | 所在城市 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 季军 | 伦敦 | 曼城 | 第05名 | 曼彻斯特 | |
阿斯顿维拉 | 第06名 | 伯明翰 | 曼联 | 亚军 | 曼彻斯特 | |
伯明翰 | 第09名 | 伯明翰 | 纽卡斯尔联 | 英冠冠军 | 泰恩河密察远红志让陈练著研畔纽卡斯尔 | |
布莱克360百科本流浪者 | 第10名 | 布莱克本 | 斯托克城 | 第11名 | 特伦特河畔斯托克 | |
布莱克浦 | 英冠附加赛冠军 | 布莱克浦 | 桑德兰 | 第则音13名 | 桑德兰 | |
博尔顿 | 第14名 | 博尔顿 | 热刺 | 第04名 | 伦敦 | |
切尔西 | 冠军 | 伦敦 | 西布罗姆维奇 | 英冠亚军 | 西布罗姆维奇 | |
埃弗顿 | 第08名 | 利物浦 | 研皇优根西汉姆联 | 第17名 | 伦敦 | |
富勒姆 | 第12名 | 伦敦 | 维甘随盟失商竞技 | 第16名 | 威根 | |
利物浦 | 第07名 | 利物浦 | 伍尔弗概并念湖量汉普顿流浪 | 第15名 | 伍尔弗汉普顿 |
球队往绩
球队 | 首次晋市住初什笔级 顶级联赛 | 位列顶级 联赛年数 | 位列英超 联赛年数 | 上土回清督棉么一次升级 | 冠军次数 | 上一次夺冠 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 1904-05 | 94季 | 19季 | 1919-20 | 13 | 2003-04 |
阿斯顿维拉 | 1888-89 | 100季 | 19季 | 1988-89 | 7 | 1980-81 |
伯明翰 | 1894-95 | 57季 | 7季 | 2009-10 | 0 | |
布莱既级只美四终木更高克浦 | 1930-31 | 27于留备频触季 | 1季 | 2010-11 | 0 | |
布莱克本最第原分老流浪者 | 1888-89 | 71季 | 17季 | 2001-02 | 3 | 1994-95 |
算胶失察 博尔顿 | 1888-89 | 72季 | 12季 | 2001-02 | 0 | |
切尔西 | 1907-08 | 76季 | 19季 | 1989-90 | 4 | 2009-10 |
青艺埃弗顿 | 1888-89 | 孔略酸108季 | 19季 | 1954-55 | 9 | 1986-87 |
富勒姆 | 1949-50 | 22季 | 10季 | 2001-02 | 0 | |
利物浦 | 1894-95 | 96季 | 19季 | 1962-63 | 18 | 1989-90 |
曼城 | 乡部茶项 1899-00 | 82季 | 14季 | 2002-03 | 2 | 1967-68 |
曼联 | 1892-93 | 席河队屋光极击 86季 | 19季 | 1975-76 | 18 | 2008-却划09 |
纽卡斯尔联 | 1898-99 | 80季 | 17季 | 2010-11 | 4 | 1926-27 |
斯托克城 | 1888-89 | 55季 | 3季 | 2008-09 | 0 | |
桑德兰 | 189误续既可留找做击发向活0-91 | 80季 | 奏会会似药拿10季 | 2007-08 | 6 | 1935-36 |
热刺 | 1909-10 | 76季 | 19季 | 1978-79 | 2 | 1960-61 |
西布罗姆维奇 | 1888-89 | 73季 | 5季 | 2010-11 | 1 | 1919-20 |
维甘竞技 | 2005-06 | 6季 | 6季 | 2005-06 | 0 | |
伍尔弗汉普顿流浪 | 1888-89 | 61季 | 2季 | 2009-10 | 3 | 1958-59 |
球场位置
球场 | 俱乐部 | 城市 | 容量 |
---|---|---|---|
酋长球场 | 阿森纳 | 伦敦 | 60355 |
维拉公园球场 | 阿斯顿维拉 | 伯明翰城 | 42640 |
圣安德鲁斯球场 | 伯明翰 | 伯明翰城 | 30009 |
伊活公园球场 | 布莱克本流浪者 | 布莱克本 | 31367 |
布隆菲尔德路球场 | 布莱克浦 | 布莱克浦 | 12555 |
锐步球场 | 博尔顿 | 博尔顿 | 28723 |
斯坦福桥球场 | 切尔西 | 伦敦 | 42055 |
葛迪逊公园球场 | 埃弗顿 | 利物浦 | 40170 |
卡云农舍球场 | 富勒姆 | 伦敦 | 27000 |
安菲尔德球场 | 利物浦 | 利物浦 | 45362 |
曼城球场 | 曼城 | 曼彻斯特 | 47726 |
老特拉福德球场 | 曼联 | 曼彻斯特 | 76212 |
圣占土公园球场 | 纽卡斯尔联 | 纽卡斯尔联 | 52387 |
不列颠尼亚球场 | 斯托克城 | 斯托克城 | 28383 |
光明球场 | 桑德兰 | 桑德兰 | 49000 |
白鹿径球场 | 热刺 | 伦敦 | 36240 |
山楂球场 | 西布罗姆维奇 | 西布罗姆维奇 | 26500 |
乌普顿公园球场 | 西汉姆联 | 伦敦 | 35340 |
DW球场 | 维甘竞技 | 维甘竞技 | 25138 |
摩连纳斯球场 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 伍尔弗汉普顿 | 29303 |
人事及赞助
俱乐部 | 主教练 | 队长 | 球衣制造商 | 球衣赞助商 |
---|---|---|---|---|
阿森纳 | 云加(法国) | 法比加斯(西班牙) | NIKE | 阿联酋航空 |
阿斯顿维拉 | 侯利亚(法国) | 彼得罗夫(保加利亚) | NIKE | FxPro |
伯明翰 | 麦利殊(苏格兰) | 卡尔(爱尔兰) | Xtep | F&C 资产管理 |
布莱克本流浪者 | 坚恩(苏格兰) | 尼尔逊(新西兰) | Umbro | 皇冠油漆 |
布莱克浦 | 荷路维(英格兰) | 查理·阿当(苏格兰) | Carbrini | Wonga |
博尔顿 | 奥云·高尼(爱尔兰) | 奇云·戴维斯(英格兰) | Reebok | 金宝博 |
切尔西 | 安切洛蒂(意大利) | 约翰·特里(英格兰) | Adidas | Samsung |
埃弗顿 | 莫耶斯(苏格兰) | 菲腊·尼维利(英格兰) | Le Coq Sportif | 泰象啤 |
富勒姆 | 晓士(威尔士) | 梅菲(英格兰) | Kappa | FxPro |
利物浦 | 杜格利殊(苏格兰) | 杰拉德(英格兰) | Adidas | 渣打银行 |
曼城 | 文仙尼(意大利) | 迪维斯(阿根廷) | Umbro | 阿提哈德航空 |
曼联 | 费格逊(苏格兰) | 维迪(塞尔维亚) | NIKE | Aon |
纽卡斯尔联 | 柏祖(英格兰) | 路兰(英格兰) | PUMA | 北岩银行 |
斯托克城 | 普利斯(威尔士) | 梳高斯(英格兰) | Adidas | Britannia |
桑德兰 | 布鲁士(英格兰) | 卡达莫(英格兰) | Umbro | Tombola |
热刺 | 哈利·列纳(英格兰) | 多逊(英格兰) | PUMA | Autonomy |
西布罗姆维奇 | 鹤臣(英格兰) | 卡臣(英格兰) | Umbro | Homeserve |
西汉姆联 | 基恩〈暂代〉(英格兰) | 厄逊(英格兰) | Macron | Sbobet |
维甘竞技 | 马天尼斯(西班牙) | 加利·卡达维(苏格兰) | MiFit | 金宝博 |
伍尔弗汉普顿流浪 | 麦卡锡(爱尔兰) | 卡尔·亨利(英格兰) | Burrad | Sportingbet |
主教练转换
俱乐部 | 离队主教练 | 离队原因 | 离队日期 | 排名 | 上任主教练 | 上任日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西汉姆联 | 苏拿(意大利) | 遭辞退 | 2010.05.11 | 季前 | 格兰(以色列) | 2010.06.03 |
利物浦 | 贝尼特斯(西班牙) | 解约 | 2010.06.03 | 季前 | 鹤臣(英格兰) | 2010.07.01 |
富勒姆 | 鹤臣(英格兰) | 转投利物浦 | 2010.07.01 | 季前 | 晓士(威尔士) | 2010.07.29 |
阿斯顿维拉 | 奥尼尔(北爱尔兰) | 请辞 | 2010.08.09 | 季前 | 侯利亚(法国) | 2010.09.22 |
纽卡斯尔联 | 晓顿(爱尔兰) | 遭辞退 | 2010.12.06 | 第十一 | 柏祖(英格兰) | 2010.12.09 |
布莱克本 流浪者 | 阿勒代斯(英格兰) | 遭辞退 | 2010.12.13 | 第十三 | 坚恩(苏格兰) | 2010.12.22 |
利物浦 | 鹤臣(英格兰) | 遭辞退 | 2011.01.08 | 第十二 | 杜格利殊(苏格兰) | 2011.01.08 |
西布罗 姆维奇 | 迪马特奥(意大利) | 遭辞退 | 2011.02.06 | 第十六 | 鹤臣(英格兰) | 2011.02.11 |
西汉姆联 | 格兰(以色列) | 遭辞退 | 2011.05.15 | 第二十 | 基恩〈暂代〉(英格兰) | 2011.05.15 |
切尔西 | 安切洛蒂(意大利) | 遭辞退 | 2011.05.22 | 第二 | 维拉斯-博阿斯(西班牙) | 2011.06.21 |
积分榜
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 资格 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 曼联(C) | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 | 2011/12赛季欧洲冠军联赛分组赛 |
02 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 | |
03 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 | |
04 | 阿森纳 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 | 2011/12赛季欧洲冠军联赛附加赛 |
05 | 托特纳姆热刺 | 38 | 16 | 14 | 8 | 54 | 46 | +9 | 62 | 2011/12赛季欧霸杯附加赛 |
06 | 利物浦 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 | |
07 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 | |
08 | 富勒姆 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | 49 | 2011/12赛季欧霸杯资格赛第一轮 |
09 | 阿斯顿维拉 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 | |
10 | 桑德兰 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 | |
11 | 西布罗姆维奇 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 | |
12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 | |
13 | 斯托克城 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 | 2011/12赛季欧霸杯资格赛第三轮 |
14 | 博尔顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 | |
15 | 布莱克本 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 | |
16 | 维甘竞技 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 | |
17 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 | |
18 | 伯明翰城(R) | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 | 2011/12赛季欧霸杯 附加赛 |
降级到 2011年至2012年英冠联赛 | ||||||||||
19 | 布莱克浦(R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 | 降级到 2011年至2012年英冠联赛 |
20 | 西汉姆联(R) | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |
赛季统计
射手榜
名次 | 球员 | 所属球队 | 入球数 |
---|---|---|---|
=1 | 贝碧托夫(保加利亚) | 曼联 | 20 |
迪维斯(阿根廷) | 曼城 | 20 | |
3 | 范佩西(荷兰) | 阿森纳 | 18 |
4 | 戴伦宾特(英格兰) | 桑德兰/阿斯顿维拉 | 17 |
5 | 奥丹维治(尼日利亚) | 西布罗姆维奇 | 15 |
=6 | 达德利·坎贝尔(英格兰) | 布莱克浦 | 13 |
安德鲁·卡路尔(英格兰) | 纽卡斯尔联/利物浦 | 13 | |
查维亚·靴南迪斯(墨西哥) | 曼联 | 13 | |
古治(荷兰) | 利物浦 | 13 | |
马路达(法国) | 切尔西 | 13 | |
云达华治(荷兰) | 托特纳姆热刺 | 13 |
助攻榜
名次 | 球员 | 所属球队 | 助攻数 |
---|---|---|---|
1 | 兰尼(葡萄牙) | 曼联 | 18 |
2 | 德罗巴(科特迪瓦) | 切尔西 | 15 |
3 | 法比加斯(西班牙) | 阿森纳 | 14 |
=4 | 阿尔沙文(俄罗斯) | 阿森纳 | 11 |
拜恩斯(英格兰) | 埃弗顿 | ||
布伦特(北爱尔兰) | 西布罗姆维奇 | ||
朗尼(英格兰) | 曼联 | ||
艾殊利·杨格(英格兰) | 阿斯顿维拉 | ||
=9 | 查理·阿当(苏格兰) | 布莱克浦 | 9 |
祖尔·巴顿(英格兰) | 纽卡斯尔联 | ||
高治(英格兰) | 托特纳姆热刺 | ||
达宁(英格兰) | 阿斯顿维拉 | ||
奥丹维治(尼日利亚) | 西布罗姆维奇 | ||
大卫·施华(西班牙) | 曼城 | ||
云达华治(荷兰) | 托特纳姆热刺 |
大三元
球员 | 所属球队 | 对赛队伍 | 比分 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
杜奥巴 | 切尔西 | 西布罗姆维奇 | 6-0 | 2010年8月14日 | |
禾确特 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 6-0 | 2010年8月21日 | |
卡路尔 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 6-0 | 2010年8月22日 | |
贝碧托夫 | 曼联 | 利物浦 | 3-2 | 2010年9月19日 | |
凯文·诺兰 | 纽卡斯尔联 | 桑德兰 | 5-1 | 2010年10月31日 | |
贝碧托夫 | 曼联 | 布莱克本流浪者 | 7-1 | 2010年11月27日 | 攻入五球 |
巴洛迪利 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 2010年12月28日 | |
利安·贝斯 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 5-0 | 2011年1月5日 | |
贝碧托夫 | 曼联 | 伯明翰 | 5-0 | 2011年1月22日 | |
范佩西 | 阿森纳 | 维甘竞技 | 3-0 | 2011年1月22日 | |
迪维斯 | 曼城 | 西布罗姆维奇 | 3-0 | 2011年2月5日 | |
沙夏 | 埃弗顿 | 布莱克浦 | 5-3 | 2011年2月5日 | 攻入四球 |
古治 | 利物浦 | 曼联 | 3-1 | 2011年3月6日 | |
朗尼 | 曼联 | 西汉姆联 | 4-2 | 2011年4月2日 | |
马克西·罗德里格斯 | 利物浦 | 伯明翰 | 5-0 | 2011年4月23日 | |
马克西·罗德里格斯 | 利物浦 | 富勒姆 | 5-2 | 2011年5月9日 | |
索门·奇奥伊 | 西布罗姆维奇 | 纽卡斯尔联 | 3-3 | 2011年5月22日 |
每月最佳
月份 | 最佳主教练 | 最佳球员 | ||
主教练 | 俱乐部 | 球员 | 俱乐部 | |
8月 | 安切洛蒂(意大利) | 切尔西 | 史高斯(英格兰) | 曼联 |
9月 | 迪马堤奥(意大利) | 西布罗姆维奇 | 奥丹维治(尼日利亚) | 西布罗姆维奇 |
10月 | 莫耶斯(苏格兰) | 埃弗顿 | 云达华治(荷兰) | 热刺 |
11月 | 奥云高尼(爱尔兰) | 博尔顿 | 艾文达(瑞典) | 博尔顿 |
12月 | 文仙尼(意大利) | 曼城 | 拿斯利(法国) | 阿森纳 |
1月 | 费格逊(苏格兰) | 曼联 | 贝碧托夫(保加利亚) | 曼联 |
2月 | 云加(法国) | 阿森纳 | 柏加(英格兰) | 西汉姆联 |
3月 | 安切洛蒂(意大利) | 切尔西 | 大卫·雷斯(巴西) | 切尔西 |
4月 | 安切洛蒂(意大利) | 切尔西 | 奥丹维治(尼日利亚) | 西布罗姆维奇 |
年度奖项
奖项 | 球员(或教练) | 俱乐部 |
---|---|---|
英格兰FWA足球先生 | 斯科特·帕克 | 西汉姆联 |
英格兰PFA足球先生 | 格瑞斯·贝尔 | 托特纳姆热刺 |
PFA年度最佳青年球员 | 杰克·威尔希尔 | 阿森纳 |
英超年度最佳主教练 | 亚历克斯·弗格森 | 曼联 |
巴克莱年度最佳球员 | 内马尼亚·维迪奇 | 曼联 |
巴克莱金手套 | 乔·哈特 | 曼城 |
最佳阵容
位置 | 球员 | 俱乐部 |
---|---|---|
门将 | 范德萨(荷兰) | 曼联 |
后卫 | 萨尼亚(法国) | 阿森纳 |
后卫 | 维迪奇(塞尔维亚) | 曼联 |
后卫 | 孔帕尼(比利时) | 曼城 |
后卫 | 阿什利科尔(英格兰) | 切尔西 |
中场 | 纳尼(葡萄牙) | 曼联 |
中场 | 纳斯里(法国) | 阿森纳 |
中场 | 威尔希尔(英格兰) | 阿森纳 |
中场 | 贝尔(威尔士) | 托特纳姆热刺 |
前锋 | 特维斯(阿根廷) | 曼城 |
前锋 | 贝尔巴托夫(保加利亚) | 曼联 |
转载请注明出处安可林文章网 » 2010年至2011年英格兰足球超级联赛