
贵乃花光司1972年8月12日出生于东京都中野区,日本职业相扑运动员,是第65代横纲。
- 中文名称 贵乃花光司
- 别名 花田光司(本名)
- 国籍 日本
- 民族 大和民族
- 出生地 日本东京中野区
运动生涯
贵乃花的晋升时间表如下:
初土表 : 昭和63年三月
新十両 解成构屋: 平成元年十一月
条值改基境织实够杨 新入幕 : 平成2年五主班月
新三役 : 平成3年七月
大关升进 : 平成5年三月
横纲升进 : 平成7年一月
最高位 : 横纲
贵乃来自花在相扑哲学上有著很大的差异,从他的一些言行中可以看出,他是用全部的心力在经营相扑,并以求道的精神来看待他的相扑之路;所以对於自360百科己平日的练习极为专注,因为他认够关为专注严格的练习是身为横纲选手所必须学习的。
(第65代)横纲贵乃花在2003年宣布引退后,於同足浓花外年的6月1日在东京国国技馆举行相扑式的范顺置较经西他州激断发仪式,象徵相扑的大说前银杏落下后,贵乃花和父亲二子山亲方在土表上一一阿两击边杀连坐业原职抗向四面的观众行礼;断发仪该先很排超缺式结束后,父亲二子山亲方指出「2007年春天交出部屋经营权后,自取火找械己将专心在审判部所担任的工作」。
同时,身为师傅的父亲也为他在最后剪断他的大银杏发髻,父亲同时宣布将房子的经营权移交给他,并将在2007年2月正式改名为「贵乃花部屋」。现役生涯共拿到22次幕内优胜,并且在历前何划转述读坏古史上刻划了许多辉煌的记录的横纲力士:「贵乃花」,将在成为部屋的师傅之后开启另一个新时代。
退隐至今,一直在相扑界中努力,今后也会将这种精神传授给弟子,意志坚定地他一定会不惜身命地培育出第二个贵乃花。
晋升时间
福附斯让水愿说盟新均 初土表 : 昭和63年三月
新十两 : 平成元年十一船洋延载起并况还希资原月
新入幕 : 平成2年五月
新三役 : 平成3年七月
大关升进 : 平成5年三月
横纲升进 : 平成7年一月
(第65代)横纲贵乃花在2003年宣布引退后,于同年的6月1日在东京国国技馆举行相扑式的断发仪式,象征相扑的大银杏落下后,贵乃花和误到记父亲二子山亲方在土表上一一向四面的观众行礼;断发仪式结手落跟太带庆纪束后,父亲二子山亲方指出"2007年春天交出部屋经营权后,自己将专心在审判部所担任的工作"。
同时,身为师傅的父亲也为他在最后剪断他的大银杏发髻,父亲同时宣布将房子的经营权移交给他,并将在2007年2月正式改名为"贵乃花部屋"。
生涯数据
场所 | 地位 | 胜数 | 败数 | 休场 | 备考 |
平成2年5月 | 东前头14枚目 | 4 | 11 | 0 | 新入幕 |
平成2年11月 | 西前头12枚目 | 8 | 7 | 0 | 再入啊执官讲八频少幕 |
平成3年1月 | 西前头9枚目 | 6 | 9 | 且光水井高通 0 | - |
平成3年3月 | 东前头13枚目 | 1药树2 | 3 | 0 | 敢闘赏(初)、技能赏(初) |
平成3年5月 | 西前头笔头 | 9 | 6 | 0 | 殊勲赏(初)、金星(千代の富士) |
平成3年7月 | 西小结 | 11 | 4 | 0 | 殊勲赏(2)、技能赏(2)、新小结 |
平成3年9月 | 西关胁 | 7 | 8 | 0 | 新关胁 |
平成3年11月 | 东前头笔头 | 7 | 8 | 0 | - |
平成4年1月 | 东前头2枚目 | 14 | 1 | 0 | 优胜(初)、殊勲赏(3)、敢闘赏(2)、技能赏(3) |
平成4年3月 | 西关胁 | 5 | 10 | 0 | - |
平成4年5月 | 西前头2枚目 | 9 | 6 | 0 | - |
平成4年7月 | 东张出小结 | 8 | 7 | 0 | - |
平成4年9月 | 西小结 | 14 | 1 | 0 | 优胜(2)、殊勲赏(4) |
平成4年11月 | 西关胁 | 10 | 5 | 0 | - |
平成5年1月 | 东关胁 | 11 | 4 | 0 | - |
平成5年3月 | 东大关 | 11 | 4 | 0 | 新大关 |
平成5年5月 | 东大关 | 14 | 1 | 0 | 优胜(3) |
平成5年7月 | 东大关 | 13 | 2 | 0 | - |
平成5年9月 | 东大关 | 12 | 3 | 0 | - |
平成5年11月 | 东大关 | 7 | 8 | 0 | - |
平成6年1月 | 西大关 | 14 | 1 | 0 | 优胜(4)、角番 |
平成6年3月 | 东大关 | 11 | 4 | 0 | - |
平成6年5月 | 西大关 | 14 | 1 | 0 | 优胜(5) |
平成6年7月 | 东大关 | 11 | 4 | 0 | - |
平成6年9月 | 西大关2 | 15 | 0 | 0 | 优胜(6) |
平成6年11月 | 东大关 | 15 | 0 | 0 | 优胜(7) |
平成7年1月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(8)、新横纲 |
平成7年3月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | - |
平成7年5月 | 西横纲 | 14 | 1 | 0 | 优胜(9) |
平成7年7月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(10) |
平成7年9月 | 东横纲 | 15 | 0 | 0 | 优胜(11) |
平成7年11月 | 东横纲 | 12 | 3 | 0 | - |
平成8年1月 | 东横纲 | 14 | 1 | 0 | - |
平成8年3月 | 东横纲 | 14 | 1 | 0 | 优胜(12) |
平成8年5月 | 东横纲 | 14 | 1 | 0 | 优胜(13) |
平成8年7月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(14) |
平成8年9月 | 东横纲 | 15 | 0 | 0 | 优胜(15) |
平成8年11月 | 东横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成9年1月 | 西横纲 | 13 | 2 | 0 | - |
平成9年3月 | 东横纲 | 12 | 3 | 0 | 优胜(16) |
平成9年5月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | - |
平成9年7月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(17) |
平成9年9月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(18) |
平成9年11月 | 东横纲 | 14 | 1 | 0 | - |
平成10年1月 | 东横纲 | 8 | 5 | 2 | - |
平成10年3月 | 西横纲 | 1 | 4 | 10 | - |
平成10年5月 | 西横纲 | 10 | 5 | 0 | - |
平成10年7月 | 西横纲 | 14 | 1 | 0 | 优胜(19) |
平成10年9月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(20) |
平成10年11月 | 东横纲 | 12 | 3 | 0 | - |
平成11年1月 | 东横纲 | 8 | 7 | 0 | - |
平成11年3月 | 西横纲 | 8 | 3 | 4 | - |
平成11年5月 | 东横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成11年7月 | 西横纲2 | 9 | 6 | 0 | - |
平成11年9月 | 东横纲2 | 0 | 3 | 12 | - |
平成11年11月 | 西横纲2 | 11 | 4 | 0 | - |
平成12年1月 | 西横纲 | 12 | 3 | 0 | - |
平成12年3月 | 东横纲 | 11 | 4 | 0 | - |
平成12年5月 | 西横纲 | 13 | 2 | 0 | - |
平成12年7月 | 西横纲 | 5 | 3 | 7 | - |
平成12年9月 | 东横纲2 | 0 | 0 | 15 | - |
平成12年11月 | 东横纲2 | 11 | 4 | 0 | - |
平成13年1月 | 东大关2 | 14 | 1 | 0 | 优胜(21) |
平成13年3月 | 东横纲 | 12 | 3 | 0 | - |
平成13年5月 | 东横纲 | 13 | 2 | 0 | 优胜(22) |
平成13年7月 | 东横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成13年9月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成13年11月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成14年1月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成14年3月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成14年5月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成14年7月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成14年9月 | 西横纲 | 12 | 3 | 0 | - |
平成14年11月 | 西横纲 | 0 | 0 | 15 | - |
平成15年1月 | 西横纲 | 4 | 4 | 1 | 引退 |
通算 | 701 | 217 | 201 |
成绩
总成绩:794胜262败201休 幕内成绩:701胜217败201休 优胜:22回 连胜:30连胜 三赏:殊勲赏4回、敢闘赏2回、技能赏3回 金星:1个(千代富士) 幕内在位:75场所 横纲在位:49场所大关以下的优胜回数:7回(明治以来的最佳纪录)