
NEX-5C 机身轻巧纤薄,线条清晰简练,镁合金外盖坚固耐用,令人眼前一亮对边亚。配备了索尼新开发的 Exmor APS HD CMOS 图像传感器,有效像素约 1420 万,捕捉细致美景并带来微妙的背景散焦效果。
- 中文名 索尼 SONY NEX-5CK
- 颜 色 黑色
- 品 牌 Sony
- 产品类型 单电相机
详细描述
扫描全景模式
NEX-5C 内置索尼最新 Cyber-shot 相机普遍采用的"扫描全景"便利功能,面对太大而无法装在一帧图像内的风景或建筑物,轻松拍摄全景照片。
轻松拍摄动态影像
NEX-5C 配备来自了 3.0"、92 万像素的可折叠 Xtra Fine 液晶屏,并采用 T威阳践草次苦开ruBlack "纯黑"技术,确保液晶屏明亮清晰,让您的取景和回看更轻松便捷。
更多便捷操作
NEX-5C 配备了 3.0"、92 万像素的可折叠 Xtra Fine 液晶屏,并采用 TruBlack "纯黑"技术,确保液晶屏明亮清晰,让您的取景和回看更轻松便捷。
简化的控制布局
并草区交清示展 NEX-5C 简化了控制布局,采用一个直观、操作简便的控制转盘和两个软键,还提供一个单独的动态影像模式按钮,您可以比以360百科往更快更方便地设置各种选项。
管减详细参数
基本参数 | |
---|---|
光学变焦倍数 | 0-4倍 |
有效像结散鱼孙沉仅含素 | 约1420万 |
操作模式 | 标准、生动、肖像、风景、黄昏、黑白 关、动态范围优化、自动 HD复氧省R |
传感器类型 | 23.4x15.6mm谈资两足(APS-C画幅) |
传感器尺寸 | 其它 |
色步成按 短片拍摄 | 影像格式 AVCHD, MP4 影像尺寸 AVCHD: 1920 x 1080 (50i / 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 编仅(25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0",宽屏, 可折叠Xtra Fine液晶屏,"纯黑"技术 |
液晶屏像素 | 约92万像素 自动 / 手动 (5级可调) / 日光模式 |
触摸屏 | 不支持 |
旋转屏 | 向上约80度,向下约45度 (相对于相机背面) |
镜头参数 | |
镜头类型 | 可更换镜头 |
对焦方式 | 自动对焦 / DMF / 手动对焦 自动对焦模式: AF-S (单张 AF) / AF-C (连续 AF) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 高感光度降噪:自动/弱 智能自动/程序自动/光圈优配由负居照侵些传血见攻先/快门优先/手动 |
曝光补偿 | ±2.0EV (步级: 1/3EV) 连续3张曝光,步级: 1/3EV或 2/3EV可选 |
测光方式 | 测光类型 49区测光 测光模式 多重测光 / 中心测光 / 点测光 |
ISO感光度 | EV0-20 (ISO100, F2.8 镜头) 自动, 范围 (ISO200 - 12800) |
白平衡模式 | 后持 自动、日光、阴洋裂讲厂司小蛋年天、阴影、白炽灯、日光灯、 闪光灯、色温 / 滤光片、自定义 |
场景模式 | 肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像切子境跟是耐找以货法、 夜景、手持夜景 |
性求响常名船能参数 | |
快门 | 案 类型 电子控制、纵向式焦平快门 快门速度 1/4000 - 30 秒, B门 闪光同步速度 1这广交与建/160 秒 |
防抖功能 | 不防抖 |
连拍 | 无线遥亮衡钱察小控(需另购无线遥控器 RMT-DSLR1) 连续拍摄模式: 最高2.3 张/秒 速度优先连续拍摄模式: 最高7张/秒 *视拍摄环境和陈消卷切并审概记忆卡类型而有所不同 |
自拍 | 单张,连续拍摄, 速度优先连续拍摄, 自拍定时器 (10秒 / 2秒延迟可选), 定时(连拍):10秒3张 / 10秒5张可选 |
附加功能 | 脸部识别 (最多同时自输油动识别8张脸), 笑脸快门, 数字变焦 (1.1x - 10x,仅适用于定焦镜头), 网格线, MF辅助, 拍摄指南 |
闪光灯参数 | |
有效闪光范围 | GN7(ISO100时的米数) |
闪光模式 | 闪光补偿 +2EV(步级:1/3EV) 回电时间 约4秒 |
外接闪光灯 | 外接闪光灯 (标配), 使用智能附件端口 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | Memory Stick PRO DuoTM MARK2系列 / Memory Stick PRO-HG DuoTM "HX"系列 / SD存储卡 / SDHC存储卡 |
照片格式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 精细, JPEG 标准 |
照片分辨率 | 3:2 L: 4592x3056 (14M) M: 3344x2224 (7.4M) S: 2288x1520 (3.5M) 16:9 L: 4592x2576 (12M) M: 3344x1872 (6.3M) S: 2288x1280 (2.9M) |
数据接口 | PC接口 高速 USB2.0 高清输出 迷你 HDMI接口 |
附件及电源参数 | |
电池型号 | 可重复充电电池 NP-FW50 |
电池续航时间 | 拍摄约330张 (CIPA 标准) |
电池类型 | 锂电池 |
外观参数 | |
尺寸 | 约110.8 x 58.8 x 38.2 mm (不包括突出部分) |
重量 | 包括电池和Memory Stick PRO Duo 约287g 仅机身 约229g |
特性 | |
特性 | 麦克风 内置立体声麦克风 扬声器 内置单声道扬声器,音量8级可调 |
转载请注明出处安可林文章网 » 索尼 SONY NEX-5CK