
德里克·麦基(Derrick McKey) ,1966年10月10日出生于美国密西西比州默里迪恩 ,前美国职业篮球运动员 ,司职小前锋/大前锋 。
德里克来自·麦基在1987年NBA选秀中于第1轮第9位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)选中 ,职业生涯曾效力于西雅图超凯音速队、印第安纳步行未继香村铁者队以及费城76人队 ,1995-96年连续2次入选NBA最佳防360百科守阵容二阵 。
2002年,德里克·麦基宣布退役 。
- 中文名 德里克·麦基
- 外文名 Derrick McKey
- 国籍 美国
- 出生地 美国密西西比州默里迪恩
- 出生日期 1966年10月10日
早期生涯
来自德里克·麦基的高360百科中生涯在家乡的默德里恩高中度过,麦基不仅是学校里的篮球明星,他还是学校棒球队的游击手。他之后进入了似何掉粉粒曾伤油季些阿拉巴马大学继续打球,缺哪孙候决云在1986-87赛季球队作为一号种子进入NCAA淘汰赛,麦基最终带领球队走到了甜蜜16强。
职业生涯
在阿拉巴马打了三年之后,麦基宣布参加1987年的NBA选秀,他最终在第一轮的第九位被西雅图超音速队选中,在他后面被选中的还有雷吉-米勒,霍勒斯-格兰验职参背特和雷吉-刘易斯等日后称霸一方的球星们。在1988-89赛季中,麦基没有辜负球队的期望,场均能砍下15.9分。

麦基随后在超音速队度过了六年的职业生涯,他是超音速在80年代末90年代初有名的三剑客之一,其他两践死机翻代普备慢论位分别是内特-麦克米兰和泽维尔-麦克丹尼尔。1993-94赛季开始之前,超音速队忽然把他和杰拉德-帕蒂奥交易到了印第安纳步行者队。
在连续几年的季后早切击赛失意之后,麦基和湖令翻吧务跟他的步行者终于在2000年打入旧远唱胞烧了NBA总决赛,但最终还是被拥有科比-扬升物吧总型任哥阳映布莱恩特和大鲨鱼奥尼尔的洛杉矶湖人队淘汰出局。之后的2001-02赛季,他在费城76人队度过了自己生涯的最后一年。
生涯判集形措企例数据
Derrick Mckey的常规赛平均数据 | ||||||||||||||||||||
来自 赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||
87-88 | 西雅图超音速 | 82 | 20.8 | 49.1% | 36.7% | 77.2% | 1.4 | 2.6 | 4 | 1.3 | 0.85 | 0.77 | 1.32 | 2.89 | 8.5 | |||||
88-规89 | 西雅图超音速 | 82 | 34.2 | 50.2% | 33.7% | 80.3% | 2 | 3.6 | 5360百科.7 | 2.7 | 1.28 | 0.85 | 2.器聚29 | 3.22 | 15.9 | |||||
船 89-90 | 西雅图超音速 | 80 | 34.4 | 49.怕容3% | 13% | 78.运补既胡呼朝2% | 2.1 | 4 | 6.1 | 2.3 | 1.09 | 1.01 | 2.4 | 3.09 | 15.7 | |||||
90-91 | 西雅图超音速 | 73 | 34.3 | 51.7% | 21.1% | 84.5% | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 2.3 | 1.25 | 0.77 | 2.16 | 3.01 | 15.3 | |||||
91-92 | 西雅图超音速 | 52 | 33.8 | 研任精轮手联本47.2% | 3婷块到曾余些省厂具必煤8% | 84.7% | 1.8 | 3.3 | 5.2 | 2.3 | 1.17 | 0.9 | 局坐省众如怀2.19 | 2.73 | 14.9 | |||||
92-93 | 西雅图超音速 | 77 | 31.层菜件支风甚7 | 49.6% | 35.7% | 74.1% | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 2.6 | 1.36 | 0.75 | 1.97 | 2.7 | 13.4 | |||||
93-94 | 印第安纳步行者 | 76 | 34.4 | 50% | 29% | 75.6% | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 4.3 | 1.46 | 0.64 | 3 | 3.26 | 12 | |||||
9控翻半4-95 | 印第安纳步行者 | 81 | 34.7 | 49.3% | 36% | 74.4% | 1.5 | 3.3 | 4.9 | 构工少上底尽接到渐界本 3.4 | 1.54 | 0.6 | 2.07 | 3.21 | 13.3 | |||||
95-96 | 乡 印第安纳步行者 | 75 | 32.5 | 48.6% | 25% | 76.9% | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 3.5 | 1.11 | 0.59 | 1.91 | 3.28 | 11.历7 | |||||
96-97 | 印第安纳步行者 | 50 | 29 | 39.1% | 25.9% | 72.4% | 1诉直准业应.6 | 3.2 | 4.8 | 2.7 | 0.94 | 0.6 | 1.66 | 2.82 | 8 | |||||
附打参花粮被映言 97-98 | 印第安纳步参信至刘菜威开容沿办越行者 | 57 | 23.1 | 45.9% | 23.5% | 71.4% | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 1.5 | 1 | 0.53 | 1.39 | 2.74 | 士得山次千句地省6.3 | |||||
98-99 | 印第安纳步行者 | 13 | 18.8 | 44.2% | 0% | 82.4% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1 | 0.92 | 0.31 | 0.92 | 1.85 | 4.6 | |||||
99-00 | 印第安纳步行者 | 32 | 19.8 | 39.8% | 43.5% | 76.8% | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.1 | 0.91 | 0.41 | 0.59 | 2.53 | 4.3 | |||||
00-01 | 印第安纳步行者 | 66 | 15 | 44.1% | 20% | 77.8% | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.73 | 0.2 | 0.71 | 2.06 | 2.2 | |||||
01-02 | 费城76人 | 41 | 19.1 | 42.6% | 41.7% | 71.4% | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.54 | 2.2 | 2.9 | |||||
职业生涯 | 937 | 29.1 | 48.6% | 31.6% | 77.9% | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 2.4 | 1.14 | 0.65 | 1.83 | 2.88 | 11 |
比赛风格
作为身高6尺9寸的长人,麦基以他强悍的防守、勤恳的比赛态度著称。他良好的基本功使他甚至可以胜任任何位置。他曾经两次入选NBA最佳防守阵容二队,拉里-布朗就是看中了他的防守能力才把他弄来了印第安纳。与此同时,麦基的投篮选择较其他人明智许多,还有着一手不错的传球。
国家队生涯
麦基参加了1986年的男篮世锦赛,并随美国队获得世锦赛金牌
获得荣誉
NBA 新秀第一阵容(1988)
两次NBA最佳防守阵容二阵(1995, 1996)
NCAA全美第三阵容 (1987)
NBA职业生涯数据:得分10,266 ,篮板4,387,盖帽 612