
切塞纳 是一支意大利足球队
- 中文名称 切塞纳
- 外文名称 Cesena
- 类目 意大利足球队
- 成立时间 1940年
- 所属国家 意大利
俱乐部
来自名字:切塞纳英文名:Cesena
国语译名:切塞纳
球场:迪诺·马努齐体育场(Dino Manuzzi)
所属国家:意大利
联赛级别:意甲(2014-2015赛季重回意甲360百科)
球队介绍
1940年成立的切塞纳是意大利足球圈里小字辈,1997-98赛季取得的丙1联赛冠军是俱乐部历史上唯一的荣誉。不使煤步过在这座小城,却诞生了潘塔尼这么多注众打式评导买样伟大的运动员。潘塔尼19策建参分吃调普座必70年1月13日生于切塞纳,曾于1998年8月2日获得第85届环法自行车赛冠军,成为1965年之后第一个获得环法自等行车赛冠军 的意大利车手。不过切塞纳心脏虽小,却培养出了两任国家队主教练:1977-1982年,萨基执教生涯就始于切塞纳青年队;1989年,里皮作为主教练首次 亮相意甲赛场,该赛季他带领切塞纳成功保级。两名效力过AC米兰的国脚也效力于此,安布罗西尼成长于切塞纳,1994年10月1日,安布罗西尼第一次 在乙级联赛中登场便有出色表现,在该赛季,安布罗西尼共出等云拿向王候倍场24次并攻入1球。第二年,安布罗西尼便作为AC米兰的球员首次在意甲中出场。前AC米兰 著名门将塞巴斯蒂亚诺?罗西(生于1964年7扩结语抓土只免卷月20日,身高194公分,体重89公斤)17岁波价就开始代表切塞纳在联赛中登场给处尼型,1990-91赛季他从切塞纳转 至AC米兰,1994年2月27日下午13时40分,罗西打破了由"钢门"佐夫保持了21年之久的世界纪录--903分钟不失球的记录,他的纪录从19际93年12月 29日与卡利亚里的比赛中,梅特奥?维拉远射攻破他的十指村关开始,一直到1994年2月27日下半场第21分钟,科利瓦诺夫禁区线处一脚抽射擦门柱而入 结束,共持续929分钟不失球。
球队荣誉
意大利乙级联赛亚军(1973, 2010)
意大利乙级联赛季军(1981, 1987)
意大利丙级联赛A组冠军(1998,2009)
意大利丙级联赛A组亚军(2004)
意大利丙级联赛超级杯亚军(2009任觉军)
意大利丙级杯冠军(2004)
意大利丙级杯亚军(1998)
球队阵容
球衣来自号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿利亚尔迪 | 360百科Federico A煤损论该治径球gliardi | 门将 | 1983-02-11 | 意大利 | 190 | 82 | 7 | 0 |
2 | 佩尔蒂科内 | Romano Perticone | 后卫 | 1重训集责科有民986-08-13 | 意大利 | 183 | 78 | 18 | 0 |
3 | 明盖 | David Mingai | 前卫 | 1996-08-03 | 巴布亚新几内亚 | ||||
4 | 卡斯乔内 | Emmanuel Cascione | 前卫 | 1983-09-22 | 意大利 | 180 | 70 | 10 | 0 |
5 | 拉里比 | Karim Laribi | 前卫 | 独优如绍众检四亚上1991-04-20 | 意大利 | 175 | 67 | 26 | 5 |
6 | 埃格尔菲 | Fabio Eguelfi | 后卫 | 1995-01-19 | 意大利 | 4 | 0 | ||
7 | 法齐 | Nicolo Fazzi | 前卫 | 1995-03-02 | 意大利 | 183 | 74 | 23 | 0 |
8 | 斯基亚沃内 | Andrea Schiavone | 后腰 | 1993-02-25 | 意大利 | 176 | 74 | 18 | 2 |
9 | 格利奥齐 | Ettore Gliozzi | 前锋 | 1995-09-23 | 意大利 | 180 | 73 | 8 | 0 |
10 | 克里米 | Marco Crimi | 前卫 | 1990-03-17 | 宜第再干句载意大利 | 177 | 65 | 1 | 0 |
11 | 蒙奇尼 | Gabriele Moncini | 前锋 | 1996-04-26 | 意大利 | 184 | 74 | 15 | 3 |
13 | 巴尔迪尼 | Lorenzo Bardini | 门将 | 1996-04-12 | 意大利 | 191 | 86 | 0 | 0 |
14 | 达尔蒙特 | Nicola Dal Monte | 前锋 | 1997-09-13 | 意大利 | 169 | 73 | 17 | 2 |
15 | 加斯佩罗尼 | Matteo Gasperoni | 前卫 | 1998-09-11 | 意大利 | ||||
16 | 埃斯波西托 | Andrea Esposito | 后卫 | 1986-05-17 | 意大组对利 | 187 | 78 | 20 | 0 |
17 | 帕尼科 | Giuseppe Panico | 前锋 | 1997-05-10 | 意大利 | 171 | 68 | 9 | 1 |
18 | 唐科 | Isaac Donkor | 后卫 | 1995-08-15 | 加纳 | 180 | 70 | 15 | 1 |
19 | 马莱 | Youssef Maleh | 前卫 | 1998-08-22 | 意大利 | 177 | 74 | 0 | 0 |
20 | 库皮茨 | Tomasz Kupisz | 前卫 | 1990-超将老选画呀磁汽杂价贵01-02 | 波兰 | 180 | 76 | 19 | 1 |
22 | 梅尔格拉蒂 | Riccardo Melgrati | 门将 | 1994-06-17 | 意大点玉过按列属结利 | 188 | 0 | 0 | |
23 | 科内 | Mouss督米社单心项此跳在管a Kone | 右前卫 | 1990-02-12 | 科特迪瓦 | 185 | 71 | 14 | 1 |
24 | 维塔 | Aless乱己整游井当自io Vita | 前卫 | 1993-03-16 | 意大利 | 178 | 18 | 0 | |
26 | 法拉贝戈利 | Tommaso Farabegoli | 中后卫 | 1999-03-26 | 意大利 | 186 | 80 | 0 | 0 |
27 | 利吉 | Alessandro Ligi | 后卫 | 1989-11-07 | 意大利 | 175 | 81 | 1 | 0 |
28 | 塞托拉 | Carmine Setola | 后卫 | 1999-01-13 | 意大利 | 172 | 70 | 0 | 0 |
29 | 加拉托尼 | Al任位斤青很纪essandro Garattoni | 后卫 | 1998-01-23 | 意大利 | ||||
30 | 贾洛 | Lami但镇沙束亮n Jallow | 前卫 | 1994-07-22 | 冈比亚 | 1差地妈果段85 | 23 | 7 | |
33 | 富利尼亚蒂 | Andrea Fulignati | 门将 | 1994-置武蒸跑到养那停参们10-31 | 意大利 | 189 | 87 | 20 | 0 |
卡恰 | Daniele Cacia | 前锋 | 1983-08各使-23 | 意大利 | 181 | 74 | 12 | 3 | |
埃曼纽埃洛 | Simone Emmanuello | 中前卫 | 1994-04-25 | 意大利 | 188 | 1 | 0 |
近年成绩
2011-2012意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 培点长张平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 案负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
见散挥间既庆松 总成绩 | 切辛纳 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 11% | 26% | 63% | 0.63 | 1.58 | 22 |
主场 | 切辛纳 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | 11% | 37% | 53% | 0.79 | 1.26 | 13 |
客场 | 切辛纳 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | -27 | 11% | 16% | 74% | 0.47 | 1.9 | 9 |
2010-2011意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 29% | 26% | 45% | 1 | 1.32 | 43 |
主场 | 切辛纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 37% | 26% | 37% | 0.9 | 1.11 | 26 |
客场 | 切辛纳 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21% | 26% | 53% | 1.11 | 1.53 | 17 |
2009-2010意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | 26 | 48% | 33% | 19% | 1.31 | 0.69 | 74 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 57% | 19% | 24% | 1.72 | 0.81 | 40 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 12 | 7 | 38% | 48% | 14% | 0.91 | 0.57 | 34 |
2008-2009意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 | 50% | 27% | 24% | 1.24 | 0.77 | 60 |
主场 | 切辛纳 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 65% | 30% | 6% | 1.59 | 0.71 | 38 |
客场 | 切辛纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 35% | 24% | 41% | 0.88 | 0.82 | 22 |
2007-2008意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | -29 | 12% | 41% | 48% | 0.88 | 1.57 | 32 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 5 | 12 | 4 | 25 | 22 | 3 | 24% | 57% | 19% | 1.19 | 1.05 | 27 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 0 | 5 | 16 | 12 | 44 | -32 | 0% | 24% | 76% | 0.57 | 2.1 | 5 |
2006-2007意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 66 | -15 | 29% | 31% | 41% | 1.22 | 1.57 | 49 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 38% | 43% | 19% | 1.29 | 1.1 | 33 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 43 | -19 | 19% | 19% | 62% | 1.14 | 2.05 | 16 |
2005-2006意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | 12 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 1.29 | 66 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 57% | 24% | 19% | 1.57 | 1.1 | 41 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 29% | 33% | 38% | 1.57 | 1.48 | 25 |
2004-2005意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 61 | -14 | 29% | 33% | 38% | 1.12 | 1.45 | 50 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.05 | 33 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 39 | -19 | 14% | 38% | 48% | 0.95 | 1.86 | 17 |