
第16届2011-2012全国女排来自联赛于2011年12月10日至2012年4月15日举行。全国有20支俱乐部球队:天津普利司通、四川(四川大学)、上海邓禄普国华人360百科寿、江苏华东有色、浙江开元、山东莱商银行、八一克明面业、福建厦门喜梦宝、河南郑州高新区、广东恒大、北京汽车、辽宁及云南、河北、广东、湖北较天司、北京航空航天大学 、四川青年、八一青年参加了这次比赛。
- 中文名称 2011-2012全国女排联赛
- 项目 女排
- 范围 全国
- 举行时间 2011年12月10日至2012年4月15日
情况介绍
第16届助研水取阻2011-2012全国女排联赛于2011年12月10日至2012年4月15日举行。全国有2厚0支俱乐部球队:天津棉富叫景普利司通、四川(四川大学)、上海邓禄普国华人寿、江苏华东有色、浙江开元、山东莱商银行、八一克明面业、福建厦门喜梦宝、河南郑州高新区、广东恒大、北京汽车、辽宁及云南、河北、广东、湖北、北京航空航天大学、江苏青年、四川青年、八一青年参加了这次比赛。
竞赛办来自法
第一阶段小组赛,A组360百科采用分组主客场双循环赛制。参赛的12支球队先分为两个小组,每组各六队,进行5主5客共1许作宗安两住啊脸买0轮赛事,成绩带入第二市盐杀阶段。
B组的造划图官支比赛将采用分站赛会制,采用单何所希再似安循环赛制,成绩排名为最终名次。
第二阶段复赛,小组1-4名对另一组1-4名分别进行主客场比赛,进行4主 4客,8轮比赛;小组 5-6名对另一组5-6名分别进行主客场比赛,进行2主 2客,4轮比赛,决定 9-12最终名次。获得第二阶段5-8名的队,即为最终名次。
第三阶段决赛,第二征盐汉特阶段1-4 名的队按 1-4、2-3 名次进行半决赛,半决赛负者进行三、四名决赛,小组名次在后先进行一个主场;半决赛胜者进入冠亚军决赛,决赛采用三场两胜制,小组名次在后的队先进行一个主场,地因英协识名次在前进行二个主场。
第四阶段升降组附加赛,由 B组前两名挑战 A组后两名,获得B组 1-2名的队与A组 11-12名的队再进行升降组附加赛。原则上 B组 1对A组 12,B组 2对A组查未视风术现各析布显11,B组第 1名处坐势期优先选择A组 11或 12名进行比赛;比赛在 A组队伍歌晶员的主场进行两场比赛,积分高者升入 A组,列为 A组 11-12序号。升降组附加赛于2012年4月进行。
本届联赛的排名方法与国际排联赛事接轨,鼓励多赢球。.比赛结果为 3比0、3比1时,胜队积3分,负队积 0分;比赛结果为 3比构论政王破2时,胜队积 2分,负队积1分。
决定名次顺序为: 1.胜场多者;2.积分多者;3.胜负局比值领先;4.胜负分比值领先;5.当两队 Z值相等时,两队间最后一场比赛胜者排名在前。
本赛季联赛主要内援情况:
姓名 | 转出俱乐部 | 转入俱乐部 |
王珂 | 八一克明面业女排俱乐部 | 北京航空航天大学女排俱乐部 |
丁赛 | 八一克明面业女排俱乐部 | 北京航空航天大学女排俱乐部 |
区后非各九滕欣 | 八一克明面业女排俱乐部 | 北京航空航天大学女啊排总鱼饭意余触距排俱乐部 |
尉颖 | 广东女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
周媛 | 怀品权里川年吸经扩板 河北女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
尹萌 | 河北女排俱乐部 | 广东恒态引率之触保洋左首武清大排球俱乐部 |
康郁革策角粒团足镇名天绝得洁 | 河北女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
朱青 | 河北女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
王洋 | 河北女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
殷娟 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
赵云 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
王婷 | 河南郑州高新区女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
任桂卓 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
陈婧琪 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 河北女排俱乐部 |
薛晓燕 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
姚丽云 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
张仲玉 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
张薇 | 江苏华东有色女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
娄佳琳 | 上海邓禄普女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
张程 | 河南郑州高新女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
蒋虞晓 | 浙江开元女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
鲍芸芸 | 浙江开元女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
贺若冰 | 八一克明面业女排俱乐部 | 广东恒大排球俱乐部 |
王艳 | 八一克明面业女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
刘明娟 | 八一克明面业女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
张帆 | 八一克明面业女排俱乐部 | 湖北亚划女排俱乐部 |
本赛季联赛主要外援情况:
姓名 | 国籍 | 位置 | 身高(m) | 加盟俱乐部 |
卡罗尔-科斯塔格兰德 | 意大利 | 主攻 | 1.88 | 广东恒大女排 |
卡莎-斯科沃隆斯卡 | 波兰 | 接应 | 1.91 | 广东恒大女排 |
妮科尔-法赛特 | 美国 | 接应 | 1.86 | 广东恒大女排 |
维拉万 | 泰国 | 主攻 | 1.74 | 福建厦门喜梦宝女排 |
普莱姆吉特 | 泰国 | 副攻 | 1.80 | 福建厦门喜梦宝女排 |
本赛季冠名为361°中国排球联赛(2011-2012)。
第一阶段
小组赛赛程赛果与积分排名
分组情况:
A组:
A1:天津、上海、八一、四川、山东、北京。
A2:恒大、浙江、江苏、辽宁、河南、福建。
B组:云南、广东、北航、湖北、河北、四川青年、八一青年、江苏青年。
A组赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 组别 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
1 | 一 | 2011.12.10 (周六16:00) | A1 | 上海 | 山东 | 3-1(17-25/25-15/25-16/25-13) | 上海卢湾体育馆 |
2 | 八一 | 四川 | 3-0(25-16/26-24/25-22) | 湖南南县体育馆 | |||
3 | 北京 | 天津 | 3-2(19-25/25-22/29-27/9-25/15-9) | 北京汽车光彩体育馆 | |||
4 | A2 | 浙江 | 河南 | 3-0(25-19/25-16/25-20) | 浙江长兴县体育中心 | ||
5 | 江苏 | 辽宁 | 3-2(22-25/27-29/26-24/25-21/15-8) | 江苏灌云县体育馆 | |||
6 | 福建 | 广东恒大 | 0-3(15-25/22-25/27-29) | 福建厦门市体育中心 | |||
7 | 二 | 2011.12.13 (周二19:30) | A1 | 上海 | 天津 | 2-3(25-19/24-26/20-25/25-23/11-15) | 上海卢湾体育馆 |
8 | 八一 | 山东 | 3-0(25-17/25-10/25-19) | 湖南南县体育馆 | |||
9 | 北京 | 四川 | 1-3(16-25/14-25/25-19/19-25) | 北京汽车光彩体育馆 | |||
10 | A2 | 浙江 | 广东恒大 | 1-3(23-25/22-25/25-22/23-25) | 浙江长兴县体育中心 | ||
11 | 江苏 | 河南 | 3-0(25-21/25-8/25-10) | 江苏灌云县体育馆 | |||
12 | 福建 | 辽宁 | 2-3(23-25/23-25/25-16/25-21/13-15) | 福建厦门市体育中心 | |||
13 | 三 | 2011.12.17 (周六16:00) | A1 | 八一 | 天津 | 3-1(25-23/28-26/22-25/25-14) | 湖南南县体育馆 |
14 | 四川 | 山东 | 3-1(19-25/25-22/25-18/25-21) | 四川双流县体育中心 | |||
15 | 北京 | 上海 | 2-3(22-25/25-17/18-25/25-11/12-15) | 北京汽车光彩体育馆 | |||
16 | A2 | 江苏 | 广东恒大 | 3-1(25-17/25-15/27-29/25-13) | 江苏灌云县体育馆 | ||
17 | 辽宁 | 河南 | 3-0(25-22/25-17/25-19) | 辽宁大连民族学院体育馆 | |||
18 | 福建 | 浙江 | 3-2(22-25/25-23/25-10/20-25/15-13) | 福建厦门市体育中心 | |||
19 | 四 | 2011.12.20 (周二19:30) | A1 | 八一 | 上海 | 3-1(20-25/25-19/25-18/25-22) | 广东深圳市盐田体育中心 |
20 | 四川 | 天津 | 1-3(15-25/25-22/18-25/10-25) | 四川双流县体育中心 | |||
21 | 北京 | 山东 | 3-0(25-15/25-14/25-15) | 北京汽车光彩体育馆 | |||
22 | A2 | 江苏 | 浙江 | 3-2(20-25/31-29/26-24/21-25/15-9) | 江苏灌云县体育馆 | ||
23 | 辽宁 | 广东恒大 | 2-3(25-21/22-25/25-23/18-25/13-15) | 辽宁大连民族学院体育馆 | |||
24 | 福建 | 河南 | 3-0(25-19/25-17/25-19) | 福建厦门市体育中心 | |||
25 | 五 | 2011.12.24 (周六) | A1 | 八一 | 北京 | 3-0(25-22/25-16/25-18) | 广东深圳市盐田体育中心 |
26 | 四川 | 上海 | 0-3(21-25/21-25/12-25) | 四川双流县体育中心 | |||
27 | 山东 | 天津 | 0-3(16-25/9-25/15-25) | 山东莱芜市综合体育馆 | |||
28 | A2 | 江苏 | 福建 | 3-0(26-24/25-12/25-15) | 江苏灌云县体育馆 | ||
29 | 辽宁 | 浙江 | 3-0(25-17/25-13/25-22) | 辽宁大连民族学院体育馆 | |||
30 | 河南 | 广东恒大 | 0-3(13-25/13-25/14-25) | 河南漯河市体育馆 | |||
31 | 六 | 2011.12.27 (周二) | A1 | 天津 | 北京 | 0-3(21-25/17-25/24-26) | 天津市人民体育馆 |
32 | 四川 | 八一 | 2-3(25-12/20-25/18-25/25-17/13-15) | 四川双流县体育中心 | |||
33 | 山东 | 上海 | 0-3(17-25/21-25/20-25) | 山东莱芜市综合体育馆 | |||
34 | A2 | 广东恒大 | 福建 | 3-0(25-22/25-17/25-21) | 广东广州体育学院体育馆 | ||
35 | 大连 | 江苏 | 3-2(25-17/15-25/25-21/21-25/15-11) | 辽宁大连民族学院体育馆 | |||
36 | 河南 | 浙江 | 0-3(20-25/12-25/13-25) | 河南漯河市体育馆 | |||
37 | 七 | 2012.1.1 (周日16:00) | A1 | 天津 | 上海 | 2-3(25-22/25-13/23-25/25-27/14-16) | 天津市人民体育馆 |
38 | 2011.12.31 (周六) | 四川 | 北京 | 3-1(25-21/24-26/25-18/25-20) | 四川双流县体育中心 | ||
39 | 山东 | 八一 | 2-3(25-20/14-25/14-25/25-23/8-15) | 山东莱芜市综合体育馆 | |||
40 | A2 | 广东恒大 | 浙江 | 3-0(25-23/35-33/25-22) | 广东广州体育学院体育馆 | ||
41 | 辽宁 | 福建宝 | 3-0(25-23/25-15/25-19) | 辽宁大连民族学院体育馆 | |||
42 | 河南 | 江苏 | 0-3(21-25/17-25/17-25) | 河南漯河市体育馆 | |||
43 | 八 | 2012.1.3 (周二) | A1 | 天津 | 八一 | 3-1(25-19/25-23/23-25/25-11) | 天津市人民体育馆 |
44 | 上海 | 北京 | 3-1(21-25/25-22/25-13/25-20) | 上海卢湾体育馆 | |||
45 | 山东 | 四川 | 3-1(18-25/33-31/25-16/25-20) | 山东莱芜市综合体育馆 | |||
46 | A2 | 广东恒大 | 江苏 | 3-1(15-25/25-19/25-19/25-23) | 广东广州体育学院体育馆 | ||
47 | 浙江 | 福建 | 3-0(25-16/25-14/25-18) | 浙江长兴县体育中心 | |||
48 | 河南 | 辽宁 | 1-3(13-25/25-19/21-25/19-25) | 河南漯河市体育馆 | |||
49 | 九 | 2012.1.7 (周六) | A1 | 天津 | 四川 | 3-0(25-15/25-14/25-17) | 天津市人民体育馆 |
50 | 上海 | 八一 | 3-0(25-21/25-18/25-21) | 上海卢湾体育馆 | |||
51 | 山东 | 北京 | 0-3(14-25/17-25/19-25) | 山东莱芜市综合体育馆 | |||
52 | A2 | 广东恒大 | 辽宁 | 3-0(25-17/25-18/25-10) | 广东广州体育学院体育馆 | ||
53 | 浙江 | 江苏 | 1-3(21-25/25-21/24-26/19-25) | 浙江长兴县体育中心 | |||
54 | 河南 | 福建 | 0-3(22-25/12-25/23-25) | 河南漯河市体育馆 | |||
55 | 十 | 2012.1.10 (周二) | A1 | 天津 | 山东 | 3-0(25-19/25-21/25-19) | 天津市人民体育馆 |
56 | 上海 | 四川 | 3-0(25-17/25-17/25-17) | 上海卢湾体育馆 | |||
57 | 北京 | 八一 | 3-0(25-22/26-24/26-24) | 北京汽车光彩体育馆 | |||
58 | A2 | 广东恒大 | 河南 | 3-0(25-6/25-19/25-20) | 广东广州体育学院体育馆 | ||
59 | 浙江 | 辽宁 | 3-0(25-13/25-17/25-22) | 浙江长兴县体育中心 | |||
60 | 福建 | 江苏 | 0-3(21-25/18-25/20-25) | 福建厦门市体育中心 |
B组赛程赛果
地点:云南玉溪体育馆
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 赛果 |
一 | 2011.12.28 | 9:00 | 北航 | 四川青年 | 3-1(25-15/20-25/25-19/25-19) |
10:30 | 广东 | 八一青年 | 3-0 (26-24/25-14/25-20) | ||
14:30 | 湖北 | 河北 | 0-3(26-28/22-25/15-25) | ||
16:00 | 云南 | 江苏青年 | 3-0 (25-19/25-17/25-19) | ||
二 | 2011.12.29 | 09:00 | 江苏青年 | 河北 | 3-0 (25-21/25-23/25-16) |
10:30 | 四川青年 | 湖北 | 0-3() | ||
14:30 | 云南 | 广东 | 3-0 (25-16/25-22/26-24) | ||
16:00 | 八一青年 | 北航 | 0-3 () | ||
三 | 2011.12.30 | 09:00 | 北航 | 云南 | 0-3(26-28/23-25/15-25) |
10:30 | 广东 | 江苏青年 | 3-1 (27-25/26-24/18-25/25-16) | ||
14:30 | 湖北 | 八一青年 | 0-3 () | ||
16:00 | 河北 | 四川青年 | 3-0 () | ||
四 | 2011.12.31 | 09:00 | 八一青年 | 河北 | 3-1 (20-25/25-17/25-21/25-17) |
10:30 | 云南 | 湖北 | 3-0(25-18/25-20/25-18) | ||
14:30 | 江苏青年 | 四川青年 | 3-0 (25-/25-7/25-) | ||
16:00 | 广东 | 北航 | 3-2() | ||
五 | 2012.1.1 | 09:00 | 湖北 | 广东 | 3-1 (20-25/25-23/25-18/25-20) |
10:30 | 河北 | 云南 | 0-3 (12-25/19-25/17-25) | ||
14:30 | 四川青年 | 八一青年 | 0-3 () | ||
16:00 | 北航 | 江苏青年 | 0-3 () | ||
六 | 2012.1.2 | 09:00 | 江苏青年 | 八一青年 | 3-0() |
10:30 | 广东 | 河北 | 3-1(25-19/25-23/25-27/25-) | ||
14:30 | 云南 | 四川青年 | 3-0() | ||
16:00 | 北航 | 湖北 | 3-2(25-20/23-25/26-24/10-25/15-13) | ||
七 | 2012.1.3 | 09:00 | 四川青年 | 广东 | |
10:30 | 湖北 | 江苏青年 | 0-3() | ||
14:30 | 河北 | 北航 | |||
16:00 | 八一青年 | 云南 | 1-3() |
A组积分排名
女排甲A联赛---A1组积分榜 | |||||||||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分情况 | 胜负局 | 得分 | |||||||||||
总 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | |||
1 | 上海 | 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 2.25 | 873 | 789 | 1.106 |
3 | 八一 | 19 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 15 | 1.466 | 831 | 773 | 1.075 |
2 | 天津 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1.437 | 898 | 772 | 1.163 |
4 | 北京 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 17 | 1.176 | 797 | 791 | 1.007 |
5 | 四川 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | 0.541 | 763 | 838 | 0.910 |
6 | 山东 | 4 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 28 | 0.250 | 639 | 838 | 0.762 |
女排甲A联赛---A2组积分榜 | |||||||||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分情况 | 胜负局 | 得分 | |||||||||||
总 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | |||
1 | 广东恒大 | 26 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 4.000 | 834 | 716 | 1.164 |
2 | 江苏 | 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 2.25 | 913 | 777 | 1.175 |
3 | 辽宁 | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 1.294 | 829 | 818 | 1.013 |
4 | 浙江 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 1.000 | 820 | 774 | 1.059 |
5 | 福建 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | 0.478 | 705 | 765 | 0.921 |
6 | 河南 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | 0.033 | 518 | 769 | 0.673 |
B组积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 胜负局 | 得分 | ||||||
总 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | |||
1 | 云南 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.00 | |||
2 | 江苏青年 | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2.67 | |||
3 | 广东 | 7 | |||||||||
4 | 北航 | 7 | |||||||||
5 | 八一青年 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0.77 | |||
6 | 湖北 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0.50 | |||
7 | 河北 | 7 | |||||||||
8 | 四川青年 | 7 |
第二阶段
复赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 事急既千 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
61 | 十一 | 2012.1.14 (周六) | 上海 | 浙江 | 3-0(25-19/29-27/25-21) | 上海卢湾体育馆 |
6来自2 | 八一 | 辽宁 | 3-2(360百科22-25/25-19/25-20/15-25/15-9) | 广东深圳市盐田体育中心 | ||
63 | 天津 | 江苏 | 3-0(25-16/25-19/25-23) | 天津市人民体育馆 | ||
64 | 北京 | 广东恒大 | 0-3(18-25/23-事松位值25/18-25) | 北京汽车光彩体育馆 | ||
65 | 四川 | 福建 | 3-2(22-25/25-22/25-20/24-26/15-12灯展随束历饭罪鸡娘失) | 四川双流县体育中心 | ||
66 | 山东 | 河南 | 3-1(25-19/15-25/25-20/25-23) | 山东莱芜市综合体育馆 | ||
67 | 十二 | 顾尼承办2012.1.17 (周二) | 上海 | 大连 | 3-2(25-22/1苏根控上坐未树纸9-25/25-22/20-25/15-13) | 上海卢湾势第妈急雷照服核体育馆 |
68 | 八一 | 江搞盟染考全济常草整鱼苏 | 3-0(25-18/25-17/25-区志德困脸征怎促置新19) | 广东深圳市盐田体育中心 | ||
69 | 天津 | 广东恒大 | 1-3(17-25/21-25/25-22/16-25) | 天津市人民体育馆 | ||
70 | 北京 | 浙江 | 跑在子极起台接互0-3(13-25者端额原吸即究火别/23-25/18-25) | 北京汽车设制示态等依纸作棉待光彩体育馆 | ||
71 | 四川 | 河南 | 3-0(25龙故啊务逐-23/25-20/25-23) | 四川双流县体育中心 | ||
72 | 山东 | 福建 | 1-3(21-25/25-22/17-25/19-25) | 山东莱芜市综合体育馆 | ||
73 | 十三 | 2012.1.31 (硫耐周二) | 上海 | 江苏 | 3-0(25-17/25-16/25-14) | 上海卢湾体育馆 |
74 | 八一 | 广东恒大 | 1-3(19-25/25-21/12-25/18-25) | 广东深圳市盐田体育中心 | ||
75 | 天津 | 浙江 | 3-2(17-25/25-17/25-15/24-26/15-7) | 天津市人民体育馆 | ||
76 | 北京 | 辽宁 | 1-3(25-19/22航括题材具先延太构-25/21-25/25-27) | 北京汽车光彩体育馆 | ||
77 | 福建 | 四川 | 3-1(17-25/25-20/25-23/25-14) | 福建厦门市体育中心 | ||
78 | 河南 | 山东 | 2-3(21-25/25-21/25-21/17-25/7-15) | 河南漯河市体育馆 | ||
79 | 十四 | 2012.2.4 (周六) | 上海 | 广东恒大 | 0-3(22-25/17-25/22-25) | 上海卢湾体育馆 |
80 | 八一 | 浙江 | 3-0(25-21/25-23/25-19) | 广东深圳市盐田体育中心 | ||
81 | 天津 | 辽宁 | 春似青很 3-2(24-26/19-25/25-23/25-22/15-12) | 天津市人民体育馆 | ||
82 | 北京 | 江苏 | 1-3(25-23/19-25/21-25/18-25) | 北京汽车光彩体育馆 | ||
光参别村般花夜甲83 | 福建 | 山东 | 3-十味也协认今消金厂0(28-26/2给金解并在造轮5-21/25-19) | 福建厦门市体育中心 | ||
84 | 河南 | 四川 | 0-3(14-25/23-25/21-25) | 河南漯河市体育馆 | ||
85 | 十五 | 2012.2.7 (周二) | 广东恒大 | 北京 | 3-1(25-17/19-25/25-15/27-25) | 广东广州体育学院体育馆 |
86 | 江苏 | 天津 | 2-3(19-25/25-13/25-23/21-25/13-15) | 江苏灌云县体育馆 | ||
87 | 大连 | 八一 | 1-3(25-19/12-25/8-25/23-25) | 辽宁大连民族学院体育馆 | ||
88 | 浙江 | 上海 | 1-3(22-25/34-36/25-23/16-25) | 浙江长兴县体育中心 | ||
89 | 十六 | 2012.2.11 (周六) | 广东恒大 | 天津 | 3-0(25-21/25-19/25-16) | 广东广州体育学院体育馆 |
90 | 江苏 | 八一 | 2-3(29-27/25-23/22-25/13-25/12-15) | 江苏灌云县体育馆 | ||
91 | 辽宁 | 上海 | 3-1(25-23/25-22/18-25/25-17) | 辽宁大连民族学院体育馆 | ||
92 | 浙江 | 北京 | 3-1(25-21/25-21/23-25/25-10) | 浙江长兴县体育中心 | ||
93 | 十七 | 2012.2.14 (周二) | 广东恒大 | 八一 | 3-0(25-22/25-22/25-21) | 广东广州体育学院体育馆 |
94 | 江苏 | 上海 | 3-1(25-19/17-25/29-27/25-22) | 江苏灌云县体育馆 | ||
95 | 辽宁 | 北京 | 1-3(25-18/13-25/20-25/18-25) | 辽宁大连民族学院体育馆 | ||
96 | 浙江 | 天津 | 1-3(25-19/8-25/16-25/22-25) | 浙江长兴县体育中心 | ||
97 | 十八 | 2012.2.18 (周六) | 广东恒大 | 上海 | 0-3(20-25/25-27/18-25) | 广东广州体育学院体育馆 |
98 | 江苏 | 北京 | 3-0(25-22/25-21/25-22) | 江苏灌云县体育馆 | ||
99 | 辽宁 | 天津 | 0-3(19-25/22-25/21-25) | 辽宁大连民族学院体育馆 | ||
100 | 浙江 | 八一 | 3-2(16-25/25-20/25-23/19-25/15-12) | 浙江长兴县体育中心 |
积分排名
女排甲A联赛---第二阶段1-8名积分排名 | |||||||||||||||||
名次 | 球队 | 积分 | 比赛 | 局分情况 | 胜负局 | 得分 | |||||||||||
总 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | C值 | 得分 | 失分 | Z值 | |||
1 | 恒大 | 35 | 14 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 13 | 2.846 | 1182 | 1060 | 1.115 |
2 | 上海 | 25 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | 23 | 1.391 | 1241 | 1202 | 1.032 |
3 | 八一 | 23 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 25 | 1.12 | 1181 | 1133 | 1.042 |
4 | 天津 | 22 | 14 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 28 | 1.071 | 1270 | 1223 | 1.038 |
5 | 江苏 | 22 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | 0.965 | 1244 | 1253 | 0.992 |
6 | 辽宁 | 16 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 24 | 34 | 0.705 | 1191 | 1281 | 0.929 |
7 | 浙江 | 13 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 33 | 0.606 | 1160 | 1218 | 0.952 |
8 | 北京 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 33 | 0.575 | 1094 | 1193 | 0.917 |
第9-12名最终排位 | |||||||||||||||||
9 | 福建 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3.400 | 522 | 453 | 1.152 |
10 | 四川 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1.556 | 531 | 508 | 1.045 |
11 | 山东 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0.846 | 532 | 545 | 0.976 |
12 | 河南 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0.167 | 418 | 497 | 0.841 |
第三阶段
总决赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
101 | 半决赛 | 2012.2.21 (周二) | 第1场 | 天津 | 广东恒大 | 1-3(25-22/23-25/22-25/21-25) | 天津市人民体育馆 |
102 | 八一 | 上海 | 0-3(21-25/20-25/29-31) | 广东深圳市盐田体育中心 | |||
103 | 2012.2.25 (周六) | 第2场 | 广东恒大 | 天津 | 3-0(25-13/25-23/27-25) | 广东广州体育学院体育馆 | |
104 | 上海 | 八一 | 3-1(25-21/25-21/20-25/25-18) | 上海卢湾体育馆 | |||
105 | 3-4名决赛 | 2012.2.28 (周二) | 第1场 | 八一 | 天津 | 1-3(25-22/17-25/23-25/25-27) | 广东深圳市盐田体育中心 |
106 | 冠亚军决赛 | 上海 | 广东恒大 | 1-3(19-25/21-25/27-25/21-25) | 上海卢湾体育馆 | ||
107 | 3-4名决赛 | 2012.3.3 (周六) | 第2场 | 天津 | 八一 | 3-0(25-18/28-26/25-22) | 天津市人民体育馆 |
108 | 冠亚军决赛 | 广东恒大 | 上海 | 3-2(19-25/25-18/22-25/25-15/15-10) | 广东广州体育学院体育馆 |
积分排名
比赛性质 | 名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
半决赛 | 1 | 恒大 | 2 | 2:0 | 6:1 | 6.00 | 174:152 | 1.14 | 6 |
2 | 天津 | 2 | 0:2 | 1:6 | 0.17 | 152:174 | 0.87 | 0 | |
1 | 上海 | 2 | 2:0 | 6:1 | 6.00 | 176:155 | 1.14 | 6 | |
2 | 八一 | 2 | 0:2 | 1:6 | 0.17 | 155:176 | 0.88 | 0 | |
3-4名决赛 | 3 | 天津 | 2 | 2:0 | 6:1 | 6.00 | 177:156 | 1.13 | 6 |
4 | 八一 | 2 | 0:2 | 1:6 | 0.17 | 156:177 | 0.88 | 0 | |
1-2名决赛 | 1 | 恒大 | 2 | 2:0 | 6:3 | 2.00 | 206:181 | 1.14 | 5 |
2 | 上海 | 2 | 0:2 | 3:6 | 0.50 | 181:206 | 0.88 | 1 |
第四阶段
升降组附加赛赛程赛果与积分排名
赛程赛果
场序 | 轮次 | 日期 | 组别 | 主队 | 客队 | 赛果 | 比赛场馆 |
110 | 升降组 附加赛 | 2012.4.14 | 第1场 | 河南 | 云南 | 3-1(25-19/25-21/18-25/25-15) | 河南漯河市体育馆 |
111 | 2012.3.31 | 山东 | 广东 | 3-1(25-15/22-25/25-19/25-12) | 山东莱芜市综合体育馆 | ||
112 | 2012.4.15 | 第2场 | 河南 | 云南 | 3-0(25-13/25-17/25-17) | 河南漯河市体育馆 | |
113 | 2012.4.1 | 山东 | 广东 | 3-0(25-18/25-15/25-6) | 山东莱芜市综合体育馆 |
积分排名
比赛性质 | 名次 | 俱乐部 | 已赛场次 | 胜场:负场 | 胜局:负局 | C值 | 胜分:负分 | Z值 | 积分 |
