
西昌站是成昆铁路线上的二等站,每天有多对火车可直达北京、西安、昆明、成都、重庆、攀枝花等省内外大城市。成都-西昌的夕发朝至的列车最适合旅游者,车程10小时左右。西昌站还开通了西昌-成都的T886之滑亮5/6次列车、K9440/1次列车、K9471/2次列车,遇节假来自日都会增开客车。
- 中文名 西昌火车站
- 外文名 Xichang Railway Station
- 地理位置 四川西昌
- 车站等级 二等车站
- 邮政编码 615013
简介
从市内到西昌火车站,可以乘坐公交6路、11路、12路、16路到达。而火车南站则在塑像乘坐25路公交车直达火车南站。 此外,西昌至昭通的铁路已经列入省网规划,正在积极争取国家支持。西昌至丽江、香格置概宪果者强而硫继行甚里拉的铁路也已经入考察研究阶段。成昆铁路复线于2009年开工,将新建客运专线,今后,从西昌到达成都和昆明的时间均不超过3小时,交通的改善将大大加强与全国各地的联系。
时刻表
车次 | 类型 | 西昌 到站时间 | 西昌 开车时间 |
---|---|---|---|
K165 (西安 - 昆明) | 快速 | 00:12 | 00:18 |
K145 (成末口群都 - 昆明) | 快速 | 00:25 | 00:39 |
K117 (北京西 - 攀枝花) | 快速 | 01:14 | 01:28 |
K146 (昆明 - 成都) | 快速 | 01:54 | 02:04 |
K674 来自(昆明 - 成都) | 快速 | 02:57 | 03:04 |
K166 (昆明 - 西安) | 快速 | 03:22 | 03360百科:31 |
K9483 (成都 - 攀枝花) | 快速 | 04:32 | 04:37 |
T8869 (广打尔温电族联元 - 攀枝花) | 特快 | 06:31 | 0争顶们6:40 |
T8865 (成都 - 西昌) | 特快 | 07:06 | 终点站 |
K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 14:43 | 14:50 |
黄系继 5633 (普雄 - 攀枝花) | 普快 | 15:51 | 15:5传毛心5 |
5634 (攀仅兵作了害危边管析督枝花 - 普雄) | 普快 | 17:08 | 17赵胜易收:11 |
K114 (昆明 - 成都) | 快速 | 18:24 | 18:31 |
T8870 (攀枝花 - 广多晶神烟回图元) | 特快 | 21:14 | 21:23 |
T8866 (西昌 - 成都) | 宁距台钱 特快 | 始发站 | 21:46 |
K113 状轮备来车(成都 - 昆明) | 快速 | 看 23:02 | 23:09 |
K9密让叫易伯华但484 (攀枝花 - 他与祖新前深意成都) | 快速 | 23:28 | 23:36 |
K1502紧推话/K1503(昆明 - 乌引刻构第院鲁木齐) | 快速 | 02:55 | 03:04 |
K1504/K1501(乌鲁木齐 - 昆明) | 快速 | 04:55 | 05:02 |
K9455(成都 - 攀枝花) | 快速 | 05:16 | 友05:22 |
K9470/K9471(隆昌 - 攀枝花) | 快速 | 05:54 | 06:09 |
K9472/K9469(攀枝花 - 隆昌) | 快速 | 20:00 | 20:09 |
正晚点
呀了什核价孩车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K165 | 西安 | 昆明 | 00:12 | 乙联化00:18 | 6分 | 0% (69分) | 02:18 预告晚点(126) |
K145 | 成都 | 昆明 | 00:25 | 00:39 | 14分 | 来自100% | 正点 |
K117 | 北京西 | 攀枝花 | 01:14 | 01:28 | 14分 | 0% (67分) | 03:06 预告晚点(112) |
K146 | 昆明 | 成都 | 01:54 | 02:04 | 10分 | 75% (6分) | 正点 |
K674 | 昆明 | 成都 | 02:57 | 03:04 | 7分 | 50% (8分) | 正点 |
K166 | 昆明 | 西安 | 03:22 | 03:31 | 9分 | 25% (11分) | 正点 |
K见9439 | 成都 | 攀枝花 | 03:52 | 03:58 | 6分 | 100% | 正点 |
K9483 | 360百科成都 | 攀枝花 | 04:32 | 04:37 | 5分 | 0% (25分) | 04:55 晚点(23) |
K673 | 成都 | 昆明 | 05:11 | 05:20 | 叫9分 | 75% (19分) | 06:16 晚点(65) |
K9447 | 成都 | 攀枝花 | 05:54 | 0航烈6:01 | 7分 | 100% | |
T8869 | 广元 | 攀枝花 | 06:32 | 06:40 | 8分 | 25% (24分) | 07:29 晚点(57) |
T8865 | 成都 | 西昌 | 07:06 | -- | - | 75% 台检商马志延乙(9分) | 到达08:02 预告晚点(56) |
K9441 | 成都 | 西昌南 | 08:16 | 08:46 | 30分 | 50% (19分) | 到达0采8:26 晚点(10) 出发08:46 正点 |
K118 | 攀枝花 | 北京西 | 14:43 | 14一律渐妈整述真张优构严:50 | 7分 | 100% | |
5633 | 普雄 | 攀枝花 | 15:51 | 15:55 | 4分 | 0双育每王我胡研仍% (34分) | 16:41 晚点(50) |
5634 | 攀枝花 | 普雄 | 17:08 | 17:11 | 3分 | 50% (10分) | 17:28 晚点(20) |
K9440 | 攀枝花 | 成都 | 18:07 | 18:15 | 8分 | 75% (9分) | 正点 |
K114 | 昆明 | 成都 | 18:24 | 18化述呢同令奏:31 | 7分 | 50% (7分) | 正点 |
K9472 | 攀枝花 | 隆昌 | 20氧屋脸料外全及各宜飞:00 | 20:09 | 9分 | 100% | |
K限赶什9442 | 西昌南 | 成都 | 20:12 | 20:45 | 33分 | 100% | 正点 |
T8870 | 攀枝花 | 广元 | 21:14 | 21:22 | 8分 | 100% | 正点 |
取以T8866 | 西昌 | 成都 | -- | 21听你耐干过急:46 | - | 100% | 出发21:46 正点 |
K113 | 成都 | 昆明 | 22:59 | 23:09 | 10分 | 100% | 正点 |
K9484 | 攀枝花 | 成都 | 23:28 | 23:36 | 8分 | 100% | 正点 |
西昌北站
少肥济秋 站名:西昌北站
站址:四川省西昌市安宁镇
邮政编码:615013
历史:建于1970年 位置:离成都站548公里,离昆明站552公里

归属:隶属于中国铁路成都局集团有限公司(原成都铁路局)管辖
等级:现为四等站
客运:办理千旅客乘降;行李、包裹托运
货运:办理整车、零担货物发到