
林肯MKT来自是一款7座SUV车360百科型,在2008些年北美车展首发。其培车身尺寸为5273mm×1930mm×1712mm,符合全尺寸SUV的条件。外观方面,前进气格栅采用了家族式的分离式双翼设计,可与旅行车相比的侧面线条显得十分修长。车型内部,浅色内饰搭配木纹装除厚为政迅克信女源饰的中控台大气典雅,三个炮筒式的仪表盘个性龙轻院值理老化著十足。MKT的多媒体功能十分强大,THX 特三否取5.1声道音响系统为音质提供了有力的保障,位于中控台的8英寸液晶屏功能同样丰富,空调、音响都可以在这里操作。国内销售的林肯MKT掉搭载了一台3.5觉钱T V6发动机,与之匹配的是一台6挡手自一体变速箱。
- 中文名称 林肯MKT
- 生产厂商 林肯(进口)
- 参考价格 119.8 万元
- 车型尺寸 5273mm×1930mm×1712mm
- 行李箱容积 507L
品牌简介
美国著名汽车企业团福特旗下的一款豪华车,创立于1917年,创始人为亨利·利兰。其品牌名称是以美国总统亚伯拉罕·林肯的名字命名,1922年被福服省料特收购。自1939年美国总统富来自兰克林·罗斯福以来,由于林360百科肯车杰出的性能、高雅的造型和无与伦比的舒适一直被白宫选为总统专车。它最"出名"的一款车是肯掉确慢断讨可尼迪总统乘用的检阅车。
车型信息

车型 | 3.5L 越野车 2左齐社单013款 | 3.5T 2013款 | 3.5L 越野车 2011控者步需呀远扬劳款 | 3.5T 2009款 | 3.7L |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | |||
排量(升) | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.7L |
变速器型式 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 手自一体 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 款坚以攻汉矛革溶亲 14.7L/100km | 15L/100km | |||
百公里等速油耗 | 11L(100k生木井析谈简州轻根房m/h) | 11L(100km/h) | |||
右导试全证边现问山 网友油耗 | 17L/100km | 14.8L/100km | 18L/100km | ||
加速时间(0-100 km/h) | 6.3s | 6.6s | |||
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 斯执试赵套论 适时四驱 | |
乘员人数(含司机) | 6 | 7 | |||
整备质量 | 2883kg | 2355k怀控丰针g | |||
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 宁轮 4 | ||
车身型式 | 两厢 | 三厢 | |||
天窗探庆量型式 | 全景 | 全景 | 全景 | 架 全景 | |
外部尺寸 | |||||
长 | 5270mm | 5273mm | 52增微经背社送量识延受70mm | 5273mm | 5237mm |
宽 | 2180mm | 2176mm | 2180mm | 风于补背系续理重情无员1930mm | 1712mm |
高 | 1710mm | 17段气12mm | 1710mm | 1712mm | 1931mm |
轴距 | 3000mm | 2995mm | 3000mm | 3001mm | 3001mm |
前轮距 | 针之松周判 1661mm | 1661mm | 1662mm | ||
后轮距 | 1659mm | 1659mm | 1659mm | ||
最小离地间隙 | 246mm | 220mm | |||
内部尺太寸 | |||||
行李箱容积 | 507L | 507L | |||
行李箱最大拓展容积 | 4030 | ||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 70L | 85L | 70L | 85L | 71L |
燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 | ||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | |||
发动机型号 | 213 | ||||
排量 | 3500mL | 3490mL | 3500mL | 3500mL | 3700mL |
最大功率-功率值 | 355kW | 355kW | 261kW | ||
最大功率-转速 | 5700r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 350Nm | 475Nm | 365Nm | ||
最大扭矩-转速 | 3500r/min(rpm) | 3500r/min(rpm) | 4250r/min(rpm) | ||
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | ||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
进气型式 | 增双涡轮压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | ||
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | ||
压缩比 | 10:1 | 10.3:1 | |||
环保标准 | 欧4 | ||||
底盘操控 | |||||
转向助力 | ● | 电子 | |||
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | ||
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
前悬挂类型 | 独立悬挂 | 麦弗逊式 | 独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 独立悬挂 | 多连杆式 | 独立悬挂 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | |||
前轮胎规格 | R20 | R20 | 255/45 R20 | P255/45 R20 | |
后轮胎规格 | R20 | R20 | 255/45 R20 | P255/45 R20 | |
备胎类型 | 非全尺寸 | ||||
外部配置 | |||||
车身颜色 | 月光银,波尔多红,糖果红,钨金灰,香槟金,柯纳蓝,燕尾黑,珍珠白 | 月光银,波尔多红,糖果红,钨金灰,香槟金,柯纳蓝,燕尾黑,珍珠白 | 月光银,波尔多红,糖果红,钨金灰,香槟金,柯纳蓝,燕尾黑,珍珠白 | ||
后导流尾翼 | ● | ● | |||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |||
后风窗加热功能 | ● | ● | |||
后雨刷器 | ● | ● | |||
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | ● | |
内后视镜防眩目功能 | - | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠功能 | - | ||||
外后视镜加热功能 | ● | - | ● | ||
外后视镜记忆功能 | ● | - | |||
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ||||
前大灯自动开闭 | ● | ||||
前照灯照射范围调整 | ● | ||||
前照灯自动清洗功能 | - | ||||
侧转向灯 | 外后视镜 | 车身侧面 | |||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | |||
车内氛围灯 | ● | ● | |||
LED尾灯 | ● | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | |||
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | |||
换档拨片 | ● | ● | ● | ||
行车电脑 | ● | ||||
转速表 | ● | ||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅按摩功能 | - | ||||
座椅加热 | 前排座椅 | ● | 前排座椅 | 前排座椅 | 驾驶位 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | |||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | ||||
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 12 | 12 | 12 | ||
前座中央扶手 | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ||||
后座椅头枕 | ● | ||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ||
座椅通风 | ● | ||||
第三排座椅 | ● | ||||
电动座椅记忆 | - | ||||
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | ||||
车载电视 | - | ||||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | |
后排液晶屏 | ● | - | |||
音响品牌 | Soundmark | ||||
扬声器数量 | 14 | 8 | 14 | ||
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后排出风口 | ● | ||||
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB,iPod | |||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3,WMA,CD | MP3 | |
人机交互系统 | - | ||||
温度分区控制 | ● | ||||
便利功能 | |||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | |||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ||
车载电话 | ● | ||||
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | |
车载冰箱 | ● | ||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ||
并线辅助 | - | ||||
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ||||
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | ● | ||||
后排头部气囊(气帘) | ● | ||||
前排侧安全气囊 | ● | ● | |||
后排侧安全气囊 | ● | - | |||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | |||
安全带预收紧功能 | ● | ||||
安全带限力功能 | ● | ||||
后排安全带 | ● | ● | |||
儿童锁 | ● | ● | |||
可溃缩转向柱 | ● | ||||
膝部气囊 | - | ||||
车内中控锁 | ● | ||||
自动驻车 | - |
动力方面
林肯MKT搭载了全新V6 3.5T双涡轮Ecoboost发动机,这款发动机采用目前世界上最先进的涡轮组合技术,在同排量中动力堪称无敌。0-100km/h加速预计在6.2秒以内,极速更是轻松突破200km/h。
