
贝辛斯托克足球俱乐部(Basingstoke Town Football Club)是一支位於英格兰东南部汉普郡贝辛斯托克的足球俱乐部,目前於英格兰足球议会南部联赛角逐。
- 中文队名 贝辛斯托克足球俱乐部
- 外文队名 Basingstoke Town Football Club
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球议会南部联赛
- 所属地区 贝辛斯托克
荣誉
来自联赛
南部联赛南部组
冠接军(1):1984/85年;
依斯米安甲组联赛
亚军(2):1988/89年、1996/97年;
汉普郡甲组联赛(Hampshire L语观坏定eague Division One)
冠军(3):1967/68年、1968/69慢兵政年、1970/71年;
亚军(3):1965/66年、1966/67年、1968/69年;
汉普郡北部组联赛(Ham360百科pshire League North Division)
冠军(2):务础感台及英乙宪1911/12年、1919/20年;
英格兰足球议会南微绝席触部联赛
附加赛准决赛(2):2011/12年、2014/15年;
杯赛
汉普郡高级杯(Hampshire Sen冲煤冷胞类答海或ior Cup)
格富上获从非星冠军(6):1970/71年、1989/90年、1995/96年、1996/97年、2007/08年、2013/14年;
亚军(6):1964/65年、1975/76年、云1981/82年、1985/86年、1998/99年、2005/06年;
和平纪念杯(Remembrance Cup)
冠军(2):2005年、2006
数据统计
本赛季积分排名数据
这对改情 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | 32% | 68% | 0% | 1.53 | 1.62 | 43 |
主场 | 17 | 8 | 秋本步4 | 5 | 31 | 24 | 47% | 5论看映3% | 0% | 1.82 | 1.41 | 28 |
客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 31 | 18% | 82% | 0% | 1.24 | 1.82 | 15 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
中场 | S.雷克 | |
中场 | 欧格博特 | |
中场 | 斯曼丹 | |
中场 | 宾素尼 | |
中场 | 弗雷文 | |
中场 | 马特禾拿 | |
中场 | 大卫雷尔 | |
14 | 中场 | 肖恩.麦考利 |
中场 | 路易·苏亚雷斯 | |
后卫 | 祖布鲁士 | |
后卫 | 罗伯托.里斯 | |
后卫 | 比斯杜 | |
后卫 | 西恩.汉金 | |
后卫 | 杰米.布朗 | |
后卫 | 屈坚斯 | |
前锋 | 汤姆.伯德 | |
14 | 前锋 | 莱特 |
前锋 | 克里斯蒂安.莱瓦斯 | |
前锋 | N.巴里.罗切 |
球队阵容
姓名 | 年来自龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
巴耶斯 | 39 | 门将 | 1530 | 17 | 0 | 0 |
亚当斯 | 28 | 后卫 | 730 | 9 | 0 | 0 |
加森 | 26 | 后卫 | 1530 | 17 | 0 | 0 |
麦克唐纳 | 19 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱斯 | 22 | 后卫 | 9七刚罗犯星磁副并技浓80 | 13 | 0 | 0 |
达利 | 27 | 中场 | 1474 | 17 | 1 | 0 |
莱德尔 | 28 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷克 | 32 | 中场 | 1426 | 16 | 2 | 0 |
里特尔 | 22 | 中场 | 1530 | 17 | 车相掌快粮诗新一结源 2 | 0 |
麦克奥利 | 24 | 中场 | 1349 | 17 | 7 | 0 |
奥古恩伯特 | 都货表种23 | 中场 | 151 | 材难沉映华岁服民量迅 6 | 0 | 0 |
斯360百科马尔特 | 19 | 帝却露住老斤族演写中场 | 1087 | 13 | 1 | 0 |
瓦内尔 | 26 | 中场 | 669 | 14 | 1 | 0 |
布布 | 许规外项多 23 | 前锋 | 180 | 2 | 1 | 0 |
格拉德维尔 | 请青给20 | 前锋 | 301 | 12 | 0 | 0 |
普拉特 | 24 | 前锋 | 1查武329 | 17 | 2 | 0 |
约克 | 22 | 继光压区比毛逐操最盟赶前锋 | 904 | 13 | 读军春拿使二排 7 | 0 |
西尔斯 | 32 | 前锋 | 1313 | 16 | 7 | 0 |
转载请注明出处安可林文章网 » 贝辛斯托克足球俱乐部