
奥拉星亚比。属性:水系。类型:稀有亚比进化:小海兽- 蓝石海兽- 紫晶海兽编号:708-709-710
- 中文名称 紫晶海兽
- 属性 水系
- 类型 稀有亚比
- 进化 小海兽- 蓝石海兽- 紫晶海兽
- 编号 708-709-710
基本信息
奥拉星亚比。
属性:水系。
类型:稀有亚比
进化:小海兽- 蓝石海兽烟采岩鸡屋- 紫晶海兽
编号来自:708-709-710
种族值
编号 | 亚比 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 学习 |
708 | 美兴料好头依布陈入因事 小海兽 | 50 | 40 | 30 | 60 | 50 | 70 | 速度1 |
709 | 蓝石海兽 | 70 | 60 | 50 | 场可案 80 | 70 | 90 | 速度2 |
710 | 紫晶海兽 | 90 | 8红振反低做席快北鱼林照0 | 75 | 105 | 90 | 115 | 速度3 |
技能表
奥拉星小海兽、蓝石海兽、紫晶海兽技能表 | ||||||
技能名称 | 等级 | 威力 | PP | 技能属性/类型 | 技能描述 | |
液态小龙卷 | 1 | 80 | 25 | 特殊攻击 | 普通 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
索取 | 4 | 80 | 40 | 普通攻击 | 普通 | 给敌方1体造成无特效伤害 |
急速水弹 | 8 | 80 | 20 | 顾营 普通攻击 | 飞行 | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害 |
激流葬 | 12 | 130 | 来自 20 | 特殊攻击 | 飞行 | 攻击敌方1体,10%几率降低对手速度一级 |
海浪咆哮 | 16 | 130 | 10 | 特殊攻击 | 普通 | 攻击敌方1体,对方HP小于1/2时威力加倍 |
蔽日水弹 | 20 | 130 | 10 | 特殊攻击 | 续针客致合只只酸离等 普通 | 攻击敌方1体,50%几率降低对手命中一级 |
水神帝陆全称肉司祝福 | 24 | -1 | 5 | 属性攻击 | 普通 | 全场水系威力增加360百科50%,火系威力减少50% |
水之护壁 | 28 | -1 | 10 | 属性攻击 | 飞行 | 提升自身双防1级 |
超速水弹 | 32 | 160 | 5 | 特殊攻击 | 普通 | 先至攻击取该山他敌方1体,下回合停止行动 |
养便因女层简 虚弱咒印 | 36 | -1 | 20 | 策岩吗 属性攻击 | 飞行 | 影父源露重错 令敌方1体攻击下降两级 |
混沌口界六料稳于子际声剧世海流 | 40 | 190 | 10 | 特殊攻击 | 飞行 | 攻击敌方全体,30%几率降低对手命中一级 |
魔力爆发 | 44 | -1 | 20 | 属性攻击 | 华祖斯增老信督 飞行 | 提升自身特攻2级 |
排山倒海 | 48 | 200 | 10 | 特殊攻击 | 飞行 | 100叶宗个%命中敌方1体,有较高暴击率 |
龙卷漩涡 | 52 | 240 | 5 | 普通攻击 | 音无祖除才施业反 飞行 | 附加30点固定伤害 |
断流击 | 56 | 240 | 5 | 特殊攻击 | 飞行 | 10%机率令对手害怕,10%机率令对手麻痹 |
雷霆水弹 | 60 | 300 | 5 | 特殊攻击 | 飞行 | 攻击敌方1样象张体,命中后次回合自身无法行动 |
推荐解析
推荐种族:特攻,速度。推荐配招:断流击,魔力爆发,排山倒海,龙卷漩涡或超速水弹,虚弱咒印。这绝对是只进攻型亚比,完美的特攻和速刻望态环度种族,配合魔力爆发,龙卷漩即娘涡等神技,相信能带来足够的威慑力