
西班牙国王杯(西班牙语:CopadelRey),是西班牙一项每年举办的,主客场两回合淘汰制足球赛事。但决赛为一回合制,并在应届决来自赛双方出炉后选定中立场地进行。
全名为CopadeS.M.ElRey DonJuanCarlosI。赛事最早叫做CopadelAyuntam360百科ientodeMadrid,1905至1932族别送供战延坚年间称为CopadeS.M.ElReyAlfonsoXIII,在西班牙第二共和国期间则称为CopadelPresidentedelaRepública或CopadeEspa?a,在佛朗哥执政期间又改称为CopadeS.且谈展皮E.ElGeneralísimo或CopadelGeneral对在调答专教ísimo。赛事开办起因于皇马前主席卡路斯柏度斯(CarlosPadrós)提议举办一项足球赛事以庆祝西班牙国王阿方索十三世登基,而于1902年举行少钟防已奏紧首届比赛。
- 中文名 国王杯
- 外文名 The Spanish Kings Cup
- 西班牙语 CopadelRey
- 简介 非决赛主客场两回合,淘汰制赛事
- 全称 CopadeS.M.ElRey DonJuanCarlosI
历史
西班牙的全国性杯赛开始于1902年,从一开始就以国王的名字命名:阿方索八世杯,第一座奖杯由Vizcaya俱乐部永久保留,这来自个俱乐部1903年改名360百科叫毕尔巴鄂竞技,它获得了前三个冠军。

随后的4年(1905-1908)皇家马德里蝉联冠军,并永久占有了第二座奖杯。1914-1916年间,毕尔巴鄂竞技再次三连冠,永久占有了第三座国王杯。随后轮到巴塞罗那了,从1920-1928年议数混笑间5次获得冠军,永久得到了第意着丝图联亲四座国王杯。紧接着的1930-1932年间,毕尔巴鄂竞技再次来个三连冠,第五座国王杯被永久授予了他们。
1933年,"阿方索八世杯"被更名为"共和国杯"。1937-1938年间因内战,西班牙杯赛停办。
提还 1939年,弗朗哥将军当政后,国王杯被改名为响举爱川缺写"最高统帅"杯,奖杯被特别授予这一年的冠军--塞维利亚。
西卫 1945年,由于第四次获得三连冠,第七个奖杯被永久授予毕尔巴鄂竞技;1953年,巴塞罗那获得了三连冠,永久得到了第八个奖杯;1971年由于又得到了五次冠军,第九个间顶任武奖杯被永久授予巴塞罗那。1976年,由于弗朗哥将军去世,政权更替,第十座奖杯永久留在了马德里竞技(因为奖杯要换名字了)。
1977年,西班牙杯更名为:"胡安·卡洛走字件粮木卫香斯一世国王杯"至今。1978-1990年间,巴塞罗那俱乐部获得了5次杯赛冠军,第11座奖杯被永久授予了他们。
飞办费范殖衣小置类有 我们见到的西班牙国王杯实际上已经是第12座了。
赛制
西班牙国王杯原来的赛制,因为将西班牙四个级别的俱乐部"不分贵贱"混合捉对进行淘汰赛,被媒体评作是一项辅佐小俱乐部的杯赛。乙级、丙级以及通过资格赛的丁级俱乐部有机会与甲级俱乐部较量,这对地方足球的发展大煤短以及小俱乐部经营都有刺激和促进作用,许多丙级球队凭借对西甲球队的一场比赛提左头掌误板就能赚够一年的"口粮"。

但05-0土二身志构义权友但6赛季的国王杯赛制却进行了改革,低级别球队在与甲级剧秋四学敌练宗队相遇前要先过几轮淘汰赛,这减少了西甲球队的比赛数量,降低了比赛的爆冷可能性,但同时也会让不少低级别球队的收入大大减少。改革后的国王杯赛制十分复杂:首轮比赛是丙级球队和有资格参赛倒谁代毛着于马统怎不术的丁级球队先进行一轮淘家协司赶重际善沉前延汰赛,决出18支参赛队伍;第二轮比赛则在西乙内进行,上赛季西乙前20名的球队决出10支参赛队;第三轮,第二轮胜出的10支球队与第一轮的18支球队以及4支西乙降级球队、2赶半父谓重星支指定西丙球队共34支球队混合抽签,决出17些电制比川治支球队;第四和五轮,17支球队加上11支不用参加欧洲赛事的西甲球队经过两轮淘汰赛决出7支球队。第六轮,上述7支球队加上西甲9支参加了欧洲赛事的球队组放十怎端脸款向派输成16支队伍,从这里开始进行主客场两回合比赛,直至决出冠军益政远且尔路输校。
影响
西班牙足球与该国皇室有着极其密切的联系,西班牙王室的亲戚、英国的戴安娜王妃曾对西王室非常热衷于足球而不是马球和马术等贵族运动来自颇加赞赏,西班牙王子费利佩在当年宣布放弃法国王位继承权时,也谈到在360百科热爱皇家马德里前提下不会放弃对于马赛俱乐部的偏爱。当前,整个欧洲仅有西班牙继续以王室的名义嘉奖足球精英,它就是仅次于西甲联赛的国王杯赛。1975年,西班牙大独裁者佛朗哥逝世,这位以屠杀共盐坏产党人闻名的将军晚年回归天主教,在无尽的忏悔中,将政权还给了皇室。年轻的卡洛斯一世登基后所采取的一系列难负报石穿的民主措施深得人心,和足球息息相关的西班牙人民为了表示感激之情,将从1903年始赛的"西班牙冠军杯"改名"国王杯"。

19材对背重除耐演77年6月25日,国王卡洛斯在马竞主场首次亲自将"国王杯执回房践记到成甚乙减"授予皇家贝蒂斯队长胡安马,该杯赛的地位得到了进右似手带分例始呢听占一步的承认和升华,因此在西班牙足协官方的史记中,国王杯仅仅拥有29年的短暂历史,但这并没有影响它的辉煌。1978年,从外续气国王手中庄严接过该杯的不超核铁响念十盟抗甚占客是别人,正是欧洲"球圣"克鲁伊夫。今天令他心碎的巴塞罗那俱乐部名列国王杯赛榜首,总共获得7次冠军;皇家马德里,马德里竞技促和萨拉戈萨4次夺冠并列第二;瓦伦西亚和拉科鲁尼亚也各有2杯。这里,不少球迷有一个误解,即没有"皇家"称号的巴塞罗那俱乐部好像对西班牙皇室不屑一顾或是不受王室关照,特别是2000年巴萨曾在半决赛时罢赛加重了这方面的舆论。
其实不然,西班牙国王卡洛斯一世的父亲胡安系巴塞罗那公爵,在该地区德高望重,而二公主克里斯蒂娜也在巴塞罗那居住工作,夫君是巴萨俱乐部的手球巨星。他们到诺坎普助战远远超过国王光临伯纳乌的次数,加泰罗尼亚球迷为自己的球队拥有最多的国王杯而感到无比自豪。

和联赛杯一样,西班牙国王杯赛谱写了伊比利亚半岛足球重要的一页,记载了不少足球巨星的欢乐和遗憾,德国名将舒斯特是国王杯赛中球星的佼佼者和幸运者,他一人分别在巴萨、皇马、马竞6次举起国王杯,路易斯·阿拉贡内斯是教练中与国王杯最有缘份的人,他率领马竞和巴萨获得了3次该杯赛冠军。唯一一位作球星和教练均获国王杯的人是北足秋区里正画随西没克鲁伊夫,他在78年和90年分别穿球衣和风衣夺冠。
西班牙对于国王杯获得者的奖励即训妒挥呢兴握也很诱人,总体发放奖金已经升到750万美金,皇室象征性的50万美笔义展金支票和例行召见同样具有魅力。2001年的冠讨九马军俱乐部还被发行40西币邮票。最吸引人的是可以直接进入联盟杯比赛,俱乐部在广告和电视方面的收入将位直线上升。
国王杯的赛制与联赛截然不同,因为将三个级别俱乐部混合编组比赛,在某种意义上说应该是辅佐小俱乐部的杯赛,乙、丙级俱乐部有机会与甲级俱乐部较量,这对地方足球的发展以及小俱乐部经济都有刺激和促进作用。2001赛季就曾出现包括皇马等数家甲级俱乐部被丙级队淘汰的情况,这也就更增加了国王杯赛的白热化程度。许多工作在基层的足球人士信心倍增,而大俱乐部虽然时有失手,但同样在其中获得了经验并发掘了不少新人。
数据统计
历届冠亚军
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决判住赛举行城市 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 巴塞罗那 | 2-0 | 塞维利亚 | 马德里 |
20术夫15年 | 巴塞罗那 | 3-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 |
20命举丝围环久棉根阳14年 | 皇家马德里 | 2-1 | 巴塞罗那 | 提真章镇巴伦西亚 |
2013年 | 马德里竞技 | 2–1(加时更团几团末胶) | 皇家马德里 | 马德里 |
2012年 | 巴塞罗那 | 3–0 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
2011年 | 皇家马德里 | 1–0(加时) | 巴塞罗那 | 巴伦西亚 |
2010年 | 塞维利亚 | 2–0 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
2009年 | 巴塞罗那 | 4–1 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴伦西亚 |
2008年 | 巴伦西亚 | 3–1 | 赫塔菲 | 马德里 |
2007年 | 塞维利亚 | 1–0 | 赫塔菲 | 马德里 |
2006年 | 西班牙人 | 4–1 | 萨拉戈萨 | 马德里 |
2005年 | 皇家贝蒂斯 | 2–1(加时) | 奥萨苏纳 | 马德里 |
2004年 | 萨拉戈萨 | 3–2(加时) | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
2003年 | 马略卡 | 3–0 | 维尔瓦 | 艾尔切 |
2002年 | 拉科鲁尼亚 | 2–1 | 皇家马德里 | 马德里 |
2001年 | 萨拉戈萨 | 3–1 | 塞尔塔维戈 | 塞维利亚 |
2000年 | 西班牙人 | 2–1 | 马德里竞技 | 巴伦西亚 |
1999年 | 巴伦西亚 | 3–0 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
1998年 | 巴塞罗那 | 1–1(点球:5-4) | 马略卡 | 巴伦西亚 |
1997年 | 巴塞罗那 | 3–2 | 皇家贝蒂斯 | 马德里 |
1996年 | 马德里竞技 | 1–0 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 |
1995年 | 拉科鲁尼亚 | 2–1 | 巴伦西亚 | 马德里 |
1994年 | 萨拉戈萨 | 0–0(点球:5-4) | 塞尔塔维戈 | 马德里 |
1993年 | 皇家马德里 | 2–0 | 萨拉戈萨 | 巴伦西亚 |
1992年 | 马德里竞技 | 2–0 | 皇家马德里 | 马德里 |
1991年 | 马德里竞技 | 1–0 | 马略卡 | 马德里 |
1990年 | 巴塞罗那 | 2–0 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 |
1989年 | 皇家马德里 | 1–0 | 巴拉多利德 | 马德里 |
1988年 | 巴塞罗那 | 1–0 | 皇家社会 | 马德里 |
1987年 | 皇家社会 | 2–2(点球:4-2) | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 |
1986年 | 萨拉戈萨 | 1–0 | 巴塞罗那 | 马德里 |
1985年 | 马德里竞技 | 2–1 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
1984年 | 毕尔巴鄂竞技 | 1–0 | 巴塞罗那 | 马德里 |
1983年 | 巴塞罗那 | 2–1 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
1982年 | 皇家马德里 | 2–1 | 希洪竞技 | 瓦拉多利德 |
1981年 | 巴塞罗那 | 3–1 | 希洪竞技 | 马德里 |
1980年 | 皇家马德里 | 6–1 | 卡斯蒂利亚足球会 | 马德里 |
1979年 | 巴伦西亚 | 2–0 | 皇家马德里 | 马德里 |
1978年 | 巴塞罗那 | 3–1 | 拉斯帕尔马斯 | 马德里 |
1977年 | 皇家贝蒂斯 | 2–2(点球:8-7) | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
1976年 | 马德里竞技 | 1–0 | 萨拉戈萨 | 马德里 |
1975年 | 皇家马德里 | 0–0(点球:4-3) | 马德里竞技 | 马德里 |
1974年 | 皇家马德里 | 4–0 | 巴塞罗那 | 马德里 |
1973年 | 毕尔巴鄂竞技 | 2–0 | 卡斯特利翁 | 马德里 |
1972年 | 马德里竞技 | 2–1 | 巴伦西亚 | 马德里 |
1971年 | 巴塞罗那 | 4–3 | 巴伦西亚 | 马德里 |
1970年 | 皇家马德里 | 3–1 | 巴伦西亚 | 巴塞罗那 |
1969年 | 毕尔巴鄂竞技 | 1–0 | 艾尔切 | 马德里 |
1968年 | 巴塞罗那 | 1–0 | 皇家马德里 | 马德里 |
1967年 | 巴伦西亚 | 2–1 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
1966年 | 萨拉戈萨 | 2–0 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
1965年 | 马德里竞技 | 1–0 | 萨拉戈萨 | 马德里 |
1964年 | 萨拉戈萨 | 2–1 | 马德里竞技 | 马德里 |
1963年 | 巴塞罗那 | 3–1 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 |
1962年 | 皇家马德里 | 2–1 | 塞维利亚 | 马德里 |
1961年 | 马德里竞技 | 3–2 | 皇家马德里 | 马德里 |
1960年 | 马德里竞技 | 3–1 | 皇家马德里 | 马德里 |
1959年 | 巴塞罗那 | 4–1 | 格拉纳达 | 马德里 |
1958年 | 毕尔巴鄂竞技 | 2–0 | 皇家马德里 | 马德里 |
1957年 | 巴塞罗那 | 1–0 | 西班牙人 | 巴塞罗那 |
1956年 | 毕尔巴鄂竞技 | 2–1 | 马德里竞技 | 马德里 |
1955年 | 毕尔巴鄂竞技 | 1–0 | 塞维利亚 | 马德里 |
1954年 | 巴伦西亚 | 3–0 | 巴塞罗那 | 马德里 |
1953年 | 巴塞罗那 | 2–1 | 毕尔巴鄂竞技 | 马德里 |
1952年 | 巴塞罗那 | 4–2 | 巴伦西亚 | 马德里 |
1951年 | 巴塞罗那 | 3–0 | 皇家社会 | 马德里 |
1950年 | 毕尔巴鄂竞技 | 4–1 | 瓦拉多利德 | 马德里 |
1949年 巴伦西亚 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里
1948年 塞维利亚 4–1 塞尔塔维戈 马德里

1947年 皇家马德里 2–0 西班牙人 拉科鲁尼亚
1946年 皇家马德里 3–1 巴伦西亚 巴塞罗那
1945年 毕尔巴鄂竞技 3–2 巴伦西亚 巴塞罗那
1944年 毕尔巴鄂竞技 2–0 巴伦西亚 巴塞罗那
1943年 毕尔巴鄂竞技 1–0 皇家马德里 马德里
1942年 巴塞罗那 4–3 毕尔巴鄂竞技 马德里
1941年 巴伦西亚 3–1 西班牙人 马德里

1940年 西班牙人 3–2 皇家马德里 马德里
1939年 塞维利亚 6–2 费路尔 巴塞罗那
1936年 皇家马德里 2–1 巴塞罗那 巴伦西亚
1935年 塞维利亚 3–0 萨瓦德尔 马德里
1934年 皇家马德里 2–1 巴伦西亚 巴塞罗那
1933年 毕尔巴鄂竞技 2–1 皇家马德里 巴塞罗那
1932年 毕尔巴鄂竞技 1–0 巴塞罗那 马德里

1931年 毕尔巴鄂竞技 3–1 皇家贝蒂斯 马德里
1930年 毕尔巴鄂竞技 3–2 皇家马德里 巴塞罗那
1929年 西班牙人 2–1 皇家马德里 巴伦西亚
1928年 巴塞罗那 3–1 皇家社会 桑坦德
1927年 皇家联合 1–0 阿雷纳斯 萨拉戈萨
1926年 巴塞罗那 3–2 马德里竞技 巴伦西亚

1925年 巴塞罗那 2–0 阿雷纳斯 塞维利亚
1924年 皇家联合 2–0 皇家马德里 圣塞瓦斯蒂安
1923年 毕尔巴鄂竞技 1–0 欧洲足球俱乐部 巴塞罗那
1922年 巴塞罗那 5–1 皇家联合 比戈
1921年 毕尔巴鄂竞技 4–1 马德里竞技 毕尔巴鄂
1920年 巴塞罗那 2–0 毕尔巴鄂竞技 希洪
1919年 阿雷纳斯 5–2 巴塞罗那 马德里

1918年 皇家联合 2–0 皇家马德里 马德里
1917年 皇家马德里 2–1 阿雷纳斯 巴塞罗那
1916年 毕尔巴鄂竞技 4–0 皇家马德里 巴塞罗那
1915年 毕尔巴鄂竞技 5–0 西班牙人 伊伦
1914年 毕尔巴鄂竞技 2–1 巴塞罗那 伊伦
1913年 伊伦竞赛会 2–1 毕尔巴鄂竞技 马德里
1913年 巴塞罗那 1–0 皇家社会 巴塞罗那

1912年 巴塞罗那 2–0 塔拉戈纳 巴塞罗那
1911年 毕尔巴鄂竞技 3–1 西班牙人 毕尔巴鄂
1910年 巴塞罗那 3–2 马德里西班牙 马德里
1910年 毕尔巴鄂竞技 1–0 皇家社会 圣塞瓦斯蒂安
1909年 皇家社会 3–1 马德里西班牙 马德里
1908年 皇家马德里 2–1 塞尔塔维戈 马德里

1907年 皇家马德里 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里
1906年 皇家马德里 4–1 毕尔巴鄂竞技 马德里
1905年 皇家马德里 1–0 毕尔巴鄂竞技 马德里
1904年 没有举行决赛,冠军由毕尔巴鄂竞技夺得
1903年 毕尔巴鄂竞技 3–2 皇家马德里 马德里
1902年 毕尔巴鄂维兹卡亚 2–1 巴塞罗那 马德里
夺冠次数排名

序号 | 球队 | 冠军次数 | 亚军次数 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 28 | 12 |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 15 |
3 | 皇家马德里 | 19 | 20 |
4 | 马德里竞技 | 10 | 9 |
5 | 巴伦西亚 | 7 | 9 |
6 | 萨拉戈萨 | 6 | 5 |
7 | 塞维利亚 | 5 | 3 |
8 | 西班牙人 | 4 | 5 |
9 | 皇家联合 | 4 | 1 |
10 | 皇家社会 | 2 | 5 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 2 |
12 | 拉科鲁尼亚 | 2 | 0 |
13 | 阿雷纳斯 | 1 | 3 |
14 | 马略卡 | 1 | 2 |
冠军次数统计
国王杯 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
Copa del Rey | 2015 | - | 2016 | 巴塞罗那 | 28 |
Copa del Rey | 2014 | - | 2015 | 巴塞罗那 | 27 |
Copa del Rey | 2013 | - | 2014 | 皇家马德里 | 19 |
Copa del Rey | 2012 | - | 2013 | 马德里竞技 | 10 |
Copa del Rey | 2011 | - | 2012 | 巴塞罗那 | 26 |
Copa del Rey | 2010 | - | 2011 | 皇家马德里 | 18 |
Copa del Rey | 2009 | - | 2010 | 塞维利亚 | 5 |
Copa del Rey | 2008 | - | 2009 | 巴塞罗那 | 25 |
Copa del Rey | 2007 | - | 2008 | 巴伦西亚 | 7 |
Copa del Rey | 2006 | - | 2007 | 塞维利亚 | 4 |
Copa del Rey | 2005 | - | 2006 | 西班牙人 | 4 |
Copa del Rey | 2004 | - | 2005 | 皇家贝蒂斯 | 2 |
Copa del Rey | 2003 | - | 2004 | 萨拉戈萨 | 6 |
Copa del Rey | 2002 | - | 2003 | 马洛卡 | 1 |
Copa del Rey | 2001 | - | 2002 | 拉科鲁尼亚 | 2 |
Copa del Rey | 2000 | - | 2001 | 萨拉戈萨 | 5 |
21世纪 | |||||
Copa del Rey | 1999 | - | 2000 | 西班牙人 | 3 |
Copa del Rey | 1998 | - | 1999 | 巴伦西亚 | 6 |
Copa del Rey | 1997 | - | 1998 | 巴塞罗那 | 24 |
Copa del Rey | 1996 | - | 1997 | 巴塞罗那 | 23 |
Copa del Rey | 1995 | - | 1996 | 马德里竞技 | 9 |
Copa del Rey | 1994 | - | 1995 | 拉科鲁尼亚 | 1 |
Copa del Rey | 1993 | - | 1994 | 萨拉戈萨 | 4 |
Copa del Rey | 1992 | - | 1993 | 皇家马德里 | 17 |
Copa del Rey | 1991 | - | 1992 | 马德里竞技 | 8 |
Copa del Rey | 1990 | - | 1991 | 马德里竞技 | 7 |
Copa del Rey | 1989 | - | 1990 | 巴塞罗那 | 22 |
Copa del Rey | 1988 | - | 1989 | 皇家马德里 | 16 |
Copa del Rey | 1987 | - | 1988 | 巴塞罗那 | 21 |
Copa del Rey | 1986 | - | 1987 | 皇家社会 | 2 |
Copa del Rey | 1985 | - | 1986 | 萨拉戈萨 | 3 |
Copa del Rey | 1984 | - | 1985 | 马德里竞技 | 6 |
Copa del Rey | 1983 | - | 1984 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 |
Copa del Rey | 1982 | - | 1983 | 巴塞罗那 | 20 |
Copa del Rey | 1981 | - | 1982 | 皇家马德里 | 15 |
Copa del Rey | 1980 | - | 1981 | 巴塞罗那 | 19 |
Copa del Rey | 1979 | - | 1980 | 皇家马德里 | 14 |
Copa del Rey | 1978 | - | 1979 | 巴伦西亚 | 5 |
Copa del Rey | 1977 | - | 1978 | 巴塞罗那 | 18 |
Copa del Rey | 1976 | - | 1977 | 皇家贝蒂斯 | 1 |
Copa del Rey | 1975 | - | 1976 | 马德里竞技 | 5 |
Copa del Rey | 1974 | - | 1975 | 皇家马德里 | 13 |
Copa del Rey | 1973 | - | 1974 | 皇家马德里 | 12 |
Copa del Rey | 1972 | - | 1973 | 毕尔巴鄂竞技 | 22 |
Copa del Rey | 1971 | - | 1972 | 马德里竞技 | 4 |
Copa del Rey | 1970 | - | 1971 | 巴塞罗那 | 17 |
Copa del Rey | 1969 | - | 1970 | 皇家马德里 | 11 |
Copa del Rey | 1969 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | ||
Copa del Rey | 1967 | - | 1968 | 巴塞罗那 | 16 |
Copa del Rey | 1966 | - | 1967 | 巴伦西亚 | 4 |
Copa del Rey | 1965 | - | 1966 | 萨拉戈萨 | 2 |
Copa del Rey | 1964 | - | 1965 | 马德里竞技 | 3 |
Copa del Rey | 1963 | - | 1964 | 萨拉戈萨 | 1 |
Copa del Rey | 1962 | - | 1963 | 巴塞罗那 | 15 |
Copa del Rey | 1961 | - | 1962 | 皇家马德里 | 10 |
Copa del Rey | 1960 | - | 1961 | 马德里竞技 | 2 |
Copa del Rey | 1959 | - | 1960 | 马德里竞技 | 1 |
Copa del Rey | 1958 | - | 1959 | 巴塞罗那 | 14 |
Copa del Rey | 1958 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | ||
Copa del Rey | 1957 | 巴塞罗那 | 13 | ||
Copa del Rey | 1956 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | ||
Copa del Rey | 1955 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | ||
Copa del Rey | 1954 | 巴伦西亚 | 3 | ||
Copa del Rey | 1952 | - | 1953 | 巴塞罗那 | 12 |
Copa del Rey | 1952 | 巴塞罗那 | 11 | ||
Copa del Rey | 1951 | 巴塞罗那 | 10 | ||
Copa del Rey | 1949 | - | 1950 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 |
Copa del Rey | 1948 | - | 1949 | 巴伦西亚 | 2 |
Copa del Rey | 1947 | - | 1948 | 塞维利亚 | 3 |
Copa del Rey | 1947 | 皇家马德里 | 9 | ||
Copa del Rey | 1946 | 皇家马德里 | 8 | ||
Copa del Rey | 1944 | - | 1945 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 |
Copa del Rey | 1944 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | ||
Copa del Rey | 1943 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | ||
Copa del Rey | 1942 | 巴塞罗那 | 9 | ||
Copa del Rey | 1941 | 巴伦西亚 | 1 | ||
Copa del Rey | 1940 | 西班牙人 | 2 | ||
Copa del Rey | 1939 | 塞维利亚 | 2 | ||
Copa del Rey | 1937 | - | 1939 | 内战未举行 | |
Copa del Rey | 1937 | 莱万特 | 未决定 | ||
Copa del Rey | 1936 | 皇家马德里 | 7 | ||
Copa del Rey | 1935 | 塞维利亚 | 1 | ||
Copa del Rey | 1934 | 皇家马德里 | 6 | ||
Copa del Rey | 1933 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | ||
Copa del Rey | 1932 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | ||
Copa del Rey | 1931 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | ||
Copa del Rey | 1930 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | ||
Copa del Rey | 1928 | - | 1929 | 西班牙人 | 1 |
Copa del Rey | 1928 | 巴塞罗那 | 8 | ||
Copa del Rey | 1927 | 皇家联盟 | 4 | ||
Copa del Rey | 1926 | 巴塞罗那 | 7 | ||
Copa del Rey | 1925 | 巴塞罗那 | 6 | ||
Copa del Rey | 1924 | 皇家联盟 | 3 | ||
Copa del Rey | 1923 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | ||
Copa del Rey | 1922 | 巴塞罗那 | 5 | ||
Copa del Rey | 1921 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | ||
Copa del Rey | 1920 | 巴塞罗那 | 4 | ||
Copa del Rey | 1919 | 阿里纳斯 | 1 | ||
Copa del Rey | 1918 | 皇家联盟 | 2 | ||
Copa del Rey | 1917 | 皇家马德里 | 5 | ||
Copa del Rey | 1916 | 毕尔巴鄂竞技 | 7 | ||
Copa del Rey | 1915 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | ||
Copa del Rey | 1914 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | ||
Copa del Rey | 1913 | 皇家联盟(FEF) | 1 | ||
巴塞罗那(UECF) | 3 | ||||
Copa del Rey | 1912 | 巴塞罗那 | 2 | ||
Copa del Rey | 1911 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 | ||
Copa del Rey | 1910 | 巴塞罗那(FEF) | 1 | ||
毕尔巴鄂竞技(UECF) | 3 | ||||
Copa del Rey | 1909 | 皇家社会 | 1 | ||
Copa del Rey | 1908 | 皇家马德里 | 4 | ||
Copa del Rey | 1907 | 皇家马德里 | 3 | ||
Copa del Rey | 1906 | 皇家马德里 | 2 | ||
Copa del Rey | 1905 | 皇家马德里 | 1 | ||
Copa del Rey | 1904 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 | ||
Copa del Rey | 1903 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | ||
20世纪 |