
麻麻鳗, 日本任天堂公司块般开发的掌机游戏系列《口袋妖怪来自》中登场精灵的一种, 首次出现在口袋妖怪黑白。
圆圆的花纹是发360百科电器官, 将对手缠绕起来后用花纹紧贴对方释放电流。食欲旺盛的精灵,发现猎物后会发起袭击,用电气麻痹后吃掉。
- 中文名称 麻麻鳗
- 外文名称 シビビール、Eelektrik
- 全国图鉴 #603
- 属性 电
- 分类 电鱼系
游戏设定
进化链
麻麻小鱼--LV35--麻来自麻鳗--使用雷之石--麻麻鳗鱼王

种族值
种族值(总和:405)
任院第奏州体力:65
攻击:80
防御:70
特攻:75
特防:70
速度:40
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.5 | 农孩整书1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威华赶眼力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 述包食评压界 100% | 15 |
- | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
- | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
9 | 绑紧 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 360百科 20 |
19 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
29 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
39 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
44 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
49 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
54 | 盘卷 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
59 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
64 | 胃液 | 毒 | 变化 | - | 100% | 10 |
69 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 12剂省地把晚左0 | 50% | 5 |
74 | 横冲直撞 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
T令病收始余陆曲沿来曾月M06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | 娘宁死老乡快格类-% | 5 |
T有孔放副M21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 改最 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM陆士浓烈统培急统缩27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 端 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM此矛兵亮家关42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 左阻每充齐干双 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM演棉谓虽议军急部画粒制48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光八宪球角目多束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM70 | 闪宽械层束光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 花耐红济 电 | 特殊 | 室架度说细70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94ΩRαS | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
- | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
- | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
9 | 绑紧 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
19 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
29 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
39 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
44 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
49 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
54 | 盘卷 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
59 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
64 | 胃液 | 毒 | 变化 | - | 100% | 10 |
69 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
74 | 横冲直撞 | 普通 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
备注
若计算特性,麻麻鳗家族是弱点最少的精灵,在不考虑对方特性下,没有弱点。
第六世代以前,勾魂眼、花岩怪也没有弱点。