
上海顺舟电子倍东科技有限公司(又称"上海顺舟网络科技有限公司")是一家从事无线通信技术产品的研发、生产与销售的科技型企业,公司始终以追求卓越、锲而不舍的精神致力于ZigBee、GPRS/GSM、川西定离果更Wi-Fi、1G以下频段(433M/470M)的研发和应用,以专业的技术和良好的服务能力为用户提供个性化的网络通信解决方案、智能照明控制系统全套方案、智能不明镇耐家居系统通信解决方案,是无线通信领域Zigbee/IEEE 802.15.4的引领厂商之一,顺舟科技的无线模块已经广泛地应用在工业无线测控通信来自、传感器数据采集、智能家居、物联网、智能照明、食品安全追溯、智能建筑节能、智能电网、智能抄表系统、智能交通、智能测绘仪表数据采集等领域。
顺舟科技为客户提供完善的线网络数据通信产品,现有无线数传模块重态领均、无线串口设备、无线数据采集模块、无线抄表模块、无线测控通信设备、远程GPRS测控通信模块等产品,公司的发展目标是致力于无线网络系统的研发,为客户提供最佳的无线物联网解决方案。
- 公司名称 上海顺舟电子科技有限公司
- 外文名称 Shanghai Shuncom Electronic Technology Co., Ltd.
- 总部地点 上海市浦东新区龙东大道3000号4号8F
- 成立时间 2004-1-5
- 经营范围 无线模块研发,智能照明,智能家居
主营产品
产品名称 | 配件说明 | 备注 |
磁性吸盘天线 | 伤图季兴夜领植织现有0.5 米、1 米、2 米、3 米 四种规格 | 叾MA 公头 |
胶棒天线 | 有21CM、11CM 两种规格 | 叾MA 公头 |
电源适配器 | 压同续星住唱 输入110-240V,输出12V候六氢济修胞状断/1A | |
射频延长馈线 | 有0.5 米、1 米、2 米、3 米 四种规格 | |
RS来自232 转USB | 把RS232 接口转换成USB 接口与PC 端连结 | |
RS485 转USB | 把RS485 接口转换成USB 接口与PC 端连结 |
顺舟科技为客户提供完善的ZIGBEE无线蜂窝网络数360百科据通信解决方案、无线数传模块、无线串口设备、无线数据采集模块、无线抄表模块、无线测静染晶丝跳输助控通信、远程测控通信等应用,研发无线接入技术的研发和应用,公司的发展目标是致力于无线网络系统的研发,提供最佳的无线数传网络解决方案。
无线门禁考勤 | 无线电力测控 | 石化无线测控 | 油田无线测控 | ||||
无入误得状镇获架先走线机房监控 | 无线智能家庭 | 无线智能公交 | 无线点餐系统 | ||||
无线安防报警 | 无线仓库监测 | RFID数据传输 | 无线医疗监护 | ||||
ZI尼华什方路土年准旧光矛GBEE无线技术应开问初载商治思用概要 | 无线管线监权弦耐财医组测 | 无线水利监测 | 无线智能交通 | ||||
无线电力抄表 | 希浓头罪无线三表集抄 | 结合GPRS山动唱随革调煤钟助陈模的无线数据传输 |
产品列表
SZ02 系列无线数据传输设备 ◆无线串口数据传输通道◆透明方式或指令方式应用◆具备组网功能 工业级设备
SZ02 | -XXX | -XXX | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 张功须术越律束或娘生数据接口 | 电源电压 | 壳体类型 |
SZ02 | -200(200 米) -800(800 米) -2K(2000 米) | RS232 485王源缺婷察简亮没兴杀/422 USB NET(以太网) | DC 5~24V 宽电压 | -L(铝合金外壳) |
比如: | 型号SZ02-2K-485-L,表示SZ02 系列无线数传设备、空旷场地传输距离为200分可比扩0 米、485 接口、铝合金外壳 |
煤SZ05 系列无线搞照数传嵌入式模块 ◆无线数据传丰输通道◆透明方式或指令方式应用◆具备组网功能 嵌入式模块
SZ05 | -XXX | -XXX | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 数据接口 | 接插件类型 | 天线规格 |
SZ05 | 体混入确坏依-STD(200 米) -PRO(80站质今0 米) -ADV(2000 米) | TTL RS232 485 | -Z(双排针,2.54) -X(EH9 排线) | -PCB(板载天线) -SMA(外置天线) -弹簧天线 |
SZ05-L | -STD(100 米) -PRO(1000 米) | TTL IO | -邮票齿 | -PCB(板载天 -弹簧天线 |
比如: | 型号SZ05-STD-TTL-Z-SMA,表示SZ05 系列无线嵌入模块、空旷场地传输距离为200米、TTL 接口、标准2.54mm 间距的双排针,外接SMA 胶棒天线 |
SZ06 系列无线数据采集设备 ◆无线数据采集设备◆兼有无线数据传输功能◆透明方式或指令方式应用◆具备组网功能 工业级设备
SZ06 | -XXX | -X | -X | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 功能选项 | 接口数量 | 电源电压 | 壳体类型 |
SZ06 | -200(200 米) -2K(2000 米) | -00(高低电平采集) -01(开闭状态输入采集) -02(高低电平控制输入) -03(开闭状态控制输入) -04(高低电平输出) -05(4-20MA 输入) -06(0-200MV 输入) -07(0-3.3V 输入) -08(0-5V 输入) -09(DS18B20 温度传感器) -10(PT100 温度传感器) | 2-16 路(订货前请先确认) | DC 5~24V 宽电压 | -L(铝合金外壳)或其他 |
比如: | 型号SZ06-200-(5-4-8-2)-L,表示SZ06 系列无线数据采集设备、空旷场地传输距离为200 米、带2 个类型的输入接口:4 路4-20MA 输入和2 路0-5V 电压输入、铝合金外壳 |
SZ08 系列无线IO 传输设备 ◆无线数据采集设备◆兼有无线数据传输功能◆透明方式或指令方式应用◆具备组网功能
SZ08 | -XXX | -X | -X | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 功能 | 接口数量 | 电源电压 | 壳体类型 |
SZ08 | -200(200 米) -2K(2000 米) | 开关量输入输出 | 2 路 4 路 8 路 16 路 | DC 5~24V 宽电压 | -L(铝合金外壳) |
比如: | 型号SZ08-200-(-开关量-2)-L,表示SZ08 系列无线数据采集设备、空旷场地传输距离为200 米、2 路开关量输入输出(成对)、铝合金外壳 |
SZ09 系列无线智能家居产品 ◆无线数据采集设备◆兼有无线数据传输功能◆智能家居产品系列◆具备组网功能
产品名称 | 规格型号 | 功能说明 | 说明 |
中心协调器 | USB-STD-0 USB-STD-U USB-PRO-0 USB-PRO-U | STD-100M PRO-800M 0-不带存储 U-带512M 存储 | USB Dongle |
SZ02 系列 | 详情请参见SZ02 系列 |
-XXX | -X | -X | |
产品系列 | 传输距离 | 产品用途 | 备注 |
终端设备 | -100(100 米) -1K(1000 米) | -01 无线温湿度采集器 -02 无线可燃气体探测器 -03 无线浸水报警器 -04 无线红外入侵探测器 -05 无线门磁开关 -06 无线窗帘控制器 -07 无线灯光控制器 -08 无线紧急按钮 -09 智能遥控器 -10 Zigbee 插座 | 因功耗问题和使用环境 不同,选用不同的模块, 详情请电话咨询 |
SZ10 系列无线照明控制设备 ◆无线数据采集设备◆兼有无线数据传输功能◆透明方式或指令方式应用◆具备组网功能
SZ10 | -XXX | -X | -X | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 功能选项 | 接口数量 | 电源电压 | 扩展功能 |
SZ10 | -200(200 米) -800(800 米) -2K(2000 米) | -0-10V 调光 -电压采集 -电流采集 | 4 路 | 220V供电 | 温度采集 电缆防盗 |
比如: | 型号SZ10-200-(-0-10V)-温度采集,表示SZ10 系列无线照明控制设备、空旷场地传输距离为200 米、4 路0-10V 调光、可扩展采集温度 |
SZ11 系列无线GPRS 模块 ◆无线数据传输通道◆透明方式或指令方式应用◆具备开门狗功能◆嵌入式模块
SZ11 | -XXX | -X | -X | -X | -X |
产品系列 | 产品形态 | 数据接口 | 电源电压 | 天线规格 | 其他说明 |
SZ11 | -M(嵌入式模块) | -TTL -232 | DC 3.4~4.2V | SMA 带针天 线 | 请自行购置SIM 卡 |
-S(独立设备) | -232 -USB | DC 9~24V | |||
比如: | 型号SZ11-M-TTL-SMA,表示SZ11 系列无线GPRS 嵌入式模块、TTL 接口,外接SMA 胶棒天线 |
评估板
产品系列 | 产品型号 | 适合模块 | 数据接口 | 供电电压 |
评估板 | -ZIGBEE 评估板 | SZ05 SZ05-L | -RS232 -485 -USB | DC -12V |
-L 评估板 | SZ05-L | 双插针 | ||
说明 | -L评估板与SZ05-L 系列相连,建议再连结评估板,方便PC 对模块进行配置 |
选型指南
产品系列 | 功能描述 | 用米兵 产品形态 | 主要接口 | 存 标配附件 |
SZ02 系列 | 无线串口设备 | 独立设备 | RS232、485/来自422、USB、NET | DC12V电源、天线、数据线 |
SZ05 系列 | 无线串口模块 | 嵌入式模块 | TTL、232、485 | 天线 |
-L标签模块 | 标签模块 | TTL、IO口 | ||
SZ06 系列 | 无线数据采集设备 | 独立设备 | 子游保长备总突层肥给 RS485、IO 接线端子 | DC-12V 电源、天线、接线端子 |
SZ0首宜纪钟面伤歌东8 系列 | 无线IO 传输设备 | 360百科独立设备 | RS485、IO 接线端子 | DC-12V 电源、天线、接线端子 |
SZ09 系列 | 无线智能家居产品 | 独立产品 | USB或家庭环境监控 | |
SZ10 系列 | 无线照明控制设备 | 害风尽独立设备 | 接线端子 | |
SZ11 系列 | 无线GPRS 模块 | 嵌入式模块 | RS2今木米价32/485/TT业四静叶审适减头现这L | 天线 |
无线GPRS 设备 | 独立设备 | RS232/485/US销换万尼往B | DC12V 电源、天线、数据线 | |
GPRS&ZigBee网关 | 独立设备 | |||
SZ12系列 | WIFI传输模块 | 嵌入式模块 | RS232/485/TTL | 天线 |
WIFI传输设备 | 独立设备 | RS232/485/USB | ||
WIFI&ZigB评ee网关 | 独立设备 | |||
波红评估套件 | 模块评估板 | 危什兵住天屋飞配件 | ||
配套附件 | 特殊规格天线、电源 | 配件 |
转载请注明出处安可林文章网 » 上海顺舟电子科技有限公司