
大卫·马绍尔,1985年3月5日出生于苏格兰Glasgow,苏格兰足球运动员,场上司职门将。
2008-09赛季以转会50万英创延形跟立行殖镑转会至卡迪夫城。
- 中文名称 大卫·马绍尔
- 外文名称 David Marshall
- 国籍 苏格兰
- 出生日期 1985年03月05日
- 出生地 Glasgow(苏格兰)
运动生涯
2002-2007年,效力于格拉斯哥凯尔特人,帮助球队获得联赛第1名。

2009陈防纸说导明不-2011年,效力于加的夫城,帮助球队获得联赛第4名。
2022年5月,入选苏格兰公布的新一期的大名单。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 360百科 排名 |
2010/11 | 加的夫城 | 1 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 加的夫城 | 1 | 46 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 |
2008/09 | 诺维奇 | 1 | 44 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 |
2007/08 | 诺维奇 | 1 | 46 | 装局板 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2006/07 | 诺维奇 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 | |
20说06/07 | 格拉斯哥凯尔特人 | 2 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2005/06 | 格拉斯哥凯尔特人 | 印 4 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
200聚是扬试术倒4/05 | 格拉斯哥凯尔特人 | 18 | 0 | 促建冲底动换流跑山多调 苏格兰 | 1 | 1 | |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 11 | 0 | 苏格被观杀翻苏批轻务困干越兰 | 1 | 1 | |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 0 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 |
代表国家队 | 出场5次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 交距就江局补百 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 半抗宪安进0球 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-06 22:15 | 了鸡在委接福岁普单促怕赫尔城 | 2 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-29 22:00 | 赫诗护集超尔城 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-22 22:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 乎论获庆调考 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-1妒起部别5 22:00 | 赫尔城 | 1 - 6 | 伯恩茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 斯洛伐克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 1 - 1 | 立陶宛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-01 2蛋升什位帝2:00 | 赫尔城 | 0 - 2 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-24 22:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-17 22:00 | 赫尔城 | 1 - 4 | 阿森纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-10 22:00 | 赫尔城 | 1 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-05 02:半操然范45 | 苏格兰 | 5 - 1 | 马耳他 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-20 22:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 也吧哪品可领差亮烈钱双08-18 02:45 | 加的夫城 | 2 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-14 22:00 | 加的夫城 | 0 - 2 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 0静8-06 22:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-05 03:00 | 苏格兰 | 0 - 3 | 法国 | 是 | 90' | 图缺脚 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-30 02:45 | 苏格兰 | 0 - 1 | 意大利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 加的夫城 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 加的夫城 | 0 - 3 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-20 02:45 | 加的夫城 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 加的夫城 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 22:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 加的夫城 | 0 - 2 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 20:00 | 加的夫城 | 2 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 加的夫城 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 20:30 | 加的夫城 | 4 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 加的夫城 | 3 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 加的夫城 | 3 - 1 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-14 03:45 | 加的夫城 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-11 02:00 | 加的夫城 | 0 - 1 | 谢斯伯利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 03:45 | 加的夫城 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 加的夫城 | 3 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 加的夫城 | 3 - 2 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 加的夫城 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 加的夫城 | 2 - 0 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 加的夫城 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-27 03:45 | 加的夫城 | 0 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 加的夫城 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 6 - 0 | 直布罗陀 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 2 - 2 | 波兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
来自 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-04 | 2010-06-30 | 转会 | 75 | 格拉斯哥凯尔特人 | 诺维奇 |
2007-01-17 | 2007-05-07 | 租玉借 | 格拉斯哥凯尔特人 | 诺维奇 | |
2000-08-01 | 2007-07-04 | 签约 | 未知 | 格拉斯哥凯尔特人 |