
恩维加多足球俱乐部(Envigado F.C.)是哥伦比亚足球俱乐部,于1989年10月14日成立,于1991年便极速升班超联,角逐于哥伦比亚足球甲级联赛。球会以青训来自闻名,他们的青训队员有不少成为国际球星,例如哈梅斯·罗德里格斯。球队主场存雷是普列体育球场。
- 中文名称 恩维加多足球俱乐部
- 外文名称 Envigado F.C.
- 成立时间 1989年10月14日
- 所属地区 哥伦比亚
- 运动项目 足球
2018年
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | R. Bedoya | - | - |
前锋 | 9 | 德拉罗萨 | 5 | 2 |
前锋 | 11 | 贝尔加拉 | 9 | 1 |
前锋 | 19 | 戈麦斯 | 停3 | 1 |
前锋 | 8 | 古斯曼 | 8 | 3 |
前姜己煮锋 | 26 | J. 来自Agudelo | 2 | 0 |
前锋 | 17 | 罗哈斯 | 7 | 0 |
中场 | 22 | N. Giraldo | 10 | 0 |
中场棕杠妹 | 23 | N. Rubio | 3 | 0 |
中场 | 27 | 桑德斯 | 9 | 0 |
中场 | 18 | Juan Mosquera | 360百科1 | 0 |
中场 | 13 | 莫雷诺 | 5 | 0 |
中场 | 6 | 罗哈斯 | 8 | 1 |
中场 | 10 | 洛佩斯 | 6 | 0 |
中场 | 台简则诗 26 | 安古洛 | ~ | 0 |
中场 | 26 | 贝拉斯克斯 | ~ | 0 |
中场 | 15 | N. Moreno | 8 | 1 |
跟北切 中场 | 25 | M. Gir比盾适输aldo | 1 | 0 |
后卫 | 21 | 莱穆斯 | 10 | 0 |
后卫 | 14 | Daniel Londoño | 界轻唱织9 | 0 |
后卫 | 4 | 曼西利亚 | 9 | 1 |
后卫 | 16 | 阿密受市并盟早照免这呢止里埃塔 | 5 | 0 |
后卫 | 2 | S. Ruiz | ~ | 0 |
兴仅洲司免称列饭点介任 后卫 | 帕埃斯 | 乐史创著济引督~ | 0 | |
后卫 | 坚眼J. Posada | ~ | 0 | |
后卫 | 24 | 罗德里格斯 | 照古纪愿龙评业半提路同 9 | 0 |
后卫 | 29 | C. Ramírez | ~ | 0 |
后卫 | 3 | J. Ochoa | 1 | 0 |
后卫 | 5 | S. Noreña | 2 | 0 |
守门员 | 30 | 马丁内斯 | 7 | 0 |
守门员 | 1 | 隆多尼奥 | 3 | 0 |
守门差盟兰高乙航至合夜员 | 12 | J. Jiménez | ~ | 0 |
2017年阵容
号量孩交酸甚织码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发糊夜估企 | 替樱旋祝补 | 出场时章腿验间 | 视讲速还望照 进球 | 助攻 | 答地价黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jefersson Jus六波战输毛延史提尼tino Martinez Valverde | 门将 | 0 | 0 | 检钢饭场杂只百复蒸 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jimmy Nicolas Schmi哥情怕胞是频这呼dt Vallejo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 厂掌杂延施成0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor Hugo Soto Azcarate | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilmar Santiago Londono Ruiz | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马克西米利亚诺·蒙特罗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥利弗·福拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nelson Eduardo Lemus Hurtado | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Freddy Andres Hurtado Abadia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Benson Jair Garrido Sierra | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julian Alonso Figueroa Renteria | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan David Duque Santos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Humberto Antonio Mendoza Qunonez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 胡安·昆特罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 赫尔南·佩雷拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 强尼·莫斯克拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andres Felipe Orozco Vasquez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neider Yesid Morantes Londono | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sergio Andres Bohorquez Gomez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yilmar Alonso Angulo Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Restrepo Agudelo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Camilo Maturana Palacios | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan Ramon Garcia Martinez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gerardo Jimenez Reyes | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yuberney Franco Gaviria | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mauricio Gonzalez Villa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jamillacson Palacios Palacio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Fernando Valencia Silgado | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joseph Christofer Cox Goods | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristian Arrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Luis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Santiago Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Diego Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juan Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Camilo Velasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Carlos Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juan Pablo Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员删犁 | 位辨遥耻探置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 来自 Jefersson Justi360百科no Martinez Valverde | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jimmy Nicolas Schmidt Vallejo | 门将 | 0 | 0 | 农案斗南 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 征都则 Victor Hugo Soto Azcarate | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wilmar Santiago Lon音善病困乡该宪dono Ruiz | 门将 | 露附但二犯预获 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马克西米利亚诺·蒙特罗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Juan Camilo Saiz Ortegon | 后卫 | 望露0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andres Mateus Uribe Villa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 见声值小宁兴0 | 0 | 0 |
0 | 械销兵评信随能划静 Nelson Eduardo Lemus Hurtado | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fredd写族何简目步息或引y Andres Hurtado Abad弱西故掉均ia | 后卫 | 判首远激磁何0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3厚土联4 | Benson Ja声夫乙还ir Garrido Sierra | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 进Julian Alonso Figueroa Renteria | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 封卫免绿安吧东之 0 | 0 | 0 |
0 | Juan David Duque Santos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Humberto 青振互角语距乙Antonio Me外ndoza Qunonez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 推0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sergio Andres Mosqu针告友斤era Zapata | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 胡安·昆特罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 赫尔南·佩雷拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 强尼·莫斯克拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andres Felipe Orozco Vasquez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neider Yesid Morantes Londono | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sergio Andres Bohorquez Gomez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yilmar Alonso Angulo Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ricardo Delgado Araujo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Esteban Suescun Castrillon | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | John Edison Hernandez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Restrepo Agudelo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yony Alexander Gonzalez Copete | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Camilo Maturana Palacios | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 卡洛斯-阿尔贝托·普雷西亚多 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Faider Fabio Burbano Castillo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cristian Daniel Arango Duque | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yuberney Franco Gaviria | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mauricio Gonzalez Villa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jamillacson Palacios Palacio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jairo Gabriel Molina Ospino | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Fernando Valencia Silgado | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
守门员 | S.伦多诺 | |
守门员 | 维克特叟图 | |
守门员 | V.艾卡拉特 | |
守门员 | R.祖尼吉 | |
守门员 | 沙达利亚加 | |
守门员 | 拉维德马特尼兹 | |
中场 | Y.冈萨雷斯 | |
中场 | C.美基亚 | |
中场 | J.菲格罗亚 | |
中场 | Y.法兰科 | |
中场 | 迪加度 | |
中场 | S.博奥克斯 | |
中场 | 纳尔逊.乌尔塔多 | |
中场 | 罗吉格兹.苏尔里尔 | |
中场 | J.莫斯基拉 | |
中场 | A.路易士卢达 | |
中场 | E.罗耶罗 | |
中场 | 吉拉多 | |
中场 | J.韦拉达 | |
中场 | R.博沙达 | |
中场 | J.安兰格 | |
中场 | M.拉米尔 | |
中场 | 摩兰迪斯 | |
中场 | 伊沙扎 | |
中场 | J.迭戈.奎特罗 | |
后卫 | J.塞斯 | |
后卫 | A.加利高 | |
后卫 | F.阿巴迪尔 | |
80 | 后卫 | H.文度沙 |
后卫 | 奥洛斯高 | |
后卫 | C.卡斯坦尼达 | |
后卫 | D.卡特 | |
后卫 | C.艾古拉 | |
后卫 | J.罗迪古斯 | |
后卫 | L.米扎 | |
后卫 | 伊查瓦里亚 | |
后卫 | 斯尔拉 | |
后卫 | 弗兰克.帕拉西奥斯 | |
后卫 | C.巴里罗兹 | |
后卫 | 乌历比 | |
后卫 | 马迪尼兹 | |
后卫 | A.特略 | |
前锋 | J.龙多诺 | |
前锋 | D.雷斯特雷波 | |
21 | 前锋 | 维克托.桑切斯.德尔.阿莫干迪斯 |
前锋 | O.巴利士特鲁斯 | |
前锋 | R.维勒斯阙斯 | |
前锋 | 冈萨雷斯 | |
20 | 前锋 | C.艾华里斯 |
前锋 | F.贝班奴 | |
前锋 | 柏拉斯奥 | |
前锋 | C.玛图莱纳 | |
15 | 前锋 | 亨利 |
前锋 | 杜基 | |
前锋 | 亚历山大.巴拉 | |
前锋 | 卡斯特利隆 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
巴拉霍纳 | 31 | 门将 | 1350 | 15 | 0 | 4 |
马丁内斯 | 18 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙托亚 | 19 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨尔达里亚加 | 33 | 门将 | 1036 | 12 | 0 | 2 |
索托 | 22 | 门将 | 764 | 9 | 0 | 2 |
阿里斯蒂萨巴尔 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奎斯塔 | 23 | 后卫 | 1029 | 14 | 0 | 5 |
迪亚兹 | 28 | 后卫 | 2761 | 32 | 0 | 8 |
法布拉 | 20 | 后卫 | 446 | 9 | 0 | 4 |
加里多 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃纳奥 | 22 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
赫塔多 | 35 | 后卫 | 2696 | 31 | 3 | 10 |
伊巴尔古恩 | 18 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱穆斯 | 22 | 后卫 | 2266 | 26 | 1 | 5 |
穆里略 | 18 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥罗兹科 | 32 | 后卫 | 2644 | 30 | 0 | 11 |
佩雷斯 | 24 | 后卫 | 109 | 2 | 0 | 0 |
佩雷斯 | 26 | 后卫 | 2153 | 24 | 0 | 5 |
赛斯 | 19 | 后卫 | 208 | 3 | 0 | 0 |
瓦尔多 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿古德洛 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安古洛 | 24 | 中场 | 2634 | 31 | 1 | 11 |
博霍尔克斯 | 20 | 中场 | 41 | 3 | 0 | 1 |
卡尔多纳 | 19 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德尔加多 | 17 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅吉亚 | 21 | 中场 | 1838 | 31 | 3 | 4 |
门多萨 | 19 | 中场 | 48 | 3 | 0 | 0 |
莫兰特斯 | 36 | 中场 | 1991 | 23 | 11 | 4 |
莫斯奎拉 | 20 | 中场 | 1437 | 17 | 0 | 11 |
穆尼维尔 | 22 | 中场 | 697 | 13 | 1 | 3 |
奥利瓦雷斯 | 35 | 中场 | 138 | 6 | 0 | 1 |
奎因特罗 | 18 | 中场 | 497 | 11 | 1 | 0 |
拉米雷兹 | 39 | 中场 | 139 | 5 | 0 | 0 |
雷斯特雷波 | 18 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托罗 | 29 | 中场 | 540 | 7 | 0 | 2 |
阿尔瓦雷兹 | 29 | 前锋 | 809 | 13 | 2 | 2 |
布尔巴诺 | 19 | 前锋 | 177 | 6 | 0 | 0 |
卡利略 | 26 | 前锋 | 1317 | 27 | 6 | 2 |
科尔多巴 | 18 | 前锋 | 793 | 16 | 4 | 1 |
冈萨雷斯 | 27 | 前锋 | 78 | 5 | 1 | 2 |
莫斯克拉 | 28 | 前锋 | 706 | 18 | 3 | 2 |
塞尔纳 | 32 | 前锋 | 2284 | 31 | 11 | 7 |
苏埃斯昆 | 20 | 前锋 | 33 | 1 | 0 | 1 |
巴伦西亚 | 19 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |