
松新枫线是来自由松江汽车东站到枫泾交通360百科枢纽站,上行由松江汽车露代越时四请就让育东站发车,下行由枫泾交通枢纽站,车次配车6辆,平均行驶时间为60分钟,运营线路约为39.579公里。
- 中文名称 松新枫线
- 线路类型 郊通郊高速线路
- 发车时间 5:30-19:00
- 发车间隔 15分钟
- 运营公司 松江公交/金山巴士
运营时间
上行首末班时间:05:30-19:00

下行首末班时间:05:30-19:00
基本概述
☆本线线路发车间隔:平日最小发车间隔15分钟;平日最大发车间隔20分钟 注意!冬季时容易引发大雾或冰冻天气,若遇到该情况,松新枫线线路班次可能会采取临时停运等刚况及操导树措施 !届时请市民乘客们谅解!

☆本线行驶时间:全程约60分钟 来自注意!如遇到高速公路拥堵等道路情况或天气情况,松新枫线线路行驶时间可能会超过6360百科0分钟!届时请市民乘客们谅解!
☆本线售票方式:车内售票员售票!
☆本线票价:空调车多级票价1-7元,有换乘优惠
☆本线配车情况:大型高少系希官等级空调车,金山巴士为软座,松江公交为硬座
☆本线客流状况:早上客流比较高,其他时段客流较为平稳。
☆本线行驶状况:高速公路刚抓地既药流前与今基本保持畅通状态,所掉回以该线行驶流畅。
☆本线路所属公交公司:上海金山巴士公共交通有限公司/上海松江公共交通有限公司
配车明细表
表一(金山巴士配车,2010年上线):
松新枫线线路配车明细表(金山巴士,2010信史度吸纸价免妈年上线) | |||||||
本线使用的客车品牌 | 本线使用的车型 | 车来自辆的自编号 | 车辆牌号 | 车辆座位数 | 座位类别 | 车辆使用的配件(包含路牌、报站器、LED走字频等配件课降) | 车辆使用的空调设备 |
上海万象大宇客车 | SXC6105G3A | W0否迫紧重玉采蒸B-407N | 沪B 98562 | 35 | 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6105G3A | W0B-408N | 沪B 98673 | 35 | 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6105G3A | W0B-409N | 沪B 98609 | 35 | 从鱼 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
360百科上海万象大宇客车 | SXC6105G3A | W0B-410N | 沪B 98545 | 35 | 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
上海万象大财官球虽帮常投若践宇客车 | SXC61供几船找重兴验孔沉05G3A | W0B-411N | 沪B 98597 | 35 | 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6105G3A | W0B-412N | 沪B 98646 | 35 | 高靠背软座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | COOLKET(上海科泰空调) |
表二(松江公交配车,2010年上线):
松新枫线线路配车明细表(松江公交,2010年上线) | |||||||
本线使用的客车品牌 | 本线使用的车型 | 车辆的自编做同称号 | 车辆牌号 | 车辆座位数 | 座位类别 | 车辆使用的配件(包含路牌、报站器、LED走字频等配件环尼切造法帝丝火最酒状) | 车辆使用的空移根却混致玉内纸着误调设备 |
上海万象裂分兵致龙急岁免尽大宇客车 | SXC6120G4 | SXC-514 | 沪B E8945 | 44 | 移黄备营 普通塑料硬座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供补清操川) | BIC(上海比克空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6120G星4 | SXC-514 | 沪B E8945 | 44 | 普通塑料硬座 | 画交正界 KL(上海凯伦鸡最鱼电子技术有限公司提供) | BIC(上海比克空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6120G4 | SXC-514 | 沪B E89卫战参损李继场45 | 44 | 普通塑料硬座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | BIC岁田听拿(上海比克空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6120G4 | SXC-514 | 沪B E8没动文由光格威945 | 44 | 普通塑料硬座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | BIC(上海比克空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6120G4 | SXC-514 | 沪B E8945 | 44 | 普通塑料硬座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | BIC(上海比克空调) |
上海万象大宇客车 | SXC6120G4 | SXC-514 | 沪B E8945 | 44 | 普通塑料硬座 | KL(上海凯伦电子技术有限公司提供) | BIC(上海比克空调) |
线路站点
上行站点
站点 | 首班 | 末班 |
---|---|---|
松江汽车东站 | 05:30 | 19:00 |
茸南苑(招呼站) | 05:31 | 19:01 |
松江一中 | 05:34 | 19:03 |
招商市场 | 05:37 | 19:05 |
方家哈 | 06:13 | 19:31 |
新浜 | 06:16 | 19:33 |
新浜车站(招呼站) | 06:17 | 19:34 |
新浜中学(招呼站) | 06:23 | 19:39 |
许家草 | 06:24 | 19:40 |
新浜小学(招呼站) | 06:25 | 19:41 |
林建 | 06:26 | 19:42 |
横埭 | 06:28 | 19:44 |
步石 | 06:31 | 19:46 |
黄良府 | 06:35 | 19:49 |
枫阳路泾波路 | 06:37 | 19:50 |
枫阳新村 | 06:38 | 19:51 |
枫阳路白牛路(枫泾老车站) | 06:39 | 19:52 |
枫泾枢纽站 | 06:41 | 19:53 |
下行站点
站点 | 首班 | 末班 |
---|---|---|
枫泾枢纽站 | 05:30 | 19:00 |
枫阳路白牛路(枫泾老车站) | 05:33 | 19:02 |
枫阳新村 | 05:34 | 19:03 |
枫阳路泾波路 | 05:35 | 19:04 |
黄良府 | 05:37 | 19:05 |
步石 | 05:41 | 19:08 |
横埭 | 05:44 | 19:10 |
林建 | 05:47 | 19:12 |
新浜小学(招呼站) | 05:48 | 19:13 |
许家草 | 05:49 | 19:14 |
新浜中学(招呼站) | 05:51 | 19:16 |
新浜车站(招呼站) | 05:55 | 19:20 |
新浜 | 05:56 | 19:21 |
方家哈 | 05:59 | 19:24 |
招商市场 | 06:36 | 19:55 |
松江一中 | 06:39 | 19:57 |
茸南苑(招呼站) | 06:42 | 19:59 |
松江汽车东站 | 06:43 | 20:00 |