
英格兰联赛锦标赛(EFL Trophy,简称为英锦赛),每年一届,参赛队伍为英格兰第三等级至第五等级的球队(英甲、英乙和英非联)。
来自赛事分南北2个赛区比赛,各赛区分5轮进行,赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负,最后南北2个赛区东行与形培换抗容的冠军以单场决胜制决出最后的总冠军。决赛将在温布利球场以单场决胜制决出最误电财下后的总冠军。
- 中文名称 英格兰联赛锦标赛
- 外文名称 EFL Trophy
English Football League Trophy(全名) - 举办地点 英格兰、威尔士
- 赛事类型 淘汰制足球比赛
- 主办机构 英格兰足球联赛
赛事介绍
英格兰联赛锦标赛(Football Leag主贵院边久争ue Trophy)是英格兰足球联赛核下两个委呼斤应谓展如谓裂低组别球队竞逐的锦标赛,因应不同的赞助商而更改名称。2020年10月EFL与著名披萨品牌棒约翰(Papa John)与达成了合作协议,从此英格兰联赛锦标赛(EFL Trophy)将在三年内被称为"棒约翰杯"。 联赛锦标赛现时由英格兰足球甲级联赛及英格兰足球乙级联赛成员和受邀请的英格兰足球协会全来自国联赛球队角逐,由于甲级联赛及乙级联赛合共有48支球队,并不符合淘汰制球队的数目(需为二左移赶利语讨念投装的平方数),不同的时期采用不同的方法解决这问题,如初赛以三队为一组进行循环比赛或部分球队轮空直接晋级第二轮比赛等。
2017年开始的英锦赛赛制如下:1、24支英甲+24支英乙+16支受邀英超学院队(U23队)2、总64支球队分为南北两个区,每个区分为8组,每组4队;每个小组至少要各有一支英甲、英乙和邀请球队3、第一阶360百科段小组赛为单循环赛制,每队则老进行3场比赛,积分前两名球队进入淘汰赛4、小组赛中胜一场得3分、跳苏何找去引教盾因老平得1分、负为零分区物浓品七见走制素,战平需要进行点球,点球取胜的球队额外得1分5、英甲、英乙球队每场比赛件木体存最宗企至少要有5名一线队注册球员首发,受邀的学院队,每场比赛至少要有6名U21球员奖金分配总奖金195万英镑小组赛执但胜一场1万英镑、平一场5000英镑冠军奖金:10万英镑。
历届决赛
赛季 | 冠军 | 更也云德试 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1983/84 | 伯恩茅斯 | 赫尔城 | 2-1 |
1984/85 | 维冈竞技 | 布听束想到觉督田古将沉伦特福德 | 3-1 |
1985/86 | 布里斯托尔城 | 博尔顿 | 3-0 |
1986/87 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托尔城 | 1–1(点球5-4,总比分6-5) |
1987/88 | 伍尔弗汉普顿流浪图长打别待都施三艺静者 | 伯恩利 | 2-0 |
1988/89 | 博尔顿 | 托基联 | 4-1 |
1989/90 | 特兰米尔流浪者 | 布里入够合乡晶甲格吸犯斯托尔流浪者 | 2-1 |
1990/91 | 伯明翰城 | 特兰米尔流浪者 | 3-2 |
1991/92 | 斯托克城 | 斯托克港 | 1-0 |
1992/93 | 维尔港 | 斯托克港 | 2-1 |
1993/94 | 斯旺西 | 哈德斯菲尔德 | 1–1(点球3-1,总比分4-2) |
1盐代料烟苦造脸并史994/95 | 伯明翰城 | 卡莱尔联 | 1-0(金球制) |
1995/96 | 罗瑟汉姆 | 什鲁斯伯里 | 2-1 |
1996/97 | 卡利斯尔联 | 科尔切斯特联 | 0–0(点球4-3,总比分4-3刻跳浓输含) |
1997/98 | 格林斯比 | 伯恩茅斯 | 2-1(金球制) |
1998/99 | 维冈竞技 | 米尔沃尔 | 1-0 |
1999/00 | 斯托克城 | 布里斯托尔城 | 2-1 |
2000/皮础船控品项围议困01 | 维尔港 | 布伦特福德 | 2-1 |
2001/02 | 布莱克浦 | 剑桥联 | 4-1 |
2002/0座态3 | 布里斯托尔城 | 卡利斯尔劳怀兰考联 | 2-0 |
2003/04 | 布莱克浦 | 绍批宗森德联 | 2-0 |
2004/05 | 雷克斯汉姆 | 绍森德联 | 0-0(加时赛2-0,总比分2-0) |
2005/06 | 斯旺西 | 卡利斯尔联 | 2-1 |
2006/07 | 唐卡斯特 | 布里斯托尔流浪者 | 2-2(加时赛1-0,总比分3-2) |
2007/08 | 米尔顿·凯恩斯 | 格里姆斯比 | 2-0 |
2008/09 | 卢顿 | 斯肯索普 | 2-2(加时赛1-0,总比分3-2) |
2009/10 | 南安普敦 | 卡利斯尔联 | 4-1 |
2010/11 | 卡利斯尔联 | 布伦特福德 | 1-0 |
2011/12 | 切斯特菲尔德 | 斯温登 | 2-0 |
2012/13 | 克鲁 | 绍森德联 | 2-0 |
2013/14 | 皮特堡联队 | 切斯特菲尔德 | 3-1 |
2014/15 | 布里斯托尔城 | 沃尔索尔 | 2-0 |
2015/16 | 巴恩斯利 | 牛津联 | 3-2 |
2016/17 | 考文垂 | 牛津联 | 2-1 |
2017/18 | 林肯城 | 什鲁斯伯里 | 1-0 |
2018/19 | 朴次茅斯 | 桑德兰 | 2–2(点球5-4,总比分7-6) |
2019/20 | 萨尔福德城 | 朴次茅斯 | 0-0(点球4-2,总比分4-2) |
2020/21 | 桑德兰 | 特兰米尔流浪者 | 1-0 |
2021/22 | 罗瑟汉姆 | 萨顿联 | 4-2 |
参考资料来源